CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 7 AU 02.11.26

116 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 KOWALSKI ALEXANDRE 915 478.006 437.051 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
2 MAYER LORENZO U23 875 511.006 364.051 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
3 PEYRE THEO 802 405.006 397.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE

2ème série

4 BAYARD NOEL M 800 199.006 179.041 133.015 124.032 105.031 60.009 LYON SPORT METROPOLE
5 PHILIS BENEZECH MAXIME U19 793 255.006 150.026 141.037 129.015 118.031 0.000 CV DE MARSEILLAN
6 LEFEBVRE CORENTIN U19 783 185.026 171.037 149.015 118.051 83.009 77.031 SN DE PORT DE BOUC
7 KOWALSKI MARTIN 726 445.006 281.051 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
8 SIMEONI DENIS GGM 463 101.026 96.006 93.015 82.032 61.037 30.031 CN DE NICE

3ème série

9 GAMIN MATHIS 449 145.015 115.026 96.032 93.031 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
10 LEYDET J. CHRISTOPHE GM 445 232.006 213.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
11 VANDERECK BENOIT A 445 108.051 97.000 88.027 56.044 48.040 48.010 VOILE DE L AILETTE
12 AUBRY MARTIN U19 406 178.051 114.000 90.014 24.017 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
13 CARON KEVIN A 400 102.027 64.033 60.044 60.010 58.016 56.040 CV ST AUBIN ELBEUF
14 SEIZEUR ETIENNE U21 388 314.051 38.014 36.017 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
15 PLICHART MANOARII U19 369 285.006 74.000 10.047 0.029 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE

4ème série

16 MOLES MATHIAS U21 324 156.006 117.032 51.037 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
17 POULARD VINCENT M 307 74.027 52.010 48.051 48.044 45.016 40.040 CV ST AUBIN ELBEUF
18 BARRE ELIOTT U19 305 208.051 88.017 9.042 0.000 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY
19 GUILLOU LUCIEN U21 285 149.041 98.051 23.042 15.008 0.000 0.000 S R DE DOUARNENEZ
20 GAFFET AUDRAN U21 276 95.027 71.010 52.040 33.039 13.003 12.045 YC DU CALAISIS
21 BOURHIS THEO U21 253 126.041 111.014 13.017 3.042 0.000 0.000 CN DE L ARREE
22 CHELI MAX U21 248 248.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
23 LEMAN GHISLAIN 248 80.015 64.024 51.032 42.031 11.055 0.000 YC DES SABLETTES
24 BLANCHET BERTRAND GM 244 101.000 71.044 47.038 25.001 0.000 0.000 A O GAZELEC STRASBOURG
25 CHAUVRY ETHAN U19 239 128.014 76.017 35.042 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE

5ème série

26 FEBRISSY MARVIN U19 233 158.051 54.000 21.047 0.029 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
27 MALLET SAM U21 231 231.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
28 BRULE SEBASTIEN M 230 83.041 68.051 54.057 25.035 0.000 0.000 CN D'ARRADON
29 SIMON-GOAREGUER MILIO U21 193 103.041 73.014 17.042 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
30 PIGEON GREGOIRE M 175 88.051 58.031 29.009 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
31 PRENAT XAVIER M 172 67.015 30.032 28.024 23.026 22.031 2.055 YC DES SABLETTES
32 DIANOUX TIMOTHEE U19 168 125.015 43.009 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
33 PEYRE THIERRY M 166 166.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
34 COURTIAS BAPTISTE U21 166 94.026 72.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
35 RADIER LOUIS U19 164 159.041 5.047 0.029 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
36 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN U21 146 42.006 41.027 33.010 29.040 1.060 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
37 GALLE JEAN PHILIPPE GGM 137 72.026 44.032 21.037 0.000 0.000 0.000 CN DE ST RAPHAEL

6ème série

38 GILSENAN HAMISH U21 130 130.031 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
39 CARDONA FLORIAN A 127 62.015 31.051 18.032 11.031 5.024 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
40 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE GM 113 113.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
41 NAPOLITANO MAXENCE U21 112 44.044 31.038 16.010 13.049 8.033 0.000 CN DE LA HAUTE SEINE
42 DAL FABBRO GILLES GM 107 59.006 41.015 7.055 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
43 BETOU GILLES A 98 86.006 9.013 3.011 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
44 DHAOUADI SEIFEDDINE 98 62.031 36.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
45 GUENNEGUEZ THOMAS M 97 62.027 25.016 10.054 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
46 BONIFACE GASPARD U19 94 44.000 31.029 19.047 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
47 OLLER AYMERICK GM 89 51.026 38.031 0.000 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
48 MEYER MICHEL A 88 25.000 23.038 17.049 17.044 4.013 2.006 YACHTING CLUB DE NANCY
49 RABINE OLIVIER GM 87 39.035 38.057 10.014 0.000 0.000 0.000 E V DE TREBEURDEN
50 THEVENOT MAXENCE A 85 40.010 36.033 9.003 0.000 0.000 0.000 CV DE TERGNIER
51 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO U19 81 56.017 25.042 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
52 PLANTAIN STEPHANE GM 80 40.044 20.010 15.038 5.049 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE

7ème série

53 LECLAIR XAVIER GM 76 76.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
54 AROUX MARTIN 74 27.027 22.054 13.016 12.018 0.000 0.000 YC ROUEN 76
55 COPPIN ARNAUD M 70 29.010 20.027 12.040 9.016 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
56 PUISSANT JEAN-GUY GGM 64 34.057 20.004 10.020 0.021 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
57 LE BARS LOUIS U19 61 53.027 7.018 1.054 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
58 ALAIN ANTOINE U21 60 60.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
59 BENOIST TRISTAN A 59 21.051 20.024 18.031 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
60 HENRY COME U19 52 31.014 21.018 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
61 MEESEMAECKER FRANCOIS GGM 50 50.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE WIMEREUX
62 MAGNAN JEAN YVES GGM 50 33.044 9.010 5.004 1.048 1.040 1.016 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
63 MAILLARD FREDERIC GM 49 32.006 9.026 7.043 1.037 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
64 OUTIN JEROME M 47 47.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARRADON
65 POLITOFF MAXENCE A 44 44.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN HAUT SAONOIS VESOUL
66 MARCHAND CHRISTOPHE M 43 21.040 14.039 8.045 0.027 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
67 LEROY MAXIME U21 42 25.057 9.059 6.046 1.041 1.014 0.000 CN DE MAZEROLLES

8ème série

68 WEIMERSKIRCH GREGORY M 42 19.038 13.044 9.049 1.013 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
69 CORSO MATTEO U19 40 24.024 16.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
70 LIENARD MATTEO U19 40 15.033 8.040 6.045 5.039 5.010 1.027 CERCLE V DE VALENCIENNES
71 FOREST LUDOVIC M 38 29.044 9.044 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
72 MASSICOT BENOIT M 37 37.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
73 VANDERECK MARC A 36 36.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE DE L AILETTE
74 CASANOVA MATHIEU U19 36 36.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
75 ARTAUD NOLAN U19 35 24.010 5.003 4.045 1.039 1.033 0.000 SRC SUD-OISE
76 BOINET TIMON U21 34 34.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
77 DUFLOS MICHAEL M 32 24.041 8.035 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARRADON
78 MICHON JEAN LUC GGM 29 29.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
79 MALODY MARIUS U21 26 18.025 5.000 2.005 1.007 0.000 0.000 CN DU MARIN
80 LENZEELE GAUTIER M 26 16.040 9.039 1.045 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
81 MANISSIER PHILIPPE M 25 25.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
82 DELION PIERRE M 24 17.057 6.059 1.051 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES

9ème série

83 BONNET LAURENT GM 23 11.051 10.015 1.024 1.009 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
84 JOST PATRICK GGM 22 22.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
85 CASTEL YANN M 22 13.059 9.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
86 ELAMRATI ADIL A 21 21.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
87 BERDAL JEAN ERIC M 21 11.038 9.001 1.049 0.000 0.000 0.000 CV DE JOUE LES TOURS
88 VENAILLE ALEXANDRE M 20 6.053 6.020 4.021 3.028 1.057 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
89 UHRICH ARNAUD GM 19 14.041 5.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
90 VUACHET ROBIN JULES U19 17 17.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DU HAVRE
91 WEHRLE NATHAN U19 16 16.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
92 FORTUNATI JULES U19 15 15.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
93 AMELIN SEBASTIEN M 14 9.057 4.046 1.035 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
94 FIQUEMONT JACQUES GGM 11 11.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
95 BOURGNEUF JEAN PAUL GGM 10 10.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
96 COURTET JEAN NOEL GM 9 9.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
97 CHARTIER PATRICE GM 9 7.031 2.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
98 BOISEAU TOM U19 8 8.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
99 PASQUIOU LUKAS U19 8 8.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE L ARREE
100 OUITRE YVAN GM 7 7.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
101 VERON PHILIPPE GM 6 3.050 3.030 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE VIRYCHATILLON
102 CAYET BERNARD GGM 5 5.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
103 GUERIN THIERRY GM 5 5.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
104 LANTERI PAUL GM 5 3.031 2.032 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
105 POLFER JOHANN M 4 2.031 1.032 1.026 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
106 GRENIER GILLES GGM 4 2.019 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CARNAC
107 WALRAET DAVID GM 2 1.047 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
108 NICOLLET PIERRE L 1 1.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
109 LEROY DOMINIQUE GGM 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
110 HOUVION JEAN CHRISTOPHE M 1 1.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
111 LE CLEACH PAUL U19 1 1.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
112 EURISOUKE ROBERT U23 1 1.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
113 NICLOUX GUY GM 1 1.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
114 VOISIN CHRISTOPHE M 1 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
115 GOURMELON TITOUANE U19 1 1.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE RENNES
116 BRIENT EWEN U21 1 1.004 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
179 BOCQUEL THIERRY 0 0.059 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MARTIN ANTOINE 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 EISENRING LOIC 0 0.025 0.019 0.007 0.005 0.000 0.000
179 MARCHAL PHILIPPE 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 HELLEGOUARCH MATHIEU 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 EUDE THIERRY 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 GARCI OLIVIER 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DARGES FLORENT 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LEES ANDREW 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DONNELLY KEVIN 0 0.031 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MECHIN CHRISTOPHE 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 CAZALS CHRISTIAN 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 CARRE ALEXIS 0 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 FRERE VICTOR 0 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MORTREUX SEBASTIEN 0 0.053 0.021 0.020 0.000 0.000 0.000
179 DUPAU FABRICE 0 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LE ROSSIGNOL BERTRAND 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 GOAN YVES 0 0.059 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LOIZILLON EMMANUEL 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PILLET XAVIER 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 HUBERT FLORENCE 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 CHEVREL NATHAN 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 FERRE MARC 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LEFEVRE MAXIME 0 0.047 0.029 0.002 0.000 0.000 0.000
179 HUGUEL CHRISTIAN 0 0.053 0.028 0.021 0.020 0.000 0.000
179 KUZYAEV ILDAR 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LAGNY ROMAIN 0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PARIS PIERRE 0 0.054 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000
179 GOAVEC HERVE 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 FILLEUL AXANDRE 0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 TESSIER LUC 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 FILLEUL RAPHAEL 0 0.054 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000
179 CHELIUS NICOLAS 0 0.058 0.050 0.030 0.000 0.000 0.000
179 ROLAIN THIBAUT 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DUFEAL KEVIN 0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PAPUGA CHRISTIAN 0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DUPERRIER REGIS 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 QUAREZ GERARD 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 JEGOU HERVE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 ROCHE JEAN 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 BOTTRAUD FRANCOIS 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DAGOURY XAVIER 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PIROIRD MARTIN 0 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 SACI AHCENE 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 TREBEAU STEEVY 0 0.025 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DEPLANQUE MATHIEU 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 BRISFERT OLIVIER 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 DELAGE ANGELIQUE 0 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 HOCQUARD CHRISTOPHE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PERINEAU PASCAL 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 PRENAT YOAN 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 THOBIE FABRICE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MOLLOT CHRISTIAN 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 ROBLIN LUDOVIC 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 GORGEON BERNARD 0 0.053 0.028 0.021 0.020 0.000 0.000
179 BODMER MONICA 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 CHIGARD PATRICK 0 0.058 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000
179 REVOLTE THOMAS 0 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MENARD ALAIN 0 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LE TOHIC YVES 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 MORIN DOMINIQUE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 LEMARIE ALEXIS 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 AGLAE BRUNO 0 0.025 0.019 0.012 0.000 0.000 0.000