CHALLENGE ATLANTIQUE 2008

Resultats provisoires

Archives

Standard

--->Radial

--->4.7

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin
1 CABAZ Rodrigue 200 100 100 0
2 FERRER Jules 189 94 95 0
2 MICHON Jean Luc 189 85 94 95
4 PLOQUIN Nicolas 188 88 0 100
5 LAUMONIER Guillaume 183 81 90 93
6 RAMEE Pierre Louis 180 0 88 92
7 FOUNTAINE Martin 179 82 0 97
8 DANIEL Frederick 177 75 87 90
9 VANHORICK Christophe 169 78 0 91
10 CHENAIS Marc 168 76 92 0
11 LE BRUN Tristan 97 97 0 0
11 ISTASSES Erwann 97 0 97 0
13 CORBEL Florian 95 95 0 0
14 L'HARIDON Marc 94 0 0 94
15 BIGI Nedeleg 93 93 0 0
15 PIZETTE Thierry 93 0 93 0
17 GELLEE Jean Baptiste 92 92 0 0
18 GUIONET Herve 91 0 91 0
18 HUET Kevin 91 91 0 0
20 ARBELLOT Pierre 90 90 0 0
21 CARIOU Maxime 89 89 0 0
21 CHAUVIN Yann 89 0 89 0
21 LEVENE Eric 89 0 0 89
24 LACHAISE Benjamin 87 87 0 0
25 VIGINIAT Maxime 86 86 0 0
25 PAULET Stephane 86 0 86 0
27 DEHAY Franck 84 84 0 0
28 HUBERT Arthur 83 83 0 0
29 GERMES Boris 80 80 0 0
30 LE SAUSSE Gerard 77 77 0 0
31 IKHLEF Thomas 74 74 0 0
32 FERTIL Guy 73 73 0 0
33 MATOT Emeric 72 72 0 0
34 GIRAUD Francois 71 71 0 0
35 BORROT Alain 70 70 0 0
36 FORTUN Bruno 69 69 0 0

Radial

--->Standard

--->4.7

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin
1 BOLOU Matthieu 192 0 97 95
2 MOYSAN Louis 191 94 0 97
3 COADOU Antoine 190 97 0 93
4 RICHARD Quentin 189 89 0 100
5 BOLOU Marie 189 85 95 94
6 THOMAS Gauthier 181 92 88 89
7 BODENES Antoine 180 71 94 86
8 ABADIE Charlotte 179 82 89 90
9 RANNOU Malo 176 76 100 61
10 LAURAS Martin 174 86 0 88
11 NAUD Mattis 171 80 0 91
12 BIECHY Patrice 166 48 91 75
13 DOMAIN Yoann 164 88 0 76
14 NEBREL Jacky 164 79 85 46
15 RIOU Amelie 164 0 84 80
16 LAVALLE Corinne 164 81 83 0
17 LE BOUEDEC Melanie 160 74 86 65
18 GADEL Alizee 159 66 87 72
19 COADOU Gilles 154 67 0 87
20 EVEN Marion 153 75 78 53
21 PION Pierre Baptiste 151 56 82 69
22 BOURGEOIS Julien 149 95 0 54
23 LE GUEN Amandine 149 58 79 70
24 REITZER Wilhelm 141 57 0 84
25 CORNELEAU Julien 141 60 0 81
26 COURTEL Benjamin 139 84 0 55
27 FLEURY Segolene 138 45 81 57
28 RANNOU Klervi 137 63 0 74
29 RENAUDIN Nicolas 136 72 0 64
30 QUINQUIS Boris 131 69 0 62
31 CARET Tugdual 130 64 0 66
32 GREGGORY Max 129 0 70 59
33 AUFFRET Tudi 128 50 0 78
34 BOURRUT LACOUTURE Thomas 123 55 68 52
35 EFFLAM Theo 114 47 0 67
36 BERTHOUX Claire 113 53 0 60
37 REITZER Eric 108 52 0 56
38 CALVIAC Jean Francois 105 41 64 0
39 STEYAERT Sarah 100 100 0 0
40 OLLEVIER Jean 93 93 0 0
40 BARRAT Pascal 93 0 93 0
42 LOGET Francois 92 0 92 0
42 HARLE Sylvie 92 0 0 92
44 DE KERANGAT Mathilde 91 91 0 0
45 LEGENDRE Charles 91 40 0 51
46 BODENES Marion 90 90 0 0
46 RAPHALEN Serge 90 0 90 0
48 GLUCK Gilles 87 87 0 0
49 BORDE Thomas 85 0 0 85
50 BLAIS Florent 83 83 0 0
50 ROCH Jerome 83 0 0 83
52 BERTHOUX Jacques 83 38 0 45
53 FERRIS Laurent 82 0 0 82
54 LE HELLEIX Yann 81 34 0 47
55 DESBOUIGES Antoine 80 0 80 0
56 BLANCHARD Pierre 79 0 0 79
57 DEGUINE Maxime 78 78 0 0
58 JAULENT Edouard 77 77 0 0
58 SERINET Frederique 77 0 77 0
58 DUMERGUE Yves 77 0 0 77
61 CARON Tangi 76 0 76 0
62 GOURRAUD Bertrand 75 0 75 0
63 LE MOUILLOUR Marc 74 0 74 0
64 BIARDEAU Charlie 73 73 0 0
64 REGNIER Patricia 73 0 73 0
64 AUGERI Salvatore 73 0 0 73
67 LE GOVIC Alain 72 0 72 0
68 SOKOMBE Kizzy 71 0 71 0
68 71 0 0 71
70 ISAMBERT Sabine 70 70 0 0
71 FELIX Julie 69 0 69 0
72 VENUAT Cecile 68 68 0 0
72 FOURNIER FOCH Benjamin 68 0 0 68
74 PEYRON Bruno 67 0 67 0
75 QUINIOU Frederic 66 0 66 0
76 LE MOINE Josselin 66 29 0 37
77 BRYERE Pauline 65 65 0 0
77 VILLES Vincent 65 0 65 0
79 NICOLAS Maxime 63 0 63 0
79 DANVERT Briac 63 0 0 63
81 AGENEAU Charlie 62 62 0 0
81 BODET Antonin 62 0 62 0
83 BOUDREAULT Yann 61 61 0 0
83 DAQUIN Gilles 61 0 61 0
85 DE ROFFIGNAC Gerard 60 0 60 0
86 SMOLIS Cyrille 59 59 0 0
86 CLODIC Jean Francois 59 0 59 0
88 BOTHOREL Bertrand 58 0 58 0
88 LE ROUX Morgan 58 0 0 58
90 LEROUX Gilles 57 0 57 0
91 MALEZIEUX Thibault 54 54 0 0
92 MALEZIEUX Noemie 51 51 0 0
93 CLAEYSSENS Pascal 50 0 0 50
94 MOY Felix 49 49 0 0
94 BENSLIMANE Vincent 49 0 0 49
96 CHAS Camille 48 0 0 48
97 LE SAUSSE Fanny 46 46 0 0
98 DEVILLE Hugo 44 44 0 0
98 DEFFONTAINES Erwan 44 0 0 44
100 GALBARIGGI Guido 43 43 0 0
100 ROUGET Alexis 43 0 0 43
102 GUILLOU Gautier 42 42 0 0
102 GREU Alexandra 42 0 0 42
104 DOMAIN Emilie 41 0 0 41
105 GUEZENEC Louis 40 0 0 40
106 LECERF Florence 39 0 0 39
106 DELPORTE Paul 39 39 0 0
108 HENSENS Chloe 38 0 0 38
109 VALLEGEAS Nicolas 37 37 0 0
110 RICHARD Tristan 36 36 0 0
110 MONNE Sylvain 36 0 0 36
112 LE GALL Rudy 35 35 0 0
112 LE NOACH Bruno 35 0 0 35
114 LEGER Alicia 33 33 0 0
115 LE RESTE Isabelle 32 32 0 0
116 LE BERRE Loig 31 31 0 0
117 TURMEL Gregoire 30 30 0 0
118 COUPRON MOYNARD Florent 28 28 0 0
119 BLANCHARD Ludivine 27 27 0 0
120 BOUGUET Alexandre 26 26 0 0
121 JAMES Cedric 25 25 0 0

4.7

--->Standard

--->Radial

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin
1 PREMEL Malo 100 94 100 0
1 LE BRIS Anthony 100 100 0 0
3 MOUY Arthur 97 97 0 0
3 MICHON Pernelle 97 92 97 0
5 QUIVIGER Titouan 95 95 95 0
6 FEAT Sara 94 85 94 0
7 SIBIRIL Yves Marie 93 93 89 0
7 JAOUEN Rosanne 93 83 93 0
9 PERON Pierre Yves 92 89 92 0
10 BERTHEZENE Erwan 91 91 0 0
10 TOUS Morgane 91 0 91 0
12 RAULT DAVID Mathieu 90 0 90 0
12 LE PENNEC Ifig 90 90 0 0
14 LE PIVERT Valentin 88 88 0 0
14 ROULLEAU Helene 88 0 88 0
16 LE GOIC Jean Baptiste 87 87 0 0
16 LE GOVIC Noemie 87 0 87 0
18 VANDENBERGHE Julie 86 86 0 0
19 DELAPORTE Cyprien 85 0 85 0
20 LE SAUSSE Louis 84 84 0 0
20 DANIEL Marie 84 0 84 0
22 REGNIER Gregoire 83 0 83 0
23 CASTILLO Pablo 82 82 0 0
23 LE RESTE Isabelle 82 0 82 0