CHALLENGE ATLANTIQUE 2008

Resultats provisoires

Archives

Standard

--->Radial

--->4.7

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin La_baule Nantes
1 PLOQUIN Nicolas 469 88 0 100 95 186
2 MICHON Jean Luc 468 85 94 95 77 194
3 LAUMONIER Guillaume 457 81 90 93 86 188
4 ARBELLOT Pierre 373 90 0 0 93 190
5 CHAUVIN Yann 352 0 89 0 83 180
6 DANIEL Frederick 330 75 87 90 78 0
7 ROCH Jerome 300 0 0 0 100 200
8 CABAZ Rodrigue 297 100 100 0 97 0
9 FERRER Jules 281 94 95 0 92 0
10 BICLER Julien 276 0 0 0 94 182
11 TRECHEREL Jolan 269 0 0 0 85 184
12 FOUNTAINE Martin 260 82 0 97 81 0
13 CHENAIS Marc 255 76 92 0 87 0
14 RAMEE Pierre Louis 180 0 88 92 0 0
15 NOGUET Christophe 178 0 0 0 0 178
16 VIGINIAT Maxime 174 86 0 0 88 0
17 DEHAY Franck 173 84 0 0 89 0
18 VANHORICK Christophe 169 78 0 91 0 0
19 PAULET Stephane 166 0 86 0 80 0
20 GERMES Boris 164 80 0 0 84 0
21 BORROT Alain 152 70 0 0 82 0
22 ISTASSES Erwann 97 0 97 0 0 0
22 LE BRUN Tristan 97 97 0 0 0 0
24 CORBEL Florian 95 95 0 0 0 0
25 L'HARIDON Marc 94 0 0 94 0 0
26 BIGI Nedeleg 93 93 0 0 0 0
26 PIZETTE Thierry 93 0 93 0 0 0
28 GELLEE Jean Baptiste 92 92 0 0 0 0
29 HUET Kevin 91 91 0 0 0 0
29 GUIONET Herve 91 0 91 0 0 0
29 BLAIS Florent 91 0 0 0 91 0
32 BORDE Mickael 90 0 0 0 90 0
33 LEVENE Eric 89 0 0 89 0 0
33 CARIOU Maxime 89 89 0 0 0 0
35 LACHAISE Benjamin 87 87 0 0 0 0
36 HUBERT Arthur 83 83 0 0 0 0
37 MATOT Thibault 79 79 0 0 0 0
37 OKRETIC Jucyan 79 0 0 0 79 0
39 LE SAUSSE Gerard 77 77 0 0 0 0
40 IKHLEF Thomas 74 74 0 0 0 0
41 FERTIL Guy 73 73 0 0 0 0
42 MATOT Emeric 72 72 0 0 0 0
43 GIRAUD Francois 71 71 0 0 0 0
44 FORTUN Bruno 69 69 0 0 0 0

Radial

--->Standard

--->4.7

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin La_baule Nantes
1 MOYSAN Louis 474 94 0 97 89 194
2 THOMAS Gauthier 473 92 88 89 92 200
3 BOLOU Marie 473 85 95 94 94 190
4 ABADIE Charlotte 463 82 89 90 100 184
5 RANNOU Malo 443 76 100 61 85 182
6 BOLOU Matthieu 429 0 97 95 51 186
7 RIOU Amelie 427 0 84 80 93 170
8 LE BOUEDEC Melanie 424 74 86 65 88 176
9 BODENES Antoine 417 71 94 86 68 166
10 LAURAS Martin 416 86 0 88 70 172
11 EVEN Marion 412 75 78 53 91 168
12 NEBREL Jacky 407 79 85 46 81 162
13 LE GUEN Amandine 403 58 79 70 90 164
14 BIECHY Patrice 386 48 91 75 60 160
15 GADEL Alizee 379 66 87 72 58 154
16 REITZER Wilhelm 369 57 0 84 86 142
17 BOURRUT LACOUTURE Thomas 360 55 68 52 79 158
18 HARLE Sylvie 357 0 0 92 87 178
19 GREGGORY Max 342 0 70 59 57 156
20 BERTHOUX Claire 316 53 0 60 63 140
21 LE GOVIC Alain 301 0 72 0 83 146
22 REITZER Eric 282 52 0 56 66 108
23 LE MOUILLOUR Marc 258 0 74 0 48 136
24 LEROUX Morgan 252 0 0 58 64 130
25 LAVALLE Corinne 248 81 83 0 84 0
26 LEROUX Gilles 240 0 57 0 61 122
27 CHAS Camille 225 0 0 48 59 118
28 DELAPIERRE Quentin 223 0 0 0 49 174
29 CORNELEAU Julien 217 60 0 81 76 0
30 RANNOU Brendan 215 0 0 0 67 148
31 FLEJEO Louis 213 0 0 0 69 144
32 DEVINEAU Antoine 212 0 0 0 62 150
33 CARET Tugdual 212 64 0 66 82 0
34 AUGERI Salvatore 211 0 0 73 0 138
35 PION Pierre Baptiste 207 56 82 69 0 0
36 BENSLIMANE Vincent 203 0 0 49 50 104
37 REGNIER Patricia 201 0 73 0 0 128
38 LARDJANE Thomas 197 0 0 0 73 124
39 GUEZENEC Louis 192 0 0 40 0 152
40 COADOU Antoine 190 97 0 93 0 0
41 RICHARD Quentin 189 89 0 100 0 0
42 GUIONET Herve 188 0 0 0 0 188
43 FLEURY Segolene 183 45 81 57 0 0
44 BORNAREL Alain 180 0 0 0 0 180
45 NAUD Mattis 171 80 0 91 0 0
46 FLEURY Damien 168 0 0 0 54 114
47 CLODIC Jean Francois 165 0 59 0 0 106
48 DOMAIN Yoann 164 88 0 76 0 0
49 RAPHALEN Serge 162 0 90 0 72 0
50 GUILLOU Gautier 158 42 0 0 0 116
51 NICOLAS Maxime 157 0 63 0 0 94
52 RAULT DAVID Mathieu 155 0 0 0 45 110
53 COADOU Gilles 154 67 0 87 0 0
54 JAULENT Edouard 152 77 0 0 75 0
55 DUMERGUE Yves 151 0 0 77 74 0
56 BIARDEAU Charlie 150 73 0 0 77 0
57 BOURGEOIS Julien 149 95 0 54 0 0
58 LE RENDU Elise 143 0 0 0 47 96
59 COURTEL Benjamin 139 84 0 55 0 0
60 FOURNIER FOCH Benjamin 139 0 0 68 71 0
61 RANNOU Klervi 137 63 0 74 0 0
62 RENAUDIN Nicolas 136 72 0 64 0 0
63 MAINFRAY Guillaume 134 0 0 0 0 134
64 BERTHAUD Loic 132 0 0 0 0 132
65 QUINQUIS Boris 131 69 0 62 0 0
66 AUFFRET Tudi 128 50 0 78 0 0
67 GOURRAUD Bertrand 128 0 75 0 53 0
68 LANDESMAN Paul 126 0 0 0 0 126
69 MARTIN Thibault 120 0 0 0 0 120
70 EFFLAM Theo 114 47 0 67 0 0
71 LE GONIDEC Jean Claude 112 0 0 0 0 112
72 CALVIAC Jean Francois 105 41 64 0 0 0
73 ROGUES Sebastien 102 0 0 0 0 102
74 DAUCE Maurice 100 0 0 0 0 100
74 STEYAERT Sarah 100 100 0 0 0 0
76 REGNIER Gregoire 98 0 0 0 0 98
77 RAPHALEN Benoit 97 0 0 0 97 0
78 LAVANANT Mikael 95 0 0 0 95 0
79 OLLEVIER Jean 93 93 0 0 0 0
79 BARRAT Pascal 93 0 93 0 0 0
81 LOGET Francois 92 0 92 0 0 0
81 DANIEL Frederick 92 0 0 0 0 92
83 DE KERANGAT Mathilde 91 91 0 0 0 0
84 LEGENDRE Charles 91 40 0 51 0 0
85 BODENES Marion 90 90 0 0 0 0
85 DANIEL Marie 90 0 0 0 0 90
87 GLUCK Gilles 87 87 0 0 0 0
88 BORDE Thomas 85 0 0 85 0 0
89 BLAIS Florent 83 83 0 0 0 0
89 ROCH Jerome 83 0 0 83 0 0
91 BERTHOUX Jacques 83 38 0 45 0 0
92 FERRIS Laurent 82 0 0 82 0 0
93 LE HELLEIX Yann 81 34 0 47 0 0
94 DESBOUIGES Antoine 80 0 80 0 0 0
94 RUIGROK Alan 80 0 0 0 80 0
96 BLANCHARD Pierre 79 0 0 79 0 0
97 DEGUINE Maxime 78 78 0 0 0 0
97 LEBEC Brieuc 78 0 0 0 78 0
99 SERINET Frederique 77 0 77 0 0 0
100 CARON Tangi 76 0 76 0 0 0
101 DAWSON Nolan 71 0 0 71 0 0
101 SOKOMBE Kizzy 71 0 71 0 0 0
103 ISAMBERT Sabine 70 70 0 0 0 0
104 FELIX Julie 69 0 69 0 0 0
105 VENUAT Cecile 68 68 0 0 0 0
106 PEYRON Bruno 67 0 67 0 0 0
107 QUINIOU Frederic 66 0 66 0 0 0
108 LE MOINE Josselin 66 29 0 37 0 0
109 BRYERE Pauline 65 65 0 0 0 0
109 VILLES Vincent 65 0 65 0 0 0
109 CALLIN Lise 65 0 0 0 65 0
112 DANVERT Briac 63 0 0 63 0 0
113 AGENEAU Charlie 62 62 0 0 0 0
113 BODET Antonin 62 0 62 0 0 0
115 BOUDREAULT Yann 61 61 0 0 0 0
115 DAQUIN Gilles 61 0 61 0 0 0
117 DE ROFFIGNAC Gerard 60 0 60 0 0 0
118 SMOLIS Cyrille 59 59 0 0 0 0
119 BOTHOREL Bertrand 58 0 58 0 0 0
120 PELLETIER Jean Pierre 56 0 0 0 56 0
121 TOUS Morgane 55 0 0 0 55 0
122 MALEZIEUX Thibault 54 54 0 0 0 0
123 DUBUISSON Olivier 52 0 0 0 52 0
124 MALEZIEUX Noemie 51 51 0 0 0 0
125 CLAEYSSENS Pascal 50 0 0 50 0 0
126 MOY Felix 49 49 0 0 0 0
127 LE SAUSSE Fanny 46 46 0 0 0 0
127 STEPHAN Camille 46 0 0 0 46 0
129 DEVILLE Hugo 44 44 0 0 0 0
129 DEFFONTAINES Erwan 44 0 0 44 0 0
131 ROUGET Alexis 43 0 0 43 0 0
131 GALBARIGGI Guido 43 43 0 0 0 0
133 GREU Alexandra 42 0 0 42 0 0
134 DOMAIN Emilie 41 0 0 41 0 0
135 DELPORTE Paul 39 39 0 0 0 0
135 LECERF Florence 39 0 0 39 0 0
137 HENSENS Chloe 38 0 0 38 0 0
138 VALLEGEAS Nicolas 37 37 0 0 0 0
139 RICHARD Tristan 36 36 0 0 0 0
139 MONNE Sylvain 36 0 0 36 0 0
141 LE NOACH Bruno 35 0 0 35 0 0
141 LE GALL Rudy 35 35 0 0 0 0
143 LEGER Alicia 33 33 0 0 0 0
144 LE RESTE Isabelle 32 32 0 0 0 0
145 LE BERRE Loig 31 31 0 0 0 0
146 TURMEL Gregoire 30 30 0 0 0 0
147 COUPRON MOYNARD Florent 28 28 0 0 0 0
148 BLANCHARD Ludivine 27 27 0 0 0 0
149 BOUGUET Alexandre 26 26 0 0 0 0
150 JAMES Cedric 25 25 0 0 0 0

4.7

--->Standard

--->Radial

Place Nom Total Douarnenez Nantes Plerin La_baule Nantes
1 MICHON Pernelle 397 92 97 100 97 200
2 QUIVIGER Titouan 384 95 95 91 95 194
3 FEAT Sara 375 85 94 93 91 188
4 PERON Pierre Yves 374 89 92 94 94 186
5 LE PIVERT Valentin 358 88 0 86 0 184
6 PREMEL Malo 295 94 100 95 100 0
7 MOUY Arthur 280 97 0 90 93 0
8 JAOUEN Rosanne 267 83 93 85 89 0
9 SIBIRIL Yves Marie 265 93 89 83 0 0
10 DU PENHOAT Jerome 253 0 86 77 90 0
11 LE BRIS Anthony 192 100 0 92 0 0
12 VILBOUX Leo 190 0 0 0 0 190
13 PAUL Tanguy 182 0 0 0 0 182
14 TOUS Morgane 178 0 91 87 0 0
15 LE GOIC Jean Baptiste 175 87 0 88 0 0
16 LE RESTE Isabelle 174 0 82 0 92 0
17 RAULT DAVID Mathieu 174 0 90 84 0 0
18 LE PENNEC Ifig 172 90 0 82 0 0
19 DELAPORTE Cyprien 160 0 85 75 0 0
20 DANIEL Marie 158 0 84 74 0 0
21 DE CHARRY Pierre 97 0 0 97 0 0
22 BERTHEZENE Erwan 91 91 0 0 0 0
23 GUYOMAR Pierre Marie 89 0 0 89 0 0
24 ROULLEAU Helene 88 0 88 0 0 0
25 LE GOVIC Noemie 87 0 87 0 0 0
26 VANDENBERGHE Julie 86 86 0 0 0 0
27 LE SAUSSE Louis 84 84 0 0 0 0
28 REGNIER Gregoire 83 0 83 0 0 0
29 CASTILLO Pablo 82 82 0 0 0 0
30 DURAND Marie Lou 81 0 0 81 0 0
31 PELLEN Mathieu 80 0 0 80 0 0
32 COAT Alix 79 0 0 79 0 0
33 LE BRIS Clement 78 0 0 78 0 0
34 BRIGANT Tanguy 76 0 0 76 0 0