A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge Atlantique 2008 | |||||||
2 | Laser Standard | |||||||
3 | Pl. | Nom | Points | Douarnenez | Nantes | Plérin | La Baule | Nantes |
4 | 22-24 février | 29-30 mars | 24-25 mai | 11-12 octobre | 8-9 novembre | |||
5 | 1 | CABAZ RODRIGUE | 200 | 100 | 100 | |||
6 | 2 | FERRER JULES | 189 | 94 | 95 | |||
7 | 3 | MICHON JEAN LUC | 179 | 85 | 94 | |||
8 | 4 | LAUMONIER GUILLAUME | 171 | 81 | 90 | |||
9 | 5 | CHENAIS MARC | 169 | 77 | 92 | |||
10 | 6 | DANIEL FREDERICK | 163 | 76 | 87 | |||
11 | 7 | ISTASSES ERWANN | 97 | 97 | ||||
12 | 7 | LE BRUN TRISTAN | 97 | 97 | ||||
13 | 9 | CORBEL FLORIAN | 95 | 95 | ||||
14 | 10 | PIZETTE THIERRY | 93 | 93 | ||||
15 | 10 | BIGI NEDELEG | 93 | 93 | ||||
16 | 12 | GELLEE JEAN BAPTISTE | 92 | 92 | ||||
17 | 13 | GUIONET HERVE | 91 | 91 | ||||
18 | 13 | HUET KEVIN | 91 | 91 | ||||
19 | 15 | ARBELLOT PIERRE | 90 | 90 | ||||
20 | 16 | CHAUVIN YANN | 89 | 89 | ||||
21 | 16 | CARIOU MAXIME | 89 | 89 | ||||
22 | 18 | RAMEE PIERRE LOUIS | 88 | 88 | ||||
23 | 18 | PLOQUIN NICOLAS | 88 | 88 | ||||
24 | 20 | LACHAISE BENJAMIN | 87 | 87 | ||||
25 | 21 | PAULET STEPHANE | 86 | 86 | ||||
26 | 21 | VIGINIAT MAXIME | 86 | 86 | ||||
27 | 23 | DEHAY FRANCK | 84 | 84 | ||||
28 | 24 | HUBERT ARTHUR | 83 | 83 | ||||
29 | 25 | FOUNTAINE MARTIN | 82 | 82 | ||||
30 | 26 | GERMES BORIS | 80 | 80 | ||||
31 | 27 | VANHORICK CHRISTOPHE | 79 | 79 | ||||
32 | 28 | LE SAUSSE GERARD | 78 | 78 | ||||
33 | 29 | IKHLEF THOMAS | 75 | 75 | ||||
34 | 30 | FERTIL GUY | 74 | 74 | ||||
35 | 31 | MATOT EMERIC | 73 | 73 | ||||
36 | 32 | GIRAUD FRANCOIS | 72 | 72 | ||||
37 | 33 | BORROT ALAIN | 71 | 71 | ||||
38 | 34 | FORTIN BRUNO | 70 | 70 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge Atlantique 2008 | |||||||
2 | Laser Radial | |||||||
3 | Pl. | Nom | Points | Douarnenez | Nantes | Plérin | La Baule | Nantes |
4 | 22-24 février | 29-30 mars | 24-25 mai | 11-12 octobre | 8-9 novembre | |||
5 | 1 | BOLOU MARIE | 180 | 85 | 95 | |||
6 | 1 | THOMAS GAUTHIER | 180 | 92 | 88 | |||
7 | 3 | RANNOU MALO | 176 | 76 | 100 | |||
8 | 4 | ABADIE CHARLOTTE | 171 | 82 | 89 | |||
9 | 5 | BODENES ANTOINE | 165 | 71 | 94 | |||
10 | 6 | NEBREL JACKY | 164 | 79 | 85 | |||
11 | 6 | LAVALLE CORINNE | 164 | 81 | 83 | |||
12 | 8 | LE BOUEDEC MELANIE | 160 | 74 | 86 | |||
13 | 9 | GADEL ALIZEE | 153 | 66 | 87 | |||
14 | 9 | EVEN MARION | 153 | 75 | 78 | |||
15 | 11 | BIECHY PATRICE | 139 | 48 | 91 | |||
16 | 12 | PION PIERRE BAPTISTE | 138 | 56 | 82 | |||
17 | 13 | LE GUEN AMANDINE | 137 | 58 | 79 | |||
18 | 14 | FLEURY SEGOLENE | 126 | 45 | 81 | |||
19 | 15 | BOURRUT LACOUTURE THOMAS | 123 | 55 | 68 | |||
20 | 16 | CALVIAC JEAN FRANCOIS | 105 | 41 | 64 | |||
21 | 17 | STEYAERT SARAH | 100 | 100 | ||||
22 | 18 | COADOU ANTOINE | 97 | 97 | ||||
23 | 18 | BOLOU MATTHIEU | 97 | 97 | ||||
24 | 20 | BOURGEOIS JULIEN | 95 | 95 | ||||
25 | 21 | MOYSAN LOUIS | 94 | 94 | ||||
26 | 22 | OLLEVIER JEAN | 93 | 93 | ||||
27 | 22 | BARRAT PASCAL | 93 | 93 | ||||
28 | 24 | LOGET FRANCOIS | 92 | 92 | ||||
29 | 25 | DE KERANGAT MATHILDE | 91 | 91 | ||||
30 | 26 | BODENES MARION | 90 | 90 | ||||
31 | 26 | RAPHALEN SERGE | 90 | 90 | ||||
32 | 28 | RICHARD QUENTIN | 89 | 89 | ||||
33 | 29 | DOMAIN YOANN | 88 | 88 | ||||
34 | 30 | GLUCK GILLES | 87 | 87 | ||||
35 | 31 | LAURAS MARTIN | 86 | 86 | ||||
36 | 32 | COURTEL BENJAMIN | 84 | 84 | ||||
37 | 32 | RIOU AMELIE | 84 | 84 | ||||
38 | 34 | BLAIS FLORENT | 83 | 83 | ||||
39 | 35 | NAUD MATTIS | 80 | 80 | ||||
40 | 35 | DESBOUIGES ANTOINE | 80 | 80 | ||||
41 | 37 | DEGUINE MAXIME | 78 | 78 | ||||
42 | 38 | JAULENT EDOUARD | 77 | 77 | ||||
43 | 38 | SERINET FREDERIQUE | 77 | 77 | ||||
44 | 40 | CARON TANGI | 76 | 76 | ||||
45 | 41 | GOURRAUD BERTRAND | 75 | 75 | ||||
46 | 42 | LE MOUILLOUR MARC | 74 | 74 | ||||
47 | 43 | BIARDEAU CHARLIE | 73 | 73 | ||||
48 | 43 | REGNIER PATRICIA | 73 | 73 | ||||
49 | 45 | RENAUDIN NICOLAS | 72 | 72 | ||||
50 | 45 | LE GOVIC ALAIN | 72 | 72 | ||||
51 | 47 | SOKOMBE KIZZY | 71 | 71 | ||||
52 | 48 | ISAMBERT SABINE | 70 | 70 | ||||
53 | 48 | GREGGORY MAX | 70 | 70 | ||||
54 | 50 | QUINQUIS BORIS | 69 | 69 | ||||
55 | 50 | FELIX JULIE | 69 | 69 | ||||
56 | 52 | VENUAT CECILE | 68 | 68 | ||||
57 | 53 | COADOU GILLES | 67 | 67 | ||||
58 | 53 | PEYRON BRUNO | 67 | 67 | ||||
59 | 55 | QUINIOU FREDERIC | 66 | 66 | ||||
60 | 56 | BRYERE PAULINE | 65 | 65 | ||||
61 | 56 | VILLES VINCENT | 65 | 65 | ||||
62 | 58 | CARET TUGDUAL | 64 | 64 | ||||
63 | 59 | RANNOU KLERVI | 63 | 63 | ||||
64 | 59 | NICOLAS MAXIME | 63 | 63 | ||||
65 | 61 | AGENEAU CHARLIE | 62 | 62 | ||||
66 | 61 | BODET ANTONIN | 62 | 62 | ||||
67 | 63 | BOUDREAULT YANN | 61 | 61 | ||||
68 | 63 | DAQUIN GILLES | 61 | 61 | ||||
69 | 65 | CORNELEAU JULIEN | 60 | 60 | ||||
70 | 65 | DE ROFFIGNAC GERARD | 60 | 60 | ||||
71 | 67 | SMOLIS CYRILLE | 59 | 59 | ||||
72 | 67 | CLODIC JEAN FRANCOIS | 59 | 59 | ||||
73 | 69 | BOTHOREL BERTRAND | 58 | 58 | ||||
74 | 70 | REITZER WILHELM | 57 | 57 | ||||
75 | 70 | LEROUX GILLES | 57 | 57 | ||||
76 | 72 | MALEZIEUX THIBAULT | 54 | 54 | ||||
77 | 73 | BERTHOUX CLAIRE | 53 | 53 | ||||
78 | 74 | REITZER ERIC | 52 | 52 | ||||
79 | 75 | MALEZIEUX NOEMIE | 51 | 51 | ||||
80 | 76 | AUFFRET TUDI | 50 | 50 | ||||
81 | 77 | MOY FELIX | 49 | 49 | ||||
82 | 78 | EFFLAM THEO | 47 | 47 | ||||
83 | 79 | LE SAUSSE FANNY | 46 | 46 | ||||
84 | 80 | DEVILLE HUGO | 44 | 44 | ||||
85 | 81 | GALBARIGGI GUIDO | 43 | 43 | ||||
86 | 82 | GUILLOU GAUTIER | 42 | 42 | ||||
87 | 83 | LEGENDRE CHARLES | 40 | 40 | ||||
88 | 84 | DELPORTE PAUL | 39 | 39 | ||||
89 | 85 | BERTHOUX JACQUES | 38 | 38 | ||||
90 | 86 | VALLEGEAS NICOLAS | 37 | 37 | ||||
91 | 87 | RICHARD TRISTAN | 36 | 36 | ||||
92 | 88 | LE GALL RUDY | 35 | 35 | ||||
93 | 89 | LE HELLEIX YANN | 34 | 34 | ||||
94 | 90 | LEGER ALICIA | 33 | 33 | ||||
95 | 91 | LE RESTE ISABELLE | 32 | 32 | ||||
96 | 92 | LE BERRE LOIG | 31 | 31 | ||||
97 | 93 | TURMEL GREGOIRE | 30 | 30 | ||||
98 | 94 | LE MOINE JOSSELIN | 29 | 29 | ||||
99 | 95 | COUPRON MOYNARD FLORENT | 28 | 28 | ||||
100 | 96 | BLANCHARD LUDIVINE | 27 | 27 | ||||
101 | 97 | BOUGUET ALEXANDRE | 26 | 26 | ||||
102 | 98 | JAMES CEDRIC | 25 | 25 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge Atlantique 2008 | |||||||
2 | Laser 4.7 | |||||||
3 | Pl. | Nom | Points | Douarnenez | Nantes | Plérin | La Baule | Nantes |
4 | 22-24 février | 29-30 mars | 24-25 mai | 11-12 octobre | 8-9 novembre | |||
5 | 1 | PREMEL MALO | 194 | 94 | 100 | |||
6 | 2 | QUIVIGER TITOUAN | 190 | 95 | 95 | |||
7 | 3 | MICHON PERNELLE | 189 | 92 | 97 | |||
8 | 4 | SIBIRIL YVES MARIE | 182 | 93 | 89 | |||
9 | 5 | PERON PIERRE YVES | 181 | 89 | 92 | |||
10 | 6 | FEAT SARA | 179 | 85 | 94 | |||
11 | 7 | JAOUEN ROSANNE | 176 | 83 | 93 | |||
12 | 8 | LE BRIS ANTHONY | 100 | 100 | ||||
13 | 9 | MOUY ARTHUR | 97 | 97 | ||||
14 | 10 | BERTHEZENE ERWAN | 91 | 91 | ||||
15 | 10 | TOUS MORGANE | 91 | 91 | ||||
16 | 12 | LE PENNEC IFIG | 90 | 90 | ||||
17 | 12 | RAULT DAVID MATHIEU | 90 | 90 | ||||
18 | 14 | LE PIVERT VALENTIN | 88 | 88 | ||||
19 | 14 | ROULLEAU HELENE | 88 | 88 | ||||
20 | 16 | LE GOIC JEAN BAPTISTE | 87 | 87 | ||||
21 | 16 | LE GOVIC NOEMIE | 87 | 87 | ||||
22 | 18 | DU PENHOAT JEROME | 86 | 86 | ||||
23 | 18 | VANDENBERGHE JULIE | 86 | 86 | ||||
24 | 20 | DELAPORTE CYPRIEN | 85 | 85 | ||||
25 | 21 | DANIEL MARIE | 84 | 84 | ||||
26 | 21 | LE SAUSSE LOUIS | 84 | 84 | ||||
27 | 23 | REGNIER GREGOIRE | 83 | 83 | ||||
28 | 24 | CASTILLO PABLO | 82 | 82 | ||||
29 | 24 | LE RESTE ISABELLE | 82 | 82 | ||||
30 |