CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025

Résultats au 06.04.2025

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC CLUBAGE
1 WALLBOTT QUENTIN 200 100 100 SR TERENEZ e
2 SEIZEUR ETIENNE 194 97 97 BREST BRETAGNE NAUT. j
3 BOURHIS THEO 189 95 94 CN ARREE e
4 AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU 185 93 92 CN SCHOELCHER e
5 DUFLOS MICHAEL 183 94 89 CN ARRADON m
6 RABINE OLIVIER 180 92 88 EV TREBEURDEN m
7 ALAIN ANTOINE 176 89 87 EV LOCQUIREC j
8 FONTAINE VICTOR 95 0 95 SN PLAISANCE DU HAVRE e
9 PLICHART MANOARII 93 0 93 SR ROCHELAISES j
10 HADE ADRIEN 91 91 0 CN MAZEROLLES j
10 CHAUVIRE CLEMENT 91 0 91 SNO NANTES j
12 BRULE SEBASTIEN 90 90 0 CN ARRADON m
12 FOLLENFANT KILLIAN 90 0 90 CN CHATELAILLON j
14 AMELIN SEBASTIEN 86 0 86 CN LA BAULE POULIGUEN P. m

CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC CLUBAGE
1 TOURNEUR ALEXIS 194 100 94 BREST BRETAGNE NAUT. a
2 BARRE ELIOTT 189 94 95 CN LOCTUDY j
3 BOURHIS LEA 188 95 93 CN ARREE j
4 KOWALSKI CONSTANCE 180 88 92 BREST BRETAGNE NAUT. j
5 EON TRISTAN 179 89 90 FUN CLUB JOSELIERE j
6 LE CLEACH PAUL 178 87 91 BREST BRETAGNE NAUT. c
7 LOVISOLO PIETRO MAHIR 174 86 88 BREST BRETAGNE NAUT. j
8 CHAUVRY ETHAN 170 70 100 BN ILE GRANDE j
9 VIDAL ALEXANDRE 169 84 85 CN PORNIC j
10 WILLIAMS JOSHUA 168 85 83 SNO NANTES j
11 TRANCHARD JOSHUA 165 78 87 BREST BRETAGNE NAUT. j
12 SIMON-GOAREGUER MILIO 164 80 84 EV LOCQUIREC j
13 COZIC ARTHUR 160 82 78 US CRETEIL VOILE j
14 DARCHEN PHILIPPE 156 76 80 BREST BRETAGNE NAUT. g
15 JARRY GABRIEL 154 81 73 CN RENNES j
16 PELTIER PAULINE 151 74 77 BREST BRETAGNE NAUT. j
16 SALAUN NICOLAS 151 77 74 SN BAIE DE SAINT MALO j
18 STEPHAN SIMON 150 71 79 BREST BRETAGNE NAUT. c
19 FERTIL GUY 149 68 81 SN BAIE DE SAINT MALO s
20 PASQUIOU LUKAS 147 72 75 CN ARREE j
21 PICEL MAXIME 145 69 76 AAN PORT-BLANC j
22 FARSY LEO 134 73 61 POLE NAUTIQUE SUD GOELO c
23 TROUSSEL YANN 134 64 70 BREST BRETAGNE NAUT. c
24 GUERET FREDERIC 129 61 68 SR DOUARNENEZ m
25 BOURMALO JULIETTE 129 66 63 SNO NANTES j
26 THOMAS GIRARDEY LOUIS 123 67 56 BN ILE GRANDE  
27 GOURMELON TITOUANE 119 48 71 CN RENNES c
28 SAVOLDELLI CLARA 117 52 65 LES GLENANS  
29 CAILLET SALLOT NICOLAS 116 59 57 CN ARREE j
30 FERAILLE EMILE 114 50 64 CN LA BAULE POULIGUEN P. j
31 LAVIE MARGAUX 109 57 52 POLE NAUTIQUE SUD GOELO j
32 DEWEZ-MIJNO HENRY 109 55 54 AAN PORT-BLANC c
33 LEPAISANT ULYSSE 107 49 58 EV CHERBOURG c
34 LE PETIT AEDAN 106 40 66 CN RENNES c
35 DUPEYRAT ALBAN 106 56 50 ASN PERROS GUIREC c
36 HAMEL ARTHUR 99 51 48 GTM NAUTISME c
37 JEGO MARTIN 98 47 51 ASN PERROS GUIREC c
38 LAFFARGUE THOMAS 97 97 0 SR ROCHELAISES j
38 FORTUNATI JULES 97 0 97 ST BARTHELEMY YC c
40 BROHAN MATHILDE 96 41 55 SN BAIE DE SAINT MALO j
41 ANDERSON JASPER 93 93 0 CLUB VOILE ST QUENTIN j
42 BONIFACE GASPARD 92 92 0 SR ROCHELAISES j
43 BORIE ALICE 92 45 47 BN ILE GRANDE  
44 HENRY COME 91 91 0 SN PLAISANCE DU HAVRE c
45 GUILLOU LUCIEN 90 90 0 SR DOUARNENEZ j
46 FEBRISSY MARVIN 89 0 89 ST BARTHELEMY YC j
47 ALVES LOURENCO JOANA 86 0 86 CV MARTIGUES j
48 DELHOMME COLIN 84 38 46 EV CHERBOURG j
49 AUBRY MARTIN 83 83 0 CR NAUTISME GRANVILLE c
50 HENRY MARTIN 82 0 82 CN PORNIC j
51 GRANDMOTTET PAUL 79 79 0 ASPTT LA ROCHELLE c
52 VUACHET ROBIN JULES 75 75 0 SR HAVRE c
53 GOMY FANFAN 72 0 72 BREST BRETAGNE NAUT. j
54 VIGNOLLET SEBASTIEN 67 0 67 SR DOUARNENEZ m
55 BOISSIER MARINE 65 65 0 POLE NAUTIQUE SUD GOELO c
56 LOGET FRANCOIS 63 63 0 CN VASSIVIERE g
57 BOIS ANTOINE 62 62 0 CV HOURTIN MEDOC j
57 DE COCKBORNE XAVIER 62 0 62 LA MOUETTE SINAGOTE m
59 REITZER ERIC 60 60 0 CN PLERIN s
59 BELGHAZI LOUIS 60 0 60 CR NAUTISME GRANVILLE j
61 DUPONT HUIN ROCH 59 0 59 SNO NANTES j
62 VIDAL NATHAN 58 58 0 CN PORNIC c
63 GENEST DAVID 54 54 0 SR DOUARNENEZ g
64 BOURHIS CATHY 53 53 0 CN ARREE a
64 PEYRAT AXELLE 53 0 53 CN ARREE j
66 FAILLER JULIETTE 49 0 49 CN LOCTUDY j
67 BARS COTONNEC MARTIN 46 46 0 ASN PERROS GUIREC c
68 CLINQUART JEAN 45 0 45 POLE NAUTIQUE SUD GOELO c
69 LEROY MAXIME 44 44 0 CN MAZEROLLES j

CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC CLUBAGE
1 SIOU VINCENT 194 97 97 CN CARANTEC c
2 WILLOT GREGOIRE 185 92 93 EV CHERBOURG c
3 LE CLEACH ALIX 183 94 89 SNO NANTES c
4 JARRY AUGUSTIN 182 91 91 CN RENNES c
5 CAMY-PEYRET HEIDI 180 85 95 SNO NANTES c
6 AUGEREAU MANON 180 88 92 CN PORNIC j
7 CASTEL EMILE 180 90 90 SNO NANTES c
8 MARI-MOYAL FLAVIO 171 86 85 VOILES DE SEINE c
9 GABARD THUAULT MILAN 170 76 94 CN PORNIC c
10 DURAND JASMIN 169 82 87 EV CHERBOURG c
11 SALAUN ALEXANDRE 169 83 86 SN BAIE DE SAINT MALO c
12 DUFAIT LOHAN 168 80 88 CN RENNES c
13 SCOUARNEC NOE 158 95 63 EV LOCQUIREC c
14 GOUESIN TITOUAN 158 77 81 SNO NANTES c
15 AUBOURG ARWEN 149 81 68 BN ILE GRANDE c
16 HAUET THIBAUT 149 69 80 YC CARNAC c
17 MONLEAU LEONIE 148 75 73 BREST BRETAGNE NAUT. c
18 PAUTREMAT JUSTINE 138 60 78 LA MOUETTE SINAGOTE c
19 MOUTIER ANTOINE 138 64 74 GTM NAUTISME c
20 DELION MALO 138 66 72 SNO NANTES c
21 LEVIS LOUIS 137 55 82 CN PORNIC c
22 FERY DE GUIBERT KOLIA 136 52 84 CN LA BAULE POULIGUEN P. c
23 GOCHON KELIANN 134 72 62 POLE NAUTIQUE SUD GOELO c
24 PICEL ANTOINE 133 63 70 AAN PORT-BLANC c
25 BROHAN DOMITILLE 130 54 76 SN BAIE DE SAINT MALO c
26 SZYMUSIAK ULYSSE 130 59 71 US CRETEIL VOILE c
27 HOUZET HELIOS 127 58 69 ASN PERROS GUIREC c
28 PIETRI LOUISON 118 61 57 CLUB VOILE ST QUENTIN c
29 BOUROULLEC PERROS LOETZ 116 51 65 CN ARREE c
30 DENIS LHOMME PAUL 115 48 67 GTM NAUTISME c
31 CLOITRE LEONARD 114 53 61 GTM NAUTISME c
32 BUISSON GASPARD 110 46 64 CN ARREE c
33 HILLERET LENA 108 49 59 CN TREGASTEL c
34 CALLO MATTHIEU 108 50 58 CLUB VOILE ST QUENTIN c
35 SICURANI JUSTINE 100 100 0 YC DU CALAISIS j
35 BALEY YOHANN 100 0 100 CN LA BAULE POULIGUEN P. c
37 BRAND GAZEAU TUGDUAL 93 93 0 SR HAVRE c
38 LOGET SERINET SUZANNE 89 89 0 CN VASSIVIERE c
39 LAHELLEC EVAN 87 87 0 SR HAVRE c
40 KERNALEGUEN GURVAN 84 84 0 EV LOCQUIREC c
41 DURETETE VALENTIN 83 0 83 CN PORNIC c
42 MARTIN ALIX 79 79 0 CN Charline PICON c
42 LEMOINE RAPHAEL 79 0 79 POLE NAUTIQUE SUD GOELO c
44 BAUDOUIN ARTHUR 78 78 0 CN MAZEROLLES c
45 HUET DES AUNAY MAELIS 77 0 77 CN LA BAULE POULIGUEN P. c
46 BLONDET SOLWEIG 75 0 75 EV CHERBOURG c
47 DORVAL THADDEUS 74 74 0 BREST BRETAGNE NAUT. c
48 BERGER ALEXANDRE 71 71 0 SN SABLAIS c
49 WALRAET LOUISE 70 70 0 ASPTT LA ROCHELLE c
50 KIMBEL EMILIE 68 68 0 SN PLAISANCE DU HAVRE c
51 CRUETTE CLOVIS 67 67 0 SR ROCHELAISES c
52 EVAIN AMBROISE 66 0 66 SN BAIE DE SAINT MALO c
53 TRANCHANT CHARLOTTE 65 65 0 AAN PORT-BLANC c
54 DUPONT HUIN ROCH 62 62 0 SNO NANTES j
55 BEZELY AUGUSTIN 60 0 60 CN PORNIC c
56 CHEMIN LEO 57 57 0 SN SABLAIS c
57 ROBLIN CORALINE 56 56 0 AAN PORT-BLANC c
58 BODIN RAPHAEL 47 47 0 VOILES DE SEINE c