CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

Résultats provisoires au 25.03.2024

Archives

ILCA 7

--->Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS YC_SABLETTES MARSEILLAN COYCH MARTIGUES CLUBAGE
1 PIROIRD MARTIN 378 93 97 91 93 95 CN LA PELLE  
2 SIMEONI DENIS 372 0 94 92 92 94 CN NICE G
3 WAYAG ZACHEE 362 92 92 86 86 92 CN LA PELLE M
4 SCEPANOVIC MAKSIM 357 91 93 88 85 0 CN LA PELLE J
5 DAL FABBRO GILLES 346 86 89 0 80 91 CV ROQUEBRUNE C M G
6 PENEV LAZAR 276 94 0 93 89 0 CN LA PELLE E
7 PRENAT XAVIER 270 89 91 0 90 0 YC DES SABLETTES M
8 DURANTON THEOPHANE 248 87 0 83 78 0 CN NICE E
9 LANTERI PAUL 242 0 0 77 76 89 CN NICE M
10 RUBADO YANNICK 241 0 88 78 75 0 SN LA CIOTAT M
11 BARRUE CHRISTOPHE 197 0 100 0 97 0 COYC HYERES M
12 LECLAIR XAVIER 195 100 0 95 0 0 CV MARTIGUES M
13 DHAOUADI SEIFEDDINE 191 0 0 0 94 97 CN NICE  
14 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE 187 0 0 94 0 93 SN NARBONNE G
15 LEMAN GHISLAIN 178 0 95 0 83 0 YC DES SABLETTES  
16 CHAPEAU PATRICK 177 0 0 90 87 0 CV CASTELNAUDARY G
17 BENOIST TRISTAN 173 0 0 85 88 0 CV CASTELNAUDARY A
18 GARCI OLIVIER 164 85 0 0 79 0 CV ROQUEBRUNE C M G
19 BONNET LAURENT 158 0 0 81 77 0 CV CASTELNAUDARY G
20 VITRAC ADRIEN 150 0 0 76 74 0 CV CASTELNAUDARY A
21 PARTON FELIX 100 0 0 100 0 0 YC CANNES E
21 HIRSCH BORIS   100 0 0 0 100 0 SUI 
21 PEYRE THIERRY 100 0 0 0 0 100 CN LA PELLE M
24 CHELI MAX 95 95 0 0 0 0 YC CANNES J
24 DUPLOMB MATHIS   95 0 0 0 95 0 MON 
26 MARINO DAVIDE   91 0 0 0 91 0 MON 
27 MALLET MAT 90 0 0 0 0 90 CNV AIX LES BAINS E
28 PINTO LOIC 89 0 0 89 0 0 CV CASTELNAUDARY A
29 MERCIER RICHARD 87 0 0 87 0 0 CV MARSEILLAN M
30 FOURNIER BAPTISTE 84 0 0 84 0 0 CV CASTELNAUDARY  
30 LEES ANDREW 84 0 0 0 84 0 CNV AIX LES BAINS M
32 BOTTRAUD FRANCOIS 82 0 0 82 0 0 CV MARSEILLAN G
32 BURTON XAVIER 82 0 0 0 82 0 CN COLLIOURE J
34 BENABED CASTETS NAEL 81 0 0 0 81 0 SN LEMAN FRANCAIS J
35 MAYER WOLFGANG   80 0 0 80 0 0 ALL 

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

CLUBS ILCA 7

--->Coureurs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1CN LA PELLE1097
2CN NICE862
3CV ROQUEBRUNE C M510
4CV CASTELNAUDARY508
5YC DES SABLETTES448
6SN LA CIOTAT241
7COYC HYERES197
8CV MARTIGUES195
9YC CANNES195
10SN NARBONNE187
11CNV AIX LES BAINS174
12CV MARSEILLAN169
13CN COLLIOURE82
14SN LEMAN FRANCAIS81

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS YC_SABLETTES MARSEILLAN COYCH MARTIGUES CLUBAGE
1 LEYDET J. CHRISTOPHE 397 100 94 100 100 97 CN LA PELLE M
2 FORESTIER THIBAULT 376 94 88 97 92 93 YC DES SABLETTES J
3 KOETZEL ESTHER 363 93 95 89 86 83 C FOSSEEN VOILE J
4 ALVES LOURENCO JOANA 363 92 91 90 90 0 CV MARTIGUES J
5 PHILIS BENEZECH MAXIME 349 90 76 94 73 89 CV MARSEILLAN C
6 FERET ATTILA 349 87 79 0 89 94 CV MARSEILLAN A
7 VIAZZO HELENE 349 91 81 77 85 92 COYC HYERES G
8 LEFEBVRE CORENTIN 346 95 84 79 78 88 C FOSSEEN VOILE C
9 MILON YANIS 345 0 93 91 81 80 YC CANNES C
10 FOUCAULT CLEMENT 343 89 89 74 0 91 CV MARTIGUES J
11 MOLES MATHIAS 342 88 97 73 67 84 CN CANET PERPIGNAN J
12 DERKENNE INES 336 84 85 85 77 82 CN LA PELLE J
13 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO 332 0 83 72 82 95 SR ANTIBES C
14 PIROIRD LEO 329 81 90 84 0 74 CN LA PELLE E
15 RODDE DIMITRI 328 0 86 86 75 81 SR ANTIBES J
16 TABACCHI HUGO 321 80 80 71 65 90 YC DES SABLETTES J
17 ROBERT RAPHAEL 319 0 87 88 66 78 CN ST RAPHAEL J
18 VIGO LAURENT 318 86 77 76 68 79 CN CANET PERPIGNAN S
19 VIAZZO ISABELLE 287 83 66 65 56 73 COYC HYERES G
20 MALLET SAM 286 0 0 93 93 100 CNV AIX LES BAINS J
21 BILLAND ALAIN 274 0 73 62 62 77 CV MARSEILLAN G
22 DEMONT LUCAS 264 78 67 0 49 70 CN ST RAPHAEL  
23 LEPIECE EVA 263 0 92 92 79 0 CN LA PELLE E
24 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEXANDRE 244 0 70 53 50 71 CN NICE J
25 GALLE JEAN PHILIPPE 233 85 72 0 0 76 CN ST RAPHAEL S
26 DONDONA GILDA 195 0 100 0 95 0 YC CANNES J
27 DEBEAUMONT LOUISE   189 0 0 57 60 72 MON 
28 LAMBELAIN JEAN JACQUES 182 77 0 0 41 64 CV ROQUEBRUNE C M G
29 VAN DER LINDEN NAMU   178 0 0 67 44 67 MON 
30 DUBOIS DE MONT-MARIN MATHIEU 177 0 68 54 55 0 CN NICE J
31 MALLET MAT 171 0 0 95 76 0 CNV AIX LES BAINS E
32 DU CAILAR CLAUDE 167 0 0 51 51 65 CN CANET PERPIGNAN S
33 VEZ THOMAS   166 0 0 83 83 0 SUI 
33 OLLER AYMERICK 166 0 0 0 80 86 NEPTUNE CLUB G
35 COMBY ANTOINE   162 0 0 78 84 0 SUI 
36 NAGY GABRIELLE 160 0 0 75 0 85 CN LA PELLE A
37 PAUL GUERS LUCA 159 0 0 87 72 0 CNV AIX LES BAINS C
38 LUBAC MAHE 156 0 0 82 74 0 CV SETE J
39 RUBADO LILIE 154 0 64 48 42 0 SN LA CIOTAT J
40 GALINDO-REVOL GAETAN 149 0 0 80 69 0 CNV AIX LES BAINS J
41 HEMAR BAPTISTE 134 0 0 0 59 75 SR ANTIBES J
42 COOK REBECCA   131 0 0 70 61 0 SUI 
43 ARNOUX ISABELLE 127 0 0 59 0 68 CV MARSEILLAN S
44 DEBARD LAURA 125 0 0 61 64 0 CN ST RAPHAEL J
45 SUPERINA GABRIEL   122 0 0 0 53 69 MON 
46 NORET PIERRE 121 0 0 63 58 0 CN COLLIOURE J
47 SASIAIN BELMONTE VANESSA 119 0 71 0 48 0 YC DES SABLETTES M
48 CATHONNET MAGALI 109 0 63 46 0 0 CN ST RAPHAEL M
49 DITTEL LARS   97 0 0 0 97 0 SUI 
50 COURTET JEAN NOEL 95 0 0 50 45 0 CN NICE G
51 DERUDDER TEO 94 0 0 55 39 0 AMSL FREJUS CN E
51 GARCIA NOAH   94 0 0 0 94 0 MON 
53 BUNEL LISANDRU 91 0 0 0 91 0 BN MARE E VELA E
54 GMATI INES 88 0 0 0 88 0 SR ANTIBES  
55 GABURRI LUCAS   87 0 0 0 87 0 ITA 
55 FIQUEMONT JACQUES 87 0 0 0 0 87 SR ANTIBES S
57 RAMUZ LOIC   71 0 0 0 71 0 SUI 
58 LEIMGRUBER ARNAUD   70 0 0 0 70 0 SUI 
59 MINAUDIER BENOIT 69 0 0 69 0 0 CV CASTELNAUDARY A
60 LUSCHAN ANNA   68 0 0 68 0 0 MON 
61 BOTTRAUD GUILENE 66 0 0 66 0 0 CV MARSEILLAN  
61 LEVRAT CAMILLE 66 0 0 0 0 66 YC VICHY E
63 BURTON XAVIER 64 0 0 64 0 0 CN COLLIOURE J
64 DI LAGHI GUGLIELMO   63 0 0 0 63 0 ITA 
64 PARE BRUNO 63 0 0 0 0 63 CN NICE G
66 BAHADI ZOUHAIR 60 0 0 60 0 0 COC SECTION VOILE  
67 CHARPINET AURORE 58 0 0 58 0 0 CV CASTELNAUDARY J
68 SURDEZ ROMAIN   57 0 0 0 57 0 SUI 
69 GOMIS TIMOTHEE   54 0 0 0 54 0 SUI 
70 SUPERINA MARCO   52 0 0 52 0 0 MON 
70 LAVOCAT JEAN 52 0 0 0 52 0 CN LA PELLE E
72 HOFMANN ARTHUR 47 0 0 0 47 0 CV CASTELNAUDARY A
73 CHIAPPORI RAFAEL   46 0 0 0 46 0 ITA 
74 ROCHE PIERRE 45 0 0 45 0 0 CN NICE L
75 VIGNON SAUVRESIS TEVA 44 0 0 44 0 0 AMSL FREJUS CN  
76 TRIFONOV GEORGI   43 0 0 0 43 0 SUI 
77 GUIOU LOUISE 40 0 0 0 40 0 BN MARE E VELA J
78 AGUSTONI THEA 38 0 0 0 38 0 AMSL FREJUS CN C

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

CLUBS ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Coureurs  

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1CN LA PELLE1062
2CV MARSEILLAN972
3CN CANET PERPIGNAN827
4YC DES SABLETTES816
5CN ST RAPHAEL816
6SR ANTIBES794
7C FOSSEEN VOILE709
8CV MARTIGUES706
9COYC HYERES636
10CNV AIX LES BAINS616
11YC CANNES540
12CN NICE516
13CN COLLIOURE185
14CV ROQUEBRUNE C M182
15AMSL FREJUS CN176
16CV CASTELNAUDARY174
17NEPTUNE CLUB166
18CV SETE156
19SN LA CIOTAT154
20BN MARE E VELA131
21YC VICHY66
22COC SECTION VOILE60

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

Clubs

PLACENOMTOTAL FOS YC_SABLETTES MARSEILLAN COYCH MARTIGUES CLUBAGE
1 DELTEL CAPUCINE 385 97 100 97 89 91 YC CANNES C
2 GRANDMOTTET PAUL 373 94 97 91 91 88 CN ST RAPHAEL C
3 RAHN LOUISE 369 92 95 93 87 89 YC CANNES C
4 AUBRY MOUTON RAPHAEL 368 0 93 88 92 95 YC DE LA POINTE ROUGE C
5 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY 363 0 91 84 94 94 SR ANTIBES C
6 BASTIEN-GOUDIER TOM 346 95 89 80 77 82 CN ST RAPHAEL C
7 LOPEZ DE SILANES PALOMA 346 0 78 82 93 93 YC CANNES C
8 FORESTIER MATHIEU 338 89 90 86 61 73 YC DES SABLETTES C
9 CASANOVA MATHIEU 337 88 87 73 81 81 C FOSSEEN VOILE C
10 LESAGE COLOMBE 333 87 94 90 62 0 CN NICE C
11 MAS TITOUAN 314 0 84 85 78 67 SR ANTIBES C
12 GARGANI MAIA 312 93 0 77 68 74 C FOSSEEN VOILE C
13 EZRATY ELENA 302 0 83 71 70 78 CN LA PELLE C
14 CHARTIER GABRIEL 300 82 86 68 0 64 CN NICE C
15 LEDOUX JULES 297 86 81 75 0 55 CN ST RAPHAEL C
16 DUMONT CHARLOTTE 291 0 92 83 56 60 CN ST RAPHAEL J
17 CASANOVA CHLOE 287 80 85 64 55 58 C FOSSEEN VOILE C
18 DEMANGE-POPESCU STEFAN 286 83 72 0 59 72 CV ROQUEBRUNE C M C
19 SCALABRE ANNE CHRISTEL 281 81 76 70 54 48 CN CANET PERPIGNAN G
20 BEAU BIANCHI PAUL 265 0 0 92 86 87 CNV AIX LES BAINS C
21 BOISRAME ESTEBAN 264 77 71 65 0 51 NC MIRAMAS C
22 BAUSMAYER NOHAN 263 0 0 95 84 84 CNV AIX LES BAINS C
23 OLLIVIER KILIANN 254 90 82 0 82 0 AMSL FREJUS CN J
24 ELIOT LAURELYNE 254 79 73 0 48 54 CV ROQUEBRUNE C M J
25 AKHDAR ZIAN 235 0 80 79 0 76 CN CANET PERPIGNAN C
26 BERNARD ELIOT 224 0 79 0 66 79 ASPTT MARSEILLE C
27 DESCRIAUD CAMILLE 218 0 0 81 60 77 CN CANET PERPIGNAN C
28 VEDEL AARON 208 0 75 0 58 75 YC DE LA POINTE ROUGE C
29 RAISON ULYSSE   200 0 0 100 100 0 SUI 
30 OLSTHOORN RAPHAEL 185 0 0 0 95 90 COYC HYERES C
31 BURMEISTER MATTYS   179 0 0 89 90 0 SUI 
32 SOROKIN ANDRE   166 0 0 87 79 0 SUI 
33 LEDOUX ALICE 157 0 0 0 72 85 CN ST RAPHAEL J
34 AMATTE MARCEL 155 0 0 0 75 80 CV MARTIGUES C
35 BERTHET DIMITRI 134 0 0 0 71 63 SR VOILE D'ANNECY C
36 STAEHLI OSCAR   133 0 0 69 64 0 SUI 
37 DURAND ARTHUR 128 0 0 0 67 61 CNV AIX LES BAINS C
38 RICHARD CLEYA 118 0 0 0 53 65 ASPTT MARSEILLE C
38 HAMAM JASSEM 118 0 0 0 52 66 YC DES SABLETTES C
40 DIANOUX TIMOTHEE 115 0 0 0 47 68 ASPTT MARSEILLE C
41 TRUQUET LYSANDRE 111 0 0 67 44 0 CN COLLIOURE C
42 LE BAGOUSSE MAIEUL 108 0 0 0 49 59 ASPTT MARSEILLE C
43 ROBERT RAPHAEL 100 100 0 0 0 0 CN ST RAPHAEL J
44 VALLOTTON CAMILLE   97 0 0 0 97 0 SUI 
44 PAUL GUERS LUCA 97 0 0 0 0 97 CNV AIX LES BAINS C
46 VALLOTON CAMILLE   94 0 0 94 0 0 SUI 
47 LAIZE PIERRE 92 0 0 0 0 92 CNV AIX LES BAINS C
48 LEPY BAPTISTE 88 0 0 0 88 0 SR VOILE D'ANNECY J
49 KOROTENKO ARTEM 86 0 0 0 39 47 CV ROQUEBRUNE C M C
50 DE GENNES OPHÉLIE   85 0 0 0 85 0 SUI 
51 DEBARD LAURA 84 84 0 0 0 0 CN ST RAPHAEL J
52 CHEVILLON EDGAR 83 0 0 0 0 83 CNV AIX LES BAINS C
52 MIEUSSET NINA 83 0 0 0 83 0 CNV AIX LES BAINS C
54 BAHADI ZOUHAIR 80 0 0 0 80 0 COC SECTION VOILE  
55 RANDONE FAVIO   76 0 0 0 76 0 ITA 
56 FILIPPO COLACE   74 0 0 0 74 0 ITA 
57 CHARPINET AURORE 73 0 0 0 73 0 CV CASTELNAUDARY J
58 FEDOROVA KATERINA   72 0 0 72 0 0 SUI 
59 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE 71 0 0 0 0 71 CV LYON J
60 AGUSTONI THEA 70 0 70 0 0 0 AMSL FREJUS CN C
61 GLAUSER JEAN   69 0 0 0 69 0 SUI 
61 MEIFFREN ZEPHYR 69 0 0 0 0 69 CV LYON J
63 JADE FLORENCE 66 0 0 66 0 0 CN CANET PERPIGNAN G
64 LEGOF CIRCE 65 0 0 0 65 0 SN LEMAN FRANCAIS C
65 PATRIS GUILLAUME 63 0 0 63 0 0 YC MAUGUIO CARNON C
65 DABULEWICZ STANISLAS 63 0 0 0 63 0 SN LEMAN FRANCAIS C
67 BORDET MATHIEU 62 0 0 0 0 62 CNV AIX LES BAINS C
68 TAYLOR BENJAMIN   57 0 0 0 57 0 SUI 
68 DE JAGER CHARLOTTE 57 0 0 0 0 57 ASS VOILE CARRY LE ROUET J
70 LEVRAT GUILLAUME 56 0 0 0 0 56 YC VICHY J
71 CHEIK ALI JAD 53 0 0 0 0 53 ASS VOILE CARRY LE ROUET C
72 DESWARTE LOUANE 52 0 0 0 0 52 YC DES SABLETTES C
73 BISHOP HARRY 51 0 0 0 51 0 YC VILLENEUVE L. C
74 KATANIC-CASIMIRI LILY 50 0 0 0 0 50 ASS VOILE CARRY LE ROUET C
74 AMMANNATI OSCAR 50 0 0 0 50 0 BN MARE E VELA C
76 OUDOT SAMUEL-MARIN 49 0 0 0 0 49 CV LYON J
77 CAMPANELLI HADRIEN   46 0 0 0 46 0 SUI 
77 SAUVAL ANTOINE   46 0 0 0 0 46 MON 
79 MENOUX ROBIN 45 0 0 0 45 0 SN AJACCIO C
79 ROSTAGNI ENNIO   45 0 0 0 0 45 MON 
81 PANEVIERE VIRGILE 43 0 0 0 43 0 CNV AIX LES BAINS C
82 MILLET ARTHUR 42 0 0 0 42 0 SN LEMAN FRANCAIS C
83 BRISSET LUC 41 0 0 0 41 0 SN LEMAN FRANCAIS C
84 VERNER FABRIZIO   40 0 0 0 40 0 ITA 

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2024

CLUBS ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  

PLACECLUBTOTAL
1YC CANNES1100
2CN ST RAPHAEL1016
3C FOSSEEN VOILE936
4CN CANET PERPIGNAN734
5SR ANTIBES677
6CNV AIX LES BAINS656
7CN NICE633
8CV ROQUEBRUNE C M626
9YC DE LA POINTE ROUGE576
10YC DES SABLETTES508
11ASPTT MARSEILLE457
12AMSL FREJUS CN324
13CN LA PELLE302
14NC MIRAMAS264
15SR VOILE D'ANNECY222
16CV LYON189
17COYC HYERES185
18SN LEMAN FRANCAIS170
19ASS VOILE CARRY LE ROUET160
20CV MARTIGUES155
21CN COLLIOURE111
22COC SECTION VOILE80
23CV CASTELNAUDARY73
24YC MAUGUIO CARNON63
25YC VICHY56
26YC VILLENEUVE L.51
27BN MARE E VELA50
28SN AJACCIO45