CHALLENGE DE L EST 2009

Resultats definitifs

Archives

Standard

--->Radial

--->4.7

PlaceNomTotal Foret_d'orient Ascap Gerardmer Bodensee Plobsheim ClubAge
1 BLANCHET Bertrand 385 0 95 100 90 100 67002 
2 BETOU Gilles 379 94 97 97 65 91 57004   
3 FOLLIOLEY Nicolas 373 0 100 95 83 95 68001   
4 SPICHIGER Y.D. Sui 367 97 92 94 81 84    
5 POLITOFF Maxence 358 91 91 90 82 86 70002 
6 WEIMERSKIRCH Gregory 355 90 93 92 64 80 57004   
7 VANDERECK Marc 349 100 0 93 74 82 78001   
8 VANDERECK Benoit 341 92 0 91 70 88 78001 
9 VANDROT Thibault 277 93 94 0 0 90 25003   
10 WETZEL CHRISTIAN All 190 0 0 0 93 97    
11 WURTZ Claude 186 0 0 0 92 94 67001 
12 WESSANG Geoffrey 179 0 90 89 0 0 67002   
13 WETZEL BIRGIT All 171 0 0 0 79 92    
14 PAPUGA Christian 168 89 0 0 0 79 57007 
15 KIEFFER Guillaume 155 0 0 0 66 89 67002   
16 WIEDEMAN SEBASTIAN All 100 0 0 0 100 0    
17 MERKELBACH HUBERT All 97 0 0 0 97 0    
18 WEILER Didier 95 95 0 0 0 0 91011 
18 ZITTLAU MICHAEL All 95 0 0 0 95 0    
20 HEDWIG DANIEL All 94 0 0 0 94 0    
21 DREYER JEAN LUC Sui 93 0 0 0 0 93    
22 REBHOLZ MATHIAS All 91 0 0 0 91 0    
23 NIESSEN WOLF PETER All 89 0 0 0 89 0    
24 BOHLER HARALD All 88 0 0 0 88 0    
24 MAETZ Jean Robert 88 88 0 0 0 0 57007 
26 MUNDING SEBASTIAN All 87 0 0 0 87 0    
27 NIETSCH PETER All 86 0 0 0 86 0    
28 MADEN MARCEL All 85 0 0 0 85 0    
28 RIVIER JACQUES Sui 85 0 0 0 0 85    
30 WOLFF KARSTEN All 84 0 0 0 84 0    
31 KUNST MICHAEL 81 0 0 0 0 81    
32 MECKELBURG MAX All 80 0 0 0 80 0    
33 AMMON LUKAS All 78 0 0 0 78 0    
33 WIMMER CLAUS All 78 0 0 0 0 78    
35 PAGNON Amaury 77 0 0 0 0 77 57002 
35 BLUM PETER All 77 0 0 0 77 0    
37 POCHHAMMER JOSEPH All 76 0 0 0 76 0    
37 STEIDEL Jean Pierre 76 0 0 0 0 76 88002 
39 BILGER HORST All 75 0 0 0 75 0    
40 HEDWIG ARMIN All 73 0 0 0 73 0    
41 LIETZ CHRISTOPH All 72 0 0 0 72 0    
42 BACHER KAI All 71 0 0 0 71 0    
43 BLUM STEFFEN All 69 0 0 0 69 0    
44 MARTIN HANS PETER All 68 0 0 0 68 0    
45 LIEKMEIER WILFRIED All 67 0 0 0 67 0    
46 GREINER YANIK All 63 0 0 0 63 0    

Radial

--->Standard

--->4.7

PlaceNomTotal Foret_d'orient Ascap Gerardmer Bodensee Plobsheim ClubAge
1 ANTOINE Corinne 385 100 95 95 0 95 88002   
2 AMIZET Pierrick 384 94 93 100 93 97 39006 
3 CHAPAS Tom 374 95 100 90 0 89 70002 
4 WALLERICH Quentin 351 97 92 0 71 91 57004 
5 BOURLIOUX Michel 350 92 89 91 76 78 39006 
6 VANDROT Marlene 346 89 88 88 0 81 71003 
7 JEANNOT Gerard 345 86 91 86 0 82 25003 
8 NICLOUX Guy 335 91 0 94 65 85 57004 
9 GUIOT Marceau 333 0 90 85 75 83 68001 
10 PRIOUX Pierre Alexandr 303 0 78 84 69 72 68001 
11 DREYER Jean Philippe 277 0 94 0 91 92 67002 
12 CORNEILLAT Michel 265 88 84 93 0 0 21010 
13 PORON Jean Jacques 255 90 85 0 0 80 10001 
14 BROYE JOEL Sui 252 0 87 89 0 76    
15 HERTZOG Mathieu 234 0 79 87 0 68 68001 
16 PLOTTON Christophe 187 0 97 0 0 90 67002 
17 GRATHWOHL FABIAN All 100 0 0 0 100 0    
18 BERTHOD Joris 97 0 0 97 0 0 33003 
18 REBHOLZ CONRAD All 97 0 0 0 97 0    
20 KRAUS KIRSTEN All 95 0 0 0 95 0    
21 EISL TIM All 94 0 0 0 94 0    
21 BUHRE TIM All 94 0 0 0 0 94    
23 GLUCK Gilles 93 93 0 0 0 0 2B004 
23 KUSTER SANDRO Sui 93 0 0 0 0 93    
25 DE ROFFIGNAC Gerard 92 0 0 92 0 0 33014 
25 BILGER PHILIPP All 92 0 0 0 92 0    
27 EGENHOFER FRANZ Aut 90 0 0 0 90 0    
28 EISL NICO All 89 0 0 0 89 0    
29 SCHWEIGLER BEN All 88 0 0 0 88 0    
29 LEONHARDT HANNES 88 0 0 0 0 88    
31 GOTZ NATALIE 87 0 0 0 0 87    
31 SCHWEIGLER JORG All 87 0 0 0 87 0    
33 SIMONETTI Lauriane 86 0 86 0 0 0 25003   
33 WINTER WERNER All 86 0 0 0 86 0    
33 DECKERS FELIX 86 0 0 0 0 86    
36 LIEZT JONAS All 85 0 0 0 85 0    
37 SCHWEIGLER THEA All 84 0 0 0 84 0    
37 DECKERS PHILIPP 84 0 0 0 0 84    
39 KOCH JONATHAN All 83 0 0 0 83 0    
40 REUFSTECK SIMON All 82 0 0 0 82 0    
41 WIEDEMANN KATHRIN All 81 0 0 0 81 0    
42 HERBURGER HOLGER All 80 0 0 0 80 0    
43 GOTZ NATALIE All 79 0 0 0 79 0    
43 NAGEL MICHAEL 79 0 0 0 0 79    
45 BILGER JAKOB All 78 0 0 0 78 0    
46 KIEHN PETRA All 77 0 0 0 77 0    
47 EDENHOFNER MARCEL All 75 0 0 0 0 75    
48 RAVE Ludovic 74 0 0 0 0 74 21011 
48 SCHERBARTH CHRISTOPH All 74 0 0 0 74 0    
50 FUNKEN MARC All 73 0 0 0 73 0    
50 SCHWEIGER TINA Sui 73 0 0 0 0 73    
52 KOCH ANTON All 72 0 0 0 72 0    
53 BUHRE WULF 71 0 0 0 0 71    
54 KLEINDIENST ALEXANDER All 70 0 0 0 70 0    
54 SCHWORER JONATHAN 70 0 0 0 0 70    
56 LEONHARDT SANDRA 69 0 0 0 0 69    
57 MACCLELLAN LUCAS All 68 0 0 0 68 0    
58 LEUTHE WOLFGANG All 67 0 0 0 67 0    
58 LEONHARDT JORG 67 0 0 0 0 67    
60 AGGELER PATRICK All 66 0 0 0 66 0    
61 RAVE Emilie 65 0 0 0 0 65 21011 
62 WEBER JULIAN All 64 0 0 0 64 0    
63 HERTZOG MATHIEU All 63 0 0 0 63 0    
64 NOTHHELFER MICHAEL All 62 0 0 0 62 0    

4.7

--->Standard

--->Radial

PlaceNomTotal Foret_d'orient Ascap Gerardmer Bodensee Plobsheim ClubAge
1 NIQUET Pierre 391 97 100 100 0 94 70002 
2 DABONOT Quentin 386 95 94 97 100 90 70002 
3 CONGE Jordan 384 100 97 0 95 92 57004 
4 VANDER TAELEM Dylan 284 94 0 0 97 93 57004 
5 RICHARD Gabriel 281 0 95 95 0 91 70002 
6 MULLER PASCAL Sui 100 0 0 0 0 100    
7 CEMIN MARCO Sui 97 0 0 0 0 97    
8 NAGEL THOMAS 95 0 0 0 0 95