CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025

Résultats au 10.11.25

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC ST PIERRE NANTES CLUBAGE
1 RABINE OLIVIER 382 92 88 100 190 E V DE TREBEURDEN M
2 BRULE SEBASTIEN 378 90 0 94 194 CN D'ARRADON M
3 DUFLOS MICHAEL 278 94 89 95 0 CN D'ARRADON M
4 AMELIN SEBASTIEN 266 0 86 0 180 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET M
5 DARGES FLORENT 200 0 0 0 200 STE NAUTIQUE DE LARMOR PLAGE A
6 WALLBOTT QUENTIN 200 100 100 0 0 S R DE TERENEZ U
7 SEIZEUR ETIENNE 194 97 97 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
8 BOURHIS THEO 189 95 94 0 0 CN DE L ARREE U
9 PUISSANT JEAN-GUY 188 0 0 0 188 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
10 MICHON JEAN LUC 186 0 0 0 186 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES GGM
11 AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU 185 93 92 0 0 CN DE SCHOELCHER U
12 LEROY MAXIME 184 0 0 0 184 CN DE MAZEROLLES U
13 DELION PIERRE 182 0 0 0 182 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES M
14 UHRICH ARNAUD 178 0 0 0 178 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET G
15 ALAIN ANTOINE 176 89 87 0 0 E V DU LOCQUIREC U
16 VENAILLE ALEXANDRE 176 0 0 0 176 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES M
17 OUTIN JEROME 97 0 0 97 0 SN DE LA TRINITE S/MER M
18 FONTAINE VICTOR 95 0 95 0 0 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE U
19 PLICHART MANOARII 93 0 93 0 0 LA ROCHELLE NAUTIQUE U
20 HADE ADRIEN 91 91 0 0 0 CN DE MAZEROLLES U
21 CHAUVIRE CLEMENT 91 0 91 0 0 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
22 FOLLENFANT KILLIAN 90 0 90 0 0 CN DE CHATELAILLON-PLAGE U

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC ST PIERRE NANTES CLUBAGE
1 TOURNEUR ALEXIS 400 100 94 100 200 BREST BRETAGNE NAUTISME A
2 VIDAL ALEXANDRE 359 84 85 0 190 CN DE PORNIC U
3 LOGET FRANCOIS 343 63 0 94 186 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT G
4 FERTIL GUY 339 68 81 92 166 S N BAIE DE ST MALO GGM
5 FERAILLE EMILE 322 50 64 90 168 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET U
6 DUPONT HUIN ROCH 294 0 59 87 148 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
7 BAUDIER SEBASTIEN 291 0 0 97 194 CV SAINT QUENTIN G
8 WILLIAMS JOSHUA 263 85 83 95 0 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
9 VIDAL NATHAN 228 58 0 0 170 CN DE PORNIC U
10 GUERET FREDERIC 220 61 68 91 0 S R DE DOUARNENEZ M
11 BOURMALO JULIETTE 218 66 63 89 0 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES u
12 SAVOLDELLI CLARA 210 52 65 93 0 LES GLENANS
13 FAILLER JULIETTE 191 0 49 0 142 CN DE LOCTUDY u
14 BARRE ELIOTT 189 94 95 0 0 CN DE LOCTUDY U
15 BOUTIN MAEC 188 0 0 0 188 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET U
16 BOURHIS LEA 188 95 93 0 0 CN DE L ARREE u
17 CHARVET VICTOR 184 0 0 0 184 CV AMITIE NATURE NANTES U
18 GOUT ALEXANDRE 182 0 0 0 182 CV AMITIE NATURE NANTES U
19 VERKEST LENAIC 180 0 0 0 180 CV DU CENTRE
20 KOWALSKI CONSTANCE 180 88 92 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME u
21 EON TRISTAN 179 89 90 0 0 FUN CLUB JOSELIERE U
22 LE CLEACH PAUL 178 87 91 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
23 BERGER ALEXANDRE 178 0 0 0 178 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS U
24 CHEDORGE LOUIS 176 0 0 0 176 CV AMITIE NATURE NANTES U
25 LOVISOLO PIETRO MAHIR 174 86 88 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
26 GABARD THUAULT MILAN 174 0 0 0 174 CN DE PORNIC U
27 DURETETE VALENTIN 172 0 0 0 172 CN DE PORNIC U
28 CHAUVRY ETHAN 170 70 100 0 0 BN DE ILE GRANDE U
29 TRANCHARD JOSHUA 165 78 87 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
30 SIMON-GOAREGUER MILIO 164 80 84 0 0 E V DU LOCQUIREC U
31 CASTEL PIERRE ANTOINE 164 0 0 0 164 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES M
32 MEUNIER NOLWENN 162 0 0 0 162 CN ST HILAIRE DE RIEZ u
33 LABOUR JEAN VINCENT 160 0 0 0 160 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES M
34 COZIC ARTHUR 160 82 78 0 0 U S CRETEIL VOILE U
35 DELION MALO 158 0 0 0 158 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
36 DARCHEN PHILIPPE 156 76 80 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME G
37 HUET DES AUNAY MAELIS 156 0 0 0 156 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET u
38 CASTEL ELENA 154 0 0 0 154 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES u
39 JARRY GABRIEL 154 81 73 0 0 CN DE RENNES U
40 BAPST GUILLAUME 152 0 0 0 152 ASSOCIATION REGATES CHOLETAISES M
41 SALAUN NICOLAS 151 77 74 0 0 S N BAIE DE ST MALO U
42 PELTIER PAULINE 151 74 77 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME u
43 STEPHAN SIMON 150 71 79 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
44 RAPHALEN SERGE 150 0 0 0 150 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES L
45 PASQUIOU LUKAS 147 72 75 0 0 CN DE L ARREE U
46 QUINIOU FREDERIC 146 0 0 0 146 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES GGM
47 PICEL MAXIME 145 69 76 0 0 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P U
48 LERAT LUNVEN EDGAR 144 0 0 0 144 CV AMITIE NATURE NANTES U
49 LEBRUN ALBERT 140 0 0 0 140 CV AMITIE NATURE NANTES U
50 LE GOULM ANNABELLE 138 0 0 0 138 CN DE MAZEROLLES u
51 CRESSON LEANE 136 0 0 0 136 CN ST HILAIRE DE RIEZ u
52 NEEL TANAIS 134 0 0 0 134 SNOS VOILE u
53 FARSY LEO 134 73 61 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO U
54 TROUSSEL YANN 134 64 70 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
55 PENSEC ANNAELLE 132 0 0 0 132 CN DE MAZEROLLES u
56 BLU CHRISTOPHE 130 0 0 0 130 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES G
57 THOMAS GIRARDEY LOUIS 123 67 56 0 0 BN DE ILE GRANDE U
58 GOURMELON TITOUANE 119 48 71 0 0 CN DE RENNES U
59 CAILLET SALLOT NICOLAS 116 59 57 0 0 CN DE L ARREE U
60 LAVIE MARGAUX 109 57 52 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO u
61 DEWEZ-MIJNO HENRY 109 55 54 0 0 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P U
62 LEPAISANT ULYSSE 107 49 58 0 0 E V DE CHERBOURG U
63 DUPEYRAT ALBAN 106 56 50 0 0 A. S. N. DE PERROS GUIREC U
64 LE PETIT AEDAN 106 40 66 0 0 CN DE RENNES U
65 HAMEL ARTHUR 99 51 48 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
66 JEGO MARTIN 98 47 51 0 0 A. S. N. DE PERROS GUIREC U
67 LAFFARGUE THOMAS 97 97 0 0 0 LA ROCHELLE NAUTIQUE U
68 FORTUNATI JULES 97 0 97 0 0 SAINT BARTHELEMY YC U
69 BROHAN MATHILDE 96 41 55 0 0 S N BAIE DE ST MALO u
70 ANDERSON JASPER 93 93 0 0 0 CV SAINT QUENTIN U
71 BONIFACE GASPARD 92 92 0 0 0 LA ROCHELLE NAUTIQUE U
72 BORIE ALICE 92 45 47 0 0 BN DE ILE GRANDE
73 HENRY COME 91 91 0 0 0 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE U
74 GUILLOU LUCIEN 90 90 0 0 0 S R DE DOUARNENEZ U
75 FEBRISSY MARVIN 89 0 89 0 0 SAINT BARTHELEMY YC U
76 VANCON CLEOPHEE 88 0 0 88 0 CV ST GILLES CROIX DE VIE u
77 ALVES LOURENCO JOANA 86 0 86 0 0 CV DE MARTIGUES u
78 DELHOMME COLIN 84 38 46 0 0 E V DE CHERBOURG U
79 AUBRY MARTIN 83 83 0 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
80 HENRY MARTIN 82 0 82 0 0 CN DE PORNIC U
81 GRANDMOTTET PAUL 79 79 0 0 0 A S P T T LA ROCHELLE U
82 VUACHET ROBIN JULES 75 75 0 0 0 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE U
83 GOMY FANFAN 72 0 72 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
84 VIGNOLLET SEBASTIEN 67 0 67 0 0 S R DE DOUARNENEZ M
85 BOISSIER MARINE 65 65 0 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO u
86 BOIS ANTOINE 62 62 0 0 0 CV HOURTIN MEDOC U
87 DE COCKBORNE XAVIER 62 0 62 0 0 LA MOUETTE SINAGOTE M
88 REITZER ERIC 60 60 0 0 0 CN DE PLERIN GGM
89 BELGHAZI LOUIS 60 0 60 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
90 GENEST DAVID 54 54 0 0 0 S R DE DOUARNENEZ G
91 BOURHIS CATHY 53 53 0 0 0 CN DE L ARREE a
92 PEYRAT AXELLE 53 0 53 0 0 CN DE L ARREE u
93 BARS COTONNEC MARTIN 46 46 0 0 0 A. S. N. DE PERROS GUIREC U
94 CLINQUART JEAN 45 0 45 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO U
95 LEROY MAXIME 44 44 0 0 0 CN DE MAZEROLLES U

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL PNSG PORT_BLANC ST PIERRE NANTES CLUBAGE
1 CASTEL EMILE 387 90 90 97 200 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
2 CAMY-PEYRET HEIDI 374 85 95 0 194 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES u
3 GOUESIN TITOUAN 364 77 81 95 188 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
4 LE CLEACH ALIX 357 94 89 0 174 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES u
5 HAUET THIBAUT 350 69 80 100 170 YC DE CARNAC U
6 BAUDOUIN ARTHUR 250 78 0 0 172 CN DE MAZEROLLES U
7 CHEMIN LEO 243 57 0 0 186 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS U
8 BEZELY AUGUSTIN 238 0 60 0 178 CN DE PORNIC U
9 DELION MALO 232 66 72 94 0 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
10 SIOU VINCENT 194 97 97 0 0 CN CARANTEC U
11 NEEL PHILEAS 190 0 0 0 190 SNOS VOILE U
12 WILLOT GREGOIRE 185 92 93 0 0 E V DE CHERBOURG U
13 LE BOUTEILLER FANNY 184 0 0 0 184 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY u
14 CORBINEAU TITOUAN 182 0 0 0 182 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
15 JARRY AUGUSTIN 182 91 91 0 0 CN DE RENNES U
16 MAUS GASPARD 180 0 0 0 180 C N DE PORNIC U
17 AUGEREAU MANON 180 88 92 0 0 CN DE PORNIC u
18 PLOQUIN NICOLAS 176 0 0 0 176 CV AMITIE NATURE NANTES M
19 MARI-MOYAL FLAVIO 171 86 85 0 0 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT U
20 GABARD THUAULT MILAN 170 76 94 0 0 CN DE PORNIC U
21 DURAND JASMIN 169 82 87 0 0 E V DE CHERBOURG U
22 SALAUN ALEXANDRE 169 83 86 0 0 S N BAIE DE ST MALO U
23 STUDENTSOVA KRISTINA 168 0 0 0 168 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES u
24 DUFAIT LOHAN 168 80 88 0 0 CN DE RENNES U
25 VIRY AUGUSTIN 166 0 0 0 166 CV AMITIE NATURE NANTES U
26 ROMIEUX YVANNA 164 0 0 0 164 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET u
27 GUINAUDEAU CHLOE 162 0 0 0 162 C N DE PORNIC u
28 VINET ISMAEL 160 0 0 0 160 CV AMITIE NATURE NANTES U
29 SCOUARNEC NOE 158 95 63 0 0 E V DU LOCQUIREC U
30 PILLENIERE AMAURY 158 0 0 0 158 CN ST HILAIRE DE RIEZ U
31 BISSONNIER CAU VIOLETTE 156 0 0 0 156 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES u
32 AUBOURG ARWEN 149 81 68 0 0 BN DE ILE GRANDE u
33 MONLEAU LEONIE 148 75 73 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME u
34 PAUTREMAT JUSTINE 138 60 78 0 0 LA MOUETTE SINAGOTE u
35 MOUTIER ANTOINE 138 64 74 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
36 LEVIS LOUIS 137 55 82 0 0 CN DE PORNIC U
37 FERY DE GUIBERT KOLIA 136 52 84 0 0 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET U
38 GOCHON KELIANN 134 72 62 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO U
39 PICEL ANTOINE 133 63 70 0 0 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P U
40 BROHAN DOMITILLE 130 54 76 0 0 S N BAIE DE ST MALO u
41 SZYMUSIAK ULYSSE 130 59 71 0 0 U S CRETEIL VOILE U
42 HOUZET HELIOS 127 58 69 0 0 A. S. N. DE PERROS GUIREC U
43 PIETRI LOUISON 118 61 57 0 0 CV SAINT QUENTIN u
44 BOUROULLEC PERROS LOEIZ 116 51 65 0 0 CN DE L ARREE U
45 DENIS LHOMME PAUL 115 48 67 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
46 CLOITRE LEONARD 114 53 61 0 0 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME U
47 BUISSON GASPARD 110 46 64 0 0 CN DE L ARREE U
48 HILLERET LENA 108 49 59 0 0 BN DE ILE GRANDE u
49 CALLO MATTHIEU 108 50 58 0 0 CV SAINT QUENTIN U
50 SICURANI JUSTINE 100 100 0 0 0 YC DU CALAISIS u
51 BALEY YOHANN 100 0 100 0 0 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET U
52 BRAND GAZEAU TUGDUAL 93 93 0 0 0 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE U
53 VANCON ZEPHIRINE 93 0 0 93 0 CN ST HILAIRE DE RIEZ u
54 PELLETIER VALENTIN 92 0 0 92 0 CV DE JOUE LES TOURS U
55 LOGET SERINET SUZANNE 89 89 0 0 0 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT u
56 LAHELLEC EVAN 87 87 0 0 0 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE U
57 KERNALEGUEN GURVAN 84 84 0 0 0 E V DU LOCQUIREC U
58 DURETETE VALENTIN 83 0 83 0 0 CN DE PORNIC U
59 LEMOINE RAPHAEL 79 0 79 0 0 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO U
60 MARTIN ALIX 79 79 0 0 0 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT u
61 HUET DES AUNAY MAELIS 77 0 77 0 0 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET u
62 BLONDET SOLWEIG 75 0 75 0 0 E V DE CHERBOURG u
63 DORVAL THADDEUS 74 74 0 0 0 BREST BRETAGNE NAUTISME U
64 BERGER ALEXANDRE 71 71 0 0 0 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS U
65 WALRAET LOUISE 70 70 0 0 0 A S P T T LA ROCHELLE u
66 KIMBEL EMILIE 68 68 0 0 0 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE u
67 CRUETTE CLOVIS 67 67 0 0 0 LA ROCHELLE NAUTIQUE U
68 EVAIN AMBROISE 66 0 66 0 0 S N BAIE DE ST MALO U
69 TRANCHANT CHARLOTTE 65 65 0 0 0 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P u
70 DUPONT HUIN ROCH 62 62 0 0 0 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES U
71 ROBLIN CORALINE 56 56 0 0 0 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P u
72 BODIN RAPHAEL 47 47 0 0 0 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT U