CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 7 AU 10.09.26

115 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 LEFEBVRE CORENTIN U19 1177 369.006 185.026 185.013 171.037 149.015 118.051 SN DE PORT DE BOUC
2 KOWALSKI ALEXANDRE 1123 686.006 437.051 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
3 PEYRE THEO 1042 645.006 397.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE

2ème série

4 MAYER LORENZO U23 1020 656.006 364.051 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
5 KOWALSKI MARTIN 957 676.006 281.051 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
6 SEIZEUR ETIENNE U21 953 565.006 314.051 38.014 36.017 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
7 AUBRY MARTIN U19 931 525.006 178.051 114.000 90.014 24.017 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
8 GAMIN MATHIS 929 309.006 171.013 145.015 115.026 96.032 93.031 CV DE MARSEILLAN

3ème série

9 PHILIS BENEZECH MAXIME U19 867 329.006 150.026 141.037 129.015 118.031 0.000 CV DE MARSEILLAN
10 CHELI MAX U21 843 595.006 248.026 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
11 BAYARD NOEL M 825 239.006 179.041 133.015 124.032 105.031 45.013 LYON SPORT METROPOLE
12 BARRE ELIOTT U19 774 469.006 208.051 88.017 9.042 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY
13 FLACHON THOMAS 666 666.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
14 BOITE ALEXANDRE 635 635.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
15 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO U19 616 535.006 56.017 25.042 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS

4ème série

16 LEYDET J. CHRISTOPHE GM 562 349.006 213.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
17 PEYRE THIERRY M 502 502.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
18 FEBRISSY MARVIN U19 502 269.006 158.051 54.000 21.047 0.029 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
19 SIMON-GOAREGUER MILIO U21 492 299.006 103.041 73.014 17.042 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
20 SIMEONI DENIS GGM 468 101.026 101.013 93.015 82.032 61.037 30.031 CN DE NICE
21 LE CLEACH PAUL U19 460 459.006 1.017 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
22 VANDERECK BENOIT A 445 108.051 97.000 88.027 56.044 48.040 48.010 VOILE DE L AILETTE
23 PLICHART MANOARII U19 423 339.006 74.000 10.047 0.029 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
24 HAY LAURENT GM 409 409.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
25 ELAMRATI ADIL A 400 379.006 21.000 0.009 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG

5ème série

26 CARON KEVIN A 400 102.027 64.033 60.044 60.010 58.016 56.040 CV ST AUBIN ELBEUF
27 ALAIN ANTOINE U21 379 319.006 60.041 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
28 RADIER LOUIS U19 360 196.006 159.041 5.047 0.029 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
29 POULARD VINCENT M 317 74.027 52.010 50.006 48.051 48.044 45.016 CV ST AUBIN ELBEUF
30 DIANOUX TIMOTHEE U19 303 178.013 125.015 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
31 GAFFET AUDRAN U21 276 95.027 71.010 52.040 33.039 13.003 12.045 YC DU CALAISIS
32 GUILLOU LUCIEN U21 270 149.041 98.051 23.042 0.000 0.000 0.000 S R DE DOUARNENEZ
33 BOINET TIMON U21 262 206.006 34.054 22.009 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
34 BOURHIS THEO U21 253 126.041 111.014 13.017 3.042 0.000 0.000 CN DE L ARREE
35 LEMAN GHISLAIN 248 80.015 64.024 51.032 42.031 11.055 0.000 YC DES SABLETTES
36 RABINE OLIVIER GM 243 156.006 39.035 38.057 10.014 0.000 0.000 E V DE TREBEURDEN
37 CHAUVRY ETHAN U19 239 128.014 76.017 35.042 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE

6ème série

38 MALLET SAM U21 231 231.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
39 BRULE SEBASTIEN M 230 83.041 68.051 54.057 25.035 0.000 0.000 CN D'ARRADON
40 BLANCHET BERTRAND GM 219 101.000 71.044 47.038 0.000 0.000 0.000 A O GAZELEC STRASBOURG
41 PRENAT XAVIER M 172 67.015 30.032 28.024 23.026 22.031 2.055 YC DES SABLETTES
42 MOLES MATHIAS U21 168 117.032 51.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
43 COURTIAS BAPTISTE U21 166 94.026 72.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
44 DHAOUADI SEIFEDDINE 164 66.013 62.031 36.024 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
45 CARDONA FLORIAN A 149 62.015 31.051 22.013 18.032 11.031 5.024 CV DE CASTELNAUDARY
46 PIGEON GREGOIRE M 146 88.051 58.031 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
47 GALLE JEAN PHILIPPE GGM 137 72.026 44.032 21.037 0.000 0.000 0.000 CN DE ST RAPHAEL
48 GILSENAN HAMISH U21 130 130.031 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
49 BOSSART PIERRE-LOUIS GM 126 126.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
50 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE GM 113 113.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
51 NAPOLITANO MAXENCE U21 112 44.044 31.038 16.010 13.049 8.033 0.000 CN DE LA HAUTE SEINE
52 GUENNEGUEZ THOMAS M 108 62.027 25.016 11.009 10.054 0.000 0.000 YC ROUEN 76

7ème série

53 MEYER MICHEL A 107 25.000 24.006 23.038 17.049 17.044 1.020 YACHTING CLUB DE NANCY
54 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN U21 104 41.027 33.010 29.040 1.060 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
55 BONIFACE GASPARD U19 94 44.000 31.029 19.047 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
56 OLLER AYMERICK GM 89 51.026 38.031 0.000 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
57 THEVENOT MAXENCE A 85 40.010 36.033 9.003 0.000 0.000 0.000 CV DE TERGNIER
58 AINCE ELIE U19 83 83.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
59 PLANTAIN STEPHANE GM 80 40.044 20.010 15.038 5.049 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
60 PUISSANT JEAN-GUY GGM 77 43.069 34.057 0.021 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
61 LE BARS LOUIS U19 76 53.027 15.009 7.018 1.054 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
62 AROUX MARTIN 74 27.027 22.054 13.016 12.018 0.000 0.000 YC ROUEN 76
63 COPPIN ARNAUD M 70 29.010 20.027 12.040 9.016 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
64 MICHON JEAN LUC GGM 66 37.006 29.057 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
65 MAGNAN JEAN YVES GGM 60 33.044 15.069 9.010 1.048 1.040 1.023 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
66 BENOIST TRISTAN A 59 21.051 20.024 18.031 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
67 CORSO MATTEO U19 55 24.024 16.026 15.013 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE

8ème série

68 HENRY COME U19 52 31.014 21.018 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
69 MEESEMAECKER FRANCOIS GGM 50 50.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE WIMEREUX
70 DAL FABBRO GILLES GM 48 41.015 7.055 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
71 OUTIN JEROME M 47 47.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARRADON
72 POLITOFF MAXENCE A 44 44.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN HAUT SAONOIS VESOUL
73 MARCHAND CHRISTOPHE M 43 21.040 14.039 8.045 0.027 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
74 LEROY MAXIME U21 42 25.057 9.059 6.046 1.041 1.014 0.000 CN DE MAZEROLLES
75 WEIMERSKIRCH GREGORY M 41 19.038 13.044 9.049 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
76 FOREST LUDOVIC M 40 29.044 9.044 2.069 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
77 LIENARD MATTEO U19 40 15.033 8.040 6.045 5.039 5.010 1.056 CERCLE V DE VALENCIENNES
78 MASSICOT BENOIT M 37 37.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
79 VANDERECK MARC A 36 36.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE DE L AILETTE
80 ARTAUD NOLAN U19 35 24.010 5.003 4.045 1.039 1.033 0.000 SRC SUD-OISE
81 DUFLOS MICHAEL M 32 24.041 8.035 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARRADON
82 LENZEELE GAUTIER M 31 16.040 9.039 5.056 1.045 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES

9ème série

83 MALODY MARIUS U21 26 18.025 5.000 2.005 1.007 0.000 0.000 CN DU MARIN
84 MANISSIER PHILIPPE M 25 25.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
85 DELION PIERRE M 24 17.057 6.059 1.051 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
86 BONNET LAURENT GM 23 11.051 10.015 1.024 1.013 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
87 CASTEL YANN M 22 13.059 9.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
88 UHRICH ARNAUD GM 19 14.041 5.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
89 MAILLARD FREDERIC GM 18 9.026 7.043 1.037 1.006 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
90 VUACHET ROBIN JULES U19 17 17.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DU HAVRE
91 WEHRLE NATHAN U19 16 16.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
92 FORTUNATI JULES U19 15 15.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
93 AMELIN SEBASTIEN M 14 9.057 4.046 1.035 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
94 VENAILLE ALEXANDRE M 14 6.053 4.021 3.028 1.057 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
95 BERDAL JEAN ERIC M 12 11.038 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE JOUE LES TOURS
96 FIQUEMONT JACQUES GGM 11 11.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
97 BOURGNEUF JEAN PAUL GGM 10 10.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
98 COURTET JEAN NOEL GM 9 9.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
99 CHARTIER PATRICE GM 9 7.031 2.026 0.008 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
100 OUITRE YVAN GM 7 7.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
101 JACQUOT NICOLAS M 6 6.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
102 VERON PHILIPPE GM 6 3.050 3.030 0.023 0.000 0.000 0.000 CN DE VIRYCHATILLON
103 CAYET BERNARD GGM 5 5.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
104 GUERIN THIERRY GM 5 5.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
105 LANTERI PAUL GM 5 3.031 2.032 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
106 POLFER JOHANN M 4 2.031 1.032 1.026 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
107 GRENIER GILLES GGM 4 2.019 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CARNAC
108 ROUSSEL SIMON A 3 3.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA VOILE D ARDRES
109 FILLEUL RAPHAEL U21 2 2.009 0.054 0.018 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
110 WALRAET DAVID GM 2 1.047 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
111 NICOLLET PIERRE L 1 1.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
112 LEROY DOMINIQUE GGM 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
113 HOUVION JEAN CHRISTOPHE M 1 1.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
114 EURISOUKE ROBERT U23 1 1.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
115 VOISIN CHRISTOPHE M 1 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
185 LEES ANDREW 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LEFEVRE LUKAS 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CARRE ALEXIS 0 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MARTIN ANTOINE 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MARCHAL PHILIPPE 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CAZALS CHRISTIAN 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 EUDE THIERRY 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LOIZILLON EMMANUEL 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 DARGES FLORENT 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 KUZYAEV ILDAR 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 PRENAT YOAN 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CHEVRIER LUC 0 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CHAUVIRE CLEMENT 0 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BOUCHEMA KHEIREDDINE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LEFEVRE MAXIME 0 0.047 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000
185 GARCI OLIVIER 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MORTREUX SEBASTIEN 0 0.053 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000
185 GOAVEC HERVE 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CHIGARD PATRICK 0 0.058 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000
185 GORGEON BERNARD 0 0.053 0.028 0.021 0.000 0.000 0.000
185 DUPAU FABRICE 0 0.069 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LE ROSSIGNOL BERTRAND 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 HELLEGOUARCH MATHIEU 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 AGLAE BRUNO 0 0.025 0.019 0.012 0.000 0.000 0.000
185 TESSIER LUC 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BOLZANI MARC 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 FILLEUL AXANDRE 0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 HUGUEL CHRISTIAN 0 0.053 0.028 0.021 0.011 0.000 0.000
185 DAGOURY XAVIER 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 FRERE VICTOR 0 0.056 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
185 ROBLIN LUDOVIC 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LEMARIE ALEXIS 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 PARIS PIERRE 0 0.054 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000
185 DEPLANQUE MATHIEU 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 HUBERT FLORENCE 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BELABBAS ZOLTAN 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 FERRE MARC 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 TOURLIERE JULIEN 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 PIROIRD MARTIN 0 0.013 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000
185 TREBEAU STEEVY 0 0.025 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BRISFERT OLIVIER 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 JEGOU HERVE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 THOBIE FABRICE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 DUFEAL KEVIN 0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LE TOHIC YVES 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BOUCHEBOUT WILLIAM 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 SACI AHCENE 0 0.022 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000
185 LAGNY ROMAIN 0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 DUPERRIER REGIS 0 0.043 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
185 PAPUGA CHRISTIAN 0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 DONNELLY KEVIN 0 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BOTTRAUD FRANCOIS 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 ROCHE JEAN 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 EISENRING LOIC 0 0.025 0.019 0.007 0.005 0.000 0.000
185 FOSSET FRANCK 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BRIENT EWEN 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 VINCENT OLIVIER 0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 PILLET XAVIER 0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BLOOMFIELD JOSHUA 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MORIN DOMINIQUE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BODMER MONICA 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 GOAN YVES 0 0.059 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MOLLOT CHRISTIAN 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 ROLAIN THIBAUT 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 BOCQUEL THIERRY 0 0.059 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
185 GALINDO-REVOL GAETAN 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 MENARD ALAIN 0 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 CHELIUS NICOLAS 0 0.058 0.050 0.030 0.023 0.000 0.000
185 BARBIER THOMAS 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 QUAREZ GERARD 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000