CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 26.08.25

306 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 TOURNEUR ALEXIS A 6776 2034.054 1938.013 1212.004 849.039 663.046 80.063 BREST BRETAGNE NAUTISME
2 WEHRLE NATHAN C 6447 2270.054 2041.013 970.037 483.041 441.009 242.080 YC DE CANNES
3 RAISON ULYSSE J 6136 2104.054 2011.013 993.037 568.047 460.009 0.000 YC DE CANNES
4 PHILIS BENEZECH MAXIME J 5337 1858.013 1131.054 910.004 702.037 385.009 351.041 CV DE MARSEILLAN
5 LE CLEACH PAUL C 5220 1888.013 1755.054 596.039 579.046 206.065 196.041 BREST BRETAGNE NAUTISME
6 BOURHIS LEA j 5205 1696.013 1204.054 798.039 635.046 440.041 432.010 CN DE L ARREE
7 MALLET SAM E 5138 1795.054 1759.013 775.037 533.047 276.018 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS

2ème série

8 LEYDET J. CHRISTOPHE G 5099 1978.013 1122.004 893.037 488.009 331.041 287.018 CN LA PELLE MARSEILLE
9 BONIFACE GASPARD J 4837 1749.013 1088.058 1006.004 719.039 145.050 130.031 LA ROCHELLE NAUTIQUE
10 VIDAL ALEXANDRE J 4768 2014.054 913.013 723.058 554.039 462.046 102.024 CN DE PORNIC
11 SEIZEUR ETIENNE J 4705 2111.013 1171.058 1049.004 374.010 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
12 KOWALSKI CONSTANCE j 4698 1534.013 1244.054 624.039 607.046 467.041 222.065 BREST BRETAGNE NAUTISME
13 BEUVRY OSCAR C 4651 1878.054 1202.013 619.037 429.047 272.018 251.041 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
14 ALVES LOURENCO JOANA j 4619 1941.054 1835.013 476.046 367.041 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
15 LEFEBVRE CORENTIN C 4559 1695.054 1444.013 653.037 467.009 300.018 0.000 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
16 TRANCHARD JOSHUA J 4453 1403.054 946.013 820.058 511.046 448.039 325.010 BREST BRETAGNE NAUTISME
17 HENRY COME C 4350 1662.054 1411.013 696.039 455.010 88.030 38.008 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
18 MILLERET PERINE e 4208 2137.054 2071.013 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
19 EON TRISTAN J 4195 1529.054 949.058 652.039 556.046 402.010 107.062 FUN CLUB JOSELIERE
20 DERKENNE INES j 4142 1426.054 1212.013 538.037 345.047 319.009 302.041 CN LA PELLE MARSEILLE

3ème série

21 OSSWALD LOLIE j 4110 1991.054 1663.013 456.041 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
22 AUBRY MARTIN C 4051 1845.054 1298.013 531.039 197.010 92.030 88.008 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
23 DELTEL CAPUCINE c 4020 1304.054 1159.013 758.037 416.041 196.009 187.080 YC DE CANNES
24 VIAZZO HELENE g 4002 1494.013 918.054 730.037 350.009 262.041 248.018 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
25 FEBRISSY MARVIN J 3994 1381.013 950.004 888.054 535.046 122.050 118.031 SAINT BARTHELEMY YC
26 LAFFARGUE THOMAS J 3971 1245.013 855.054 826.039 817.004 119.020 109.050 LA ROCHELLE NAUTIQUE
27 FOLLENFANT KILLIAN J 3900 1607.013 1172.004 1121.058 0.000 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
28 BOIS ANTOINE J 3874 1360.054 1192.013 866.058 205.039 143.031 108.020 CV HOURTIN MEDOC
29 CASANOVA MATHIEU C 3821 1076.013 983.004 573.054 498.037 467.047 224.018 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
30 GAMIN MATHIS 3809 1025.054 976.013 636.037 608.004 312.009 252.047 CV DE MARSEILLAN
31 MOLES MATHIAS J 3702 1006.013 792.054 767.004 515.037 368.047 254.009 CN CANET PERPIGNAN
32 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE e 3579 1630.013 1562.054 387.041 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
33 GUILLOU LUCIEN J 3565 1602.054 675.039 620.058 332.010 178.065 158.021 S R DE DOUARNENEZ
34 COZIC ARTHUR J 3510 1106.013 759.054 508.039 438.004 357.010 342.046 U S CRETEIL VOILE
35 LOGET FRANCOIS G 3435 1459.054 850.004 743.058 222.039 84.031 77.020 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
36 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 3410 1235.013 825.054 477.037 378.009 264.018 231.047 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
37 LOVISOLO PIETRO MAHIR J 3406 1350.054 654.004 589.039 528.046 155.065 130.021 BREST BRETAGNE NAUTISME
38 LAFAGE MAELYS j 3386 1901.054 1331.013 154.031 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
39 ANDERSON JASPER J 3360 1729.013 889.058 742.039 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
40 CERVERA LOUISE 3350 2334.013 1016.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MUNICIPAL DE MANDELIEU L

4ème série

41 SIMON-GOAREGUER MILIO J 3326 1068.054 929.058 477.039 448.046 234.010 170.065 E V DU LOCQUIREC
42 AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU E 3164 1805.013 1055.058 304.010 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
43 LEPIECE EVA e 3155 1557.013 1171.054 427.041 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
44 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 3035 1111.054 747.004 421.037 406.009 184.018 166.041 YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE
45 SANTOCANALE LUIGI G 3034 1255.013 880.004 681.037 218.074 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
46 GRANDMOTTET PAUL C 3007 988.054 803.058 571.004 465.039 91.050 89.020 A S P T T LA ROCHELLE
47 WILLIAMS JOSHUA J 2954 807.013 773.058 568.039 427.046 259.010 120.062 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
48 GAFFET AUDRAN J 2919 1632.054 923.013 150.049 138.038 42.057 34.064 YC DU CALAISIS
49 RODDE DIMITRI J 2900 1086.013 582.037 484.047 403.041 209.080 136.018 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
50 JARRY GABRIEL J 2883 1327.054 508.058 491.039 261.046 162.059 134.021 CN DE RENNES
51 MALLET MAT 2821 1169.013 810.037 408.047 290.041 144.018 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
52 BAUDIER SEBASTIEN G 2788 960.004 843.058 659.054 134.050 96.062 96.031 CV SAINT QUENTIN
53 DIANOUX TIMOTHEE C 2731 1088.054 850.013 341.037 168.047 146.080 138.009 A S P T T MARSEILLE
54 JONCQUEZ NICODEME J 2688 1489.054 840.013 136.049 124.038 65.012 34.057 YC DU CALAISIS
55 BEAU BIANCHI PAUL C 2550 800.004 692.054 507.047 312.037 201.018 38.042 CN VOILE AIX LES BAINS
56 FORTUNATI JULES C 2508 1782.013 726.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
57 BAUSMAYER NOHAN J 2412 588.004 519.047 454.013 372.037 244.018 235.041 CN VOILE AIX LES BAINS
58 DHALLENNE LUKA C 2380 2237.054 91.005 22.036 13.022 10.035 7.061 CN DE SCHOELCHER
59 PACAUD MATISSE 2291 2291.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
60 BAUDEAU CHLOE j 2246 1099.004 1066.013 60.031 21.054 0.000 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
61 HENRY MARTIN J 2229 709.054 554.058 423.010 406.046 77.024 60.014 CN DE PORNIC
62 BILLAND ALAIN G 2045 667.013 543.054 245.004 239.037 233.009 118.041 CV DE MARSEILLAN
63 VIAZZO ISABELLE g 2009 777.013 440.054 277.037 212.009 205.018 98.041 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
64 SICURANI JUSTINE j 1988 717.013 596.054 415.004 107.031 98.050 55.020 YC DU CALAISIS
65 PICEL MAXIME J 1975 673.058 423.054 307.046 302.039 176.010 94.021 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P

5ème série

66 PASQUIOU LUKAS J 1922 584.058 373.054 356.039 290.046 164.013 155.010 CN DE L ARREE
67 GALLE JEAN PHILIPPE S 1902 956.013 400.037 305.004 134.041 107.080 0.000 CN DE ST RAPHAEL
68 AKHDAR ANIS J 1857 490.054 474.013 375.004 240.018 154.047 124.009 CN CANET PERPIGNAN
69 BARRE ELIOTT J 1783 770.039 698.046 315.041 0.000 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY
70 PELTIER PAULINE j 1768 475.058 382.039 345.010 319.046 145.021 102.059 BREST BRETAGNE NAUTISME
71 TROUSSEL YANN C 1754 481.004 428.058 243.039 240.054 233.046 129.010 BREST BRETAGNE NAUTISME
72 LUBAC MAHE J 1745 1421.013 324.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
73 STEPHAN SIMON C 1740 717.004 365.046 349.039 158.059 151.065 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
74 COADOU GILLES S 1735 1735.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
75 VUACHET ROBIN JULES C 1695 619.054 407.013 405.039 115.010 101.008 48.030 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
76 BERNARD ELIOT C 1662 830.013 664.004 131.009 37.018 0.047 0.000 A S P T T MARSEILLE
77 LAVALLE CORINNE g 1653 607.013 518.004 260.037 125.060 89.019 54.012 VOILE DE L AILETTE
78 NORET PIERRE J 1651 541.004 484.013 218.037 173.009 163.018 72.074 CN DE COLLIOURE
79 FERTIL GUY S 1612 531.058 389.046 285.039 220.010 125.065 62.021 S N BAIE DE ST MALO
80 FERET ATTILA A 1579 831.037 448.009 300.047 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
81 CHAUVRY ETHAN J 1571 761.046 496.041 314.039 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
82 ROUQUIER HANAE j 1518 641.004 607.058 137.054 86.050 47.031 0.020 CN TAUSSAT CASSY
83 GALINDO-REVOL GAETAN J 1518 527.013 324.037 320.054 269.047 60.042 18.011 CN VOILE AIX LES BAINS
84 MILON YANIS J 1451 862.037 391.047 198.080 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
85 DARCHEN PHILIPPE G 1441 650.058 419.039 372.046 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
86 PIROIRD LEO 1358 446.047 417.013 278.041 217.018 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
87 ROUSSEAU MARIE j 1357 637.013 470.054 110.038 94.049 26.057 20.044 YC DU CALAISIS
88 BETOU GILLES A 1321 870.013 133.051 102.060 77.055 73.012 66.066 SN DE BASSE MOSELLE
89 GOMY FANFAN J 1304 415.058 287.054 252.046 162.010 95.065 93.059 BREST BRETAGNE NAUTISME
90 GUERET FREDERIC M 1275 445.058 257.054 207.046 191.039 101.021 74.065 S R DE DOUARNENEZ
91 BELAICH BRUNO G 1192 498.004 307.013 300.054 87.060 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
92 COADOU ANTOINE A 1161 1161.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
93 SALAUN NICOLAS J 1157 436.039 278.046 241.010 100.065 55.021 47.059 S N BAIE DE ST MALO
94 VIDAL NATHAN C 1154 396.054 292.058 183.010 161.039 81.062 41.024 CN DE PORNIC
95 CAILLET SALLOT NICOLAS J 1139 360.054 349.058 173.039 105.046 101.010 51.013 CN DE L ARREE
96 AMIZET PIERRICK S 1129 1129.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE VOUGLANS
97 GOURMELON TITOUANE C 1098 405.058 245.046 187.054 136.065 71.039 54.059 CN DE RENNES
98 COURIVAUD REMI E 1056 1056.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
99 COURTIAS BAPTISTE J 1048 1048.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
100 OLSTHOORN RAPHAEL C 1039 1039.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI

6ème série

101 CHAUVIRE CLEMENT J 1032 1032.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
102 FARSY LEO C 1020 373.039 169.010 157.058 144.046 89.021 88.059 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
103 BOURMALO JULIETTE j 1005 264.039 184.013 170.058 170.054 160.046 57.010 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
104 CRUETTE CLOVIS C 958 958.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
105 NOVE JOSSERAND PIERRE S 860 860.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE ST RAPHAEL
106 DUPONT HUIN ROCH J 848 233.058 197.054 185.004 123.046 66.010 44.062 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
107 MEUNIER NOLWENN c 839 345.004 319.058 70.062 57.024 27.056 21.033 CN ST HILAIRE DE RIEZ
108 PUECHBERTY ARTHUR J 753 682.054 59.050 12.031 0.020 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
109 NAGY GABRIELLE a 727 727.013 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
110 LOPEZ DE SILANES MATEO J 721 327.013 202.047 146.041 46.080 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
111 PARIS FRANCOIS G 717 337.013 122.049 109.008 59.038 54.019 36.030 YC ROUEN 76
112 FERAILLE EMILE J 695 279.058 172.046 87.039 71.013 64.054 22.024 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
113 DUBOIS DE MONT-MARIN MATHIEU J 690 289.009 185.047 119.080 50.018 47.041 0.000 CN DE NICE
114 MOUSSARD SOHANE c 687 687.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
115 SAVOLDELLI CLARA 687 362.058 181.046 103.039 41.063 0.000 0.000 LES GLENANS
116 QUEMAT ALAIN G 671 259.058 208.004 97.054 69.060 38.012 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
117 BASTIEN-GOUDIER TOM J 656 193.018 141.037 111.047 85.080 64.009 62.041 CN DE ST RAPHAEL
118 PEYRON CYPRIEN C 653 377.013 182.009 94.018 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
119 BOTTRAUD GUILENE 631 631.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
120 ABATEGIOVANNI ROMAN C 631 343.054 190.010 74.062 23.017 1.033 0.046 CN DE PORNIC
121 HAMEL ARTHUR C 628 277.054 197.058 96.039 34.008 24.046 0.030 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
122 LE PETIT AEDAN C 607 188.046 127.054 98.059 91.065 85.021 18.039 CN DE RENNES
123 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 606 214.013 150.054 108.049 73.038 46.012 15.044 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
124 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEXANDRE J 600 203.009 123.047 106.018 92.080 76.041 0.000 CN DE NICE
125 PUIG NICOLAS 589 564.013 25.031 0.050 0.020 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
126 DUPEYRAT ALBAN C 589 372.058 140.039 38.046 24.021 15.010 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
127 LEPAISANT ULYSSE C 547 246.058 114.046 78.039 51.008 49.019 9.030 E V DE CHERBOURG
128 BOISSIER MARINE c 513 255.039 94.010 76.059 53.065 35.021 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
129 VIGO LAURENT S 510 497.013 13.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
130 FIGUERAS PIERRE G 475 244.013 123.018 108.004 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
131 LIAUDOIS MARTIN C 471 471.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
132 NEBREL JACKY L 465 465.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 S R DE DOUARNENEZ
133 LAVIE MARGAUX j 454 250.010 147.039 54.046 3.065 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
134 GENEST DAVID G 447 131.058 122.039 122.010 58.065 14.021 0.000 S R DE DOUARNENEZ
135 PEYRAT AXELLE j 446 309.058 68.046 36.059 27.065 6.021 0.000 CN DE L ARREE
136 DU CAILAR CLAUDE L 435 151.013 87.037 78.009 57.047 41.018 21.074 CN CANET PERPIGNAN
137 BAHADI ZOUHAIR A 416 228.004 188.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS SECTION VOILE
138 THOMAS GIRARDEY LOUIS 415 276.039 96.046 43.065 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
139 BROHAN MATHILDE j 415 143.010 84.046 77.058 40.059 40.021 31.065 S N BAIE DE ST MALO
140 MESHCHERIAKOVA DIANA j 413 413.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

7ème série

141 MAS TITOUAN C 408 176.037 103.080 95.047 34.041 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
142 FIQUEMONT JACQUES S 395 285.004 110.041 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
143 FORESTIER MATHIEU J 395 153.037 102.047 87.009 53.080 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
144 SOW TIDIANE C 394 145.004 121.058 54.049 36.060 27.012 11.045 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
145 DURAND ARTHUR J 383 141.013 82.018 71.047 54.037 21.042 14.011 CN VOILE AIX LES BAINS
146 DANGY ANNE a 369 311.074 58.041 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
147 LE NEVEU MARGOT j 363 220.058 61.013 44.030 38.019 0.008 0.000 YC ROUEN 76
148 SALA JEAN E 353 329.058 18.057 6.064 0.044 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
149 VATINEL MICHEL L 338 73.008 70.019 61.049 58.060 47.038 29.030 YC ROUEN 76
150 BLUM MORITZ J 335 335.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
151 ANTOINE CORINNE m 326 113.060 73.051 65.055 38.066 37.070 0.000 A S GERARDMER VOILE
152 DEMONT LUCAS 322 127.037 94.009 58.080 25.018 10.041 8.047 CN DE ST RAPHAEL
153 FILLEUL RAPHAEL J 318 197.013 65.008 42.019 14.030 0.000 0.000 YC ROUEN 76
154 REITZER ERIC S 318 182.039 136.010 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE PLERIN
155 DEWEZ-MIJNO HENRY C 317 131.039 75.046 50.010 48.065 13.059 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
156 DEGANG CHRISTOPHE G 313 183.037 130.041 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
157 ARNOUX ISABELLE s 308 128.004 111.018 69.041 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
158 CROCHARD COSSADE CLEMENCE j 307 144.058 80.010 41.014 23.062 19.056 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
159 LEDOUX JULES C 301 78.037 66.018 48.009 41.047 38.041 30.080 CN DE ST RAPHAEL
160 FERRAT EVELYNE s 287 287.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE
161 ALAIN ANTOINE J 283 283.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
162 DREYER JEAN PHILIPPE M 280 120.060 72.055 56.066 32.070 0.000 0.000 A O GAZELEC STRASBOURG
163 CHEDORGE LOUIS J 279 187.058 54.062 23.056 15.033 0.014 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
164 DUPERRON MAXIMILIANO E 278 277.013 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CERGY VOILE 95
165 MINAUDIER BENOIT A 275 275.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
166 MARTEL LORENZA c 275 102.074 87.054 78.004 8.037 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
167 CARRIERE ROMAIN 267 267.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
168 LEROY MAXIME J 265 87.010 54.058 39.062 39.039 36.024 10.014 CN DE MAZEROLLES
169 THOMAS SYLVAIN M 253 155.004 98.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
170 BOURHIS CATHY a 241 131.013 110.039 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE L ARREE
171 GUESNON THOMAS J 233 119.059 114.021 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE ST LUNAIRE
172 GLUCK GILLES S 226 87.038 77.060 62.019 0.000 0.000 0.000 CTRE ETUDES SOUS MARINES ST FLORENT
173 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 220 115.037 83.047 22.009 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
174 NICLOUX GUY G 217 82.060 61.066 44.055 19.070 11.027 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
175 SZYMUSIAK ULYSSE C 210 210.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 U S CRETEIL VOILE
176 BENOIST TRISTAN A 208 208.074 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
177 DOUZILLE PIERRE M 207 207.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 S R DE DOUARNENEZ
178 WURTZ CLAUDE S 204 96.051 60.055 48.070 0.000 0.000 0.000 AQUATIC CLUB D'ALSACE ET DE LORRAINE
179 BRIANE ALIX e 202 172.004 30.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
180 GOUESIN TITOUAN C 198 198.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
181 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 197 142.074 55.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
182 BELGHAZI LOUIS J 197 132.046 65.030 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
183 VIGNOLLET SEBASTIEN M 195 195.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 S R DE DOUARNENEZ
184 JEGO MARTIN C 180 73.010 62.039 45.046 0.000 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
185 OLLER AYMERICK G 174 174.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
186 LE TAM KHIET J 174 136.060 28.072 10.053 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
187 PANEVIERE VIRGILE C 169 119.018 22.037 18.041 10.011 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
188 BOURLOT AXEL J 160 140.060 20.072 0.053 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
189 MEURISSE ARTHUR A 159 159.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE AMBITION DUNKERQUE SPORTS
190 LEVRAT CAMILLE 157 157.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE

8ème série

191 CHARPINET AURORE e 156 156.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
192 COURTET JEAN NOEL G 155 66.080 66.037 23.041 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
193 DE COCKBORNE XAVIER M 153 153.046 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
194 PARIS PIERRE J 152 80.008 72.030 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
195 VANCON CLEOPHEE j 152 111.058 35.062 6.063 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
196 DUBRULLE LAURA 137 47.060 36.049 21.012 16.066 15.038 2.019 YC DU CALAISIS
197 BARS COTONNEC MARTIN C 133 70.065 55.039 8.010 0.000 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
198 MARAN DARRELL C 131 82.005 26.036 9.034 7.052 7.003 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
199 MENCE-PELLEN MATEO J 125 100.005 11.007 8.035 6.022 0.079 0.000 CN DE SCHOELCHER
200 LE BRUN YANNICK G 124 52.031 47.020 25.050 0.000 0.000 0.000 CENTRE N. BISCARROSSE OLYMPIQUE
201 PAGNON AMAURY A 121 40.060 31.012 24.070 11.023 9.066 6.027 SN DE BASSE MOSELLE
202 VIAL PHILIPPE S 117 117.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
203 BATY DOMINIQUE G 116 71.009 45.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN BERROIS
204 BORIE ALICE 115 48.039 21.058 19.065 17.046 9.059 1.021 BN DE ILE GRANDE
205 GRIBOVAL ANTOINE 112 45.049 38.038 29.008 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
206 RUBADO LILIE e 112 55.009 35.080 22.047 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
207 CLAEYSSENS PASCAL S 108 108.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
208 PRENVEILLE SIMON J 106 94.058 12.065 0.021 0.000 0.000 0.000 CN DE RENNES
209 FOHR CHRISTIAN C 104 53.055 44.070 7.023 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
210 TRUQUET LYSANDRE J 102 102.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE COLLIOURE
211 LE GUELLEC YVES G 101 101.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
212 TERCIER LIANA j 98 98.004 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHAMBERY LE BOURGET DU LAC
213 MASSONNAUD CAMILLE 96 52.024 27.017 17.033 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
214 BESSIERE JEAN THIERRY S 95 95.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
215 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 93 50.047 43.041 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
216 MOULANIER LORENS J 92 65.005 18.036 6.007 3.022 0.079 0.000 CN DE SCHOELCHER
217 DELION MALO C 88 88.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
218 BLANCHET BERTRAND G 88 88.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A O GAZELEC STRASBOURG
219 DELHOMME COLIN J 87 67.058 10.046 10.039 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
220 OHIER RONAN 87 87.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE VERNON
221 SORDI TANO E 83 49.055 34.066 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
222 HUMBEY BAPTISTE J 81 65.060 16.072 0.053 0.000 0.000 0.000 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE
223 DEBRUYNE LUCIE e 80 41.058 26.019 12.008 1.064 0.000 0.000 Erreur 2042
224 BOREY LEO J 78 54.060 24.072 0.053 0.000 0.000 0.000 YC CHALON S/SAONE
225 FRERE VICTOR J 77 77.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
226 BERCET ANNE - SOPHIE a 77 77.054 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
227 FAILLER JULIETTE j 77 31.046 23.065 23.059 0.000 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY
228 JAUMOUILLE ESTEBAN C 76 49.062 13.033 11.024 3.056 0.014 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
229 ARTAUD NOLAN J 76 31.038 14.064 13.016 7.044 6.057 5.032 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
230 GAILLART FLORIAN C 76 26.066 20.055 14.060 9.012 7.071 0.027 SN DU CAP 250
231 HOFFMANN YARA j 73 43.005 14.036 11.022 2.061 2.007 1.035 CN DU MARIN
