CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 04.05.26

193 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 EZRATY ELENA U16 3470 1084.023 712.039 533.051 443.021 436.030 262.014 CN LA PELLE MARSEILLE
2 SIOU VINCENT U18 3239 1124.023 717.038 596.051 519.028 154.013 129.060 CN DE L ARREE
3 EGGENSPIELER ANTHONY U16 3145 1021.023 693.030 622.039 328.014 278.018 203.000 CN VOILE AIX LES BAINS
4 BAUSMAYER TIMAO U18 2892 744.023 619.030 589.039 386.051 297.014 257.018 CN VOILE AIX LES BAINS
5 CAMUS ALEXAN U16 2592 877.023 566.030 394.021 311.014 224.018 220.039 SR ANTIBES - JUAN LES PINS

2ème série

6 CASTEL EMILE U18 2553 930.023 483.051 456.028 278.031 208.067 198.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
7 AKHDAR ZIAN U18 2515 920.023 596.030 406.051 255.014 195.000 143.018 CN CANET PERPIGNAN
8 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 2486 1031.023 756.030 290.018 225.002 184.000 0.000 YC DE CANNES
9 LANGUMIER LUCIE U16 2412 588.023 538.030 489.039 359.021 249.018 189.014 CN LA PELLE MARSEILLE
10 LEFEBVRE CAMILLE U16 2410 645.023 501.030 376.051 323.039 290.014 275.021 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
11 JARRY AUGUSTIN U18 2381 1011.023 637.038 386.028 134.013 109.060 104.054 CN DE RENNES
12 LIAUDOIS MARTIN U18 2186 672.039 665.030 415.021 208.018 172.000 54.002 CN LA PELLE MARSEILLE
13 MONLEAU LEONIE U16 2168 794.023 487.038 326.028 260.051 180.031 121.013 BREST BRETAGNE NAUTISME
14 BLEUSET VICTORINE U18 1948 509.039 484.023 368.030 326.021 133.014 128.018 CN CANET PERPIGNAN
15 HAUET THIBAUT U18 1851 824.023 444.038 303.028 105.060 99.054 76.013 YC DE CARNAC

3ème série

16 LE CORRE ELISE U16 1791 734.023 687.038 349.028 21.017 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
17 LECERF MAXIME U16 1740 587.030 576.039 266.021 114.014 101.002 96.018 CLUB NAUTIQUE DE NICE
18 STUDENTSOVA KRISTINA U16 1732 537.038 521.023 444.028 168.031 36.036 26.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
19 LE CLEACH ALIX U18 1676 711.023 387.038 210.031 151.067 110.024 107.051 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
20 BOS LLORENS SAMUEL U16 1624 494.023 298.021 280.039 269.030 143.002 140.014 CN LA PELLE MARSEILLE
21 CORBINEAU TITOUAN U18 1598 541.023 416.051 289.028 238.031 68.016 46.036 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
22 LE BAGOUSSE MAIEUL U18 1539 459.039 373.021 304.030 230.051 173.018 0.000 A S P T T MARSEILLE
23 BERAUT ALEXY U16 1536 531.023 396.039 230.021 171.030 107.014 101.000 COYC HYERES
24 SCOUARNEC NOE U16 1522 764.023 363.028 125.060 108.013 83.031 79.054 E V DU LOCQUIREC
25 MAUS GASPARD U16 1477 584.038 267.023 252.031 236.028 74.036 64.016 C N DE PORNIC
26 CHEMIN LEO U16 1468 571.023 554.038 106.031 98.067 76.016 63.051 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
27 MAUNIER FLORIAN U18 1451 338.021 325.030 277.023 192.018 161.014 158.002 COYC HYERES
28 ORIGET ELIOT U18 1363 961.023 203.014 199.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
29 URMES PAGES FRANCOIS U18 1355 561.023 415.030 356.039 23.012 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
30 CAMY-PEYRET HEIDI U18 1338 491.028 310.051 172.024 170.067 100.061 95.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES

4ème série

31 AUBOURG ARWEN U18 1325 597.038 297.023 245.028 96.013 54.060 36.054 BN DE ILE GRANDE
32 LE BOUTEILLER FANNY U16 1312 520.038 424.023 156.031 80.051 72.016 60.036 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
33 HONGRE MAYEUL U16 1284 478.030 324.023 310.039 172.021 0.012 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
34 DUFAIT LOHAN U18 1275 1054.023 113.060 108.054 0.000 0.000 0.000 CN DE RENNES
35 DAMY VALENTIN U18 1217 854.023 238.014 125.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
36 CHRISTENSEN ANTIGONE U16 1136 449.039 297.030 209.021 93.002 88.018 0.000 CN DE NICE
37 KERNALEGUEN GURVAN U18 1072 414.023 261.031 205.028 68.060 67.054 57.013 E V DU LOCQUIREC
38 BOUNEZOUR AXEL U18 1024 247.021 227.023 175.014 159.030 151.002 65.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
39 BELABBAS ZOLTAN U16 984 386.039 181.021 152.030 97.002 84.018 84.014 CLUB NAUTIQUE DE NICE
40 BOULANGER ROMAIN U18 956 628.023 222.028 70.057 36.015 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
41 BERTHET MAGALIE U18 926 487.030 439.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
42 ROBERT SACHA U16 918 566.039 352.021 0.018 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
43 GOUESIN TITOUAN U18 895 421.028 162.067 129.024 83.016 80.061 20.056 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
44 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 878 374.023 203.039 100.021 96.030 61.014 44.018 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
45 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 878 310.038 257.023 122.028 95.054 64.031 30.013 CN DE L ARREE
46 ORTILLEZ MAXIME U16 845 394.030 300.039 124.018 27.012 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
47 MARTIN ALIX U18 843 473.051 266.028 104.057 0.000 0.000 0.000 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
48 DELTEL CAPUCINE U18 819 819.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
49 RAHN LOUISE U18 791 791.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
50 VINCENT CYRIL U16 776 627.038 69.029 43.037 32.011 5.041 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S

5ème série

51 HUET DES AUNAY MAELIS U18 765 354.023 170.051 102.024 70.061 69.067 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
52 NOHRA HECTOR U16 764 494.030 270.039 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
53 GANIVET COURSIERE CHARLES U16 758 707.038 51.037 0.017 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
54 WALRAET LOUISE U16 758 456.051 184.028 77.057 41.015 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
55 BEAUMONT TRISTAN U18 751 675.023 65.057 11.015 0.000 0.000 0.000 CV D ARCACHON
56 VON SCHUCKMANN JAKOB U18 731 224.014 185.018 166.002 156.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
57 BEZELY AUGUSTIN U16 717 427.038 89.028 57.024 57.016 44.067 43.031 CN DE PORNIC
58 LEMOINE RAPHAEL U16 698 367.038 146.028 71.054 68.013 46.060 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
59 MARI-MOYAL FLAVIO U18 688 688.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
60 PAUTREMAT JUSTINE U16 681 618.023 63.054 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME

6ème série

61 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 642 642.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
62 BROHAN DOMITILLE U18 630 327.038 110.028 89.013 61.060 43.054 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
63 ROMIEUX YVANNA U16 625 551.023 31.031 26.036 17.016 0.000 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
64 PELLETIER VALENTIN U16 610 354.038 167.023 38.037 22.000 15.010 14.065 CV DE JOUE LES TOURS
65 BOURGEOIS LAURINE U16 607 202.030 177.023 137.039 91.021 0.012 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
66 BAUDOUIN ARTHUR U18 555 167.028 132.067 127.031 55.061 40.036 34.016 CN DE MAZEROLLES
67 BRAND GAZEAU TUGDUAL U18 554 554.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
68 DESCHAMPS VALENTIN U16 538 511.023 27.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
69 BUISSON GASPARD U18 527 233.038 124.023 101.028 31.054 22.031 16.060 CN DE L ARREE
70 CANU MARIUS U16 526 477.038 31.000 18.017 0.008 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
71 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 515 211.030 190.039 68.014 46.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
72 CORNIL PAUL-ARTHUR U16 506 227.030 149.021 92.018 38.002 0.000 0.000 COYC HYERES
73 MACREZ LUCAS U16 470 314.023 156.021 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
74 BODIN RAPHAEL U16 468 293.038 134.028 37.055 4.035 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
75 JOSSOT LIAM U18 458 434.023 24.057 0.015 0.000 0.000 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
76 LOGET SERINET SUZANNE U18 458 343.051 115.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
77 FORESTIER NATHAN U18 436 196.014 88.000 86.002 66.018 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
78 SIMON ZUMWALD EMILE U18 434 404.023 30.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
79 BLONDET SOLWEIG U16 431 276.038 101.023 27.037 15.008 12.017 0.000 E V DE CHERBOURG
80 MOULINJEUNE ARTHUR U18 431 116.000 114.018 91.014 70.002 40.051 0.000 CV DE CASTELNAUDARY

7ème série

81 PEYRON CYPRIEN U18 426 426.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
82 DEWET ROMAIN U16 419 180.039 165.021 29.030 23.018 22.002 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
83 BERGER ALEXANDRE U18 415 210.051 85.067 76.024 44.061 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
84 BALEY YOHANN U18 396 196.067 137.024 63.061 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
85 JOIN EVAN U18 391 334.023 57.057 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
86 PILLENIERE AMAURY U16 387 177.038 147.023 55.031 5.016 3.036 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
87 MAZZONI LINA U18 383 220.030 157.038 6.006 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
88 GUINAUDEAU CHLOE U18 369 157.023 111.038 80.028 13.016 8.036 0.000 C N DE PORNIC
89 GABARD THUAULT MILAN U18 365 160.024 120.067 85.061 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
90 PLOQUIN PAUL U16 363 203.031 73.028 53.016 34.036 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
91 RIVA PAUL U18 362 256.038 62.029 28.011 16.041 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
92 GANIVET GREGOIRE U16 356 223.038 89.030 34.037 10.017 0.000 0.000 YC ROUEN 76
93 SIMONIN AUGE CHARLIE U16 348 170.039 112.021 32.018 22.030 12.036 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
94 PICQUENARD ADRIEN U18 344 344.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
95 CHARVET VICTOR U18 338 149.024 140.067 49.061 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
96 DEBARD LOUIS U16 336 259.021 77.039 0.018 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
97 KOROTENKO ARTEM U16 326 140.021 60.000 59.030 49.002 18.018 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
98 PALLUEL AELIA U16 286 190.038 59.028 37.013 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
99 LETERTRE JULIEN U16 281 246.038 25.013 10.028 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
100 JAUBERT VALENTIN VALENTIN U18 279 266.038 13.035 0.022 0.000 0.000 0.000 CN DE VIRY CHATILLON
101 BOUTIN MAEC U18 273 121.024 77.067 75.061 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
102 LEFEBVRE TITOUAN U16 265 119.021 52.030 37.039 26.014 17.000 14.002 CN VOILE AIX LES BAINS
103 CONCA FOTI LEANDRU U16 261 248.030 8.006 5.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
104 THEZE JOSEPHINE U16 253 134.038 66.028 53.013 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
105 CAUGAN-NAVUCET THEOPOL U16 249 200.038 38.028 11.035 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
106 PASQUIOU FAUSTINE U18 245 167.038 52.028 15.031 10.013 1.023 0.000 CN DE L ARREE
107 MANSON MELVIN U18 240 207.023 33.015 0.057 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
108 MONNIER LOUIS U16 240 121.000 119.018 0.012 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
109 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U18 238 108.030 75.014 55.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
110 VINCENT LOUISE U18 234 107.039 81.023 36.030 10.021 0.012 0.000 BN DE SCIEZ

8ème série

111 POIRIER ALOIS U16 217 217.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
112 GOUT ALEXANDRE U18 217 93.067 64.024 60.061 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
113 FOLLENFANT TIFFANY U18 208 160.028 48.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
114 BONTEMPS ROMULUS MAEL U16 202 202.021 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
115 PETER LEONIE U18 194 114.023 66.021 14.039 0.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
116 NEEL PHILEAS U16 190 91.016 76.031 17.028 6.036 0.000 0.000 ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON
117 JORAND JEREMY U16 189 124.038 41.013 24.028 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
118 DELION MALO U18 188 112.067 49.024 15.061 12.056 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
119 DARNAY NOEMIE U16 188 91.038 43.029 24.011 19.037 8.000 3.034 BOURGES VOILE
120 VIRY AUGUSTIN U18 183 144.031 21.016 18.067 0.036 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
121 GUEYNARD AMAURY U16 176 67.039 61.023 31.021 17.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
122 GOCHON KELIANN U18 165 120.054 45.013 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
123 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 165 81.038 38.000 21.023 12.063 7.033 6.010 CV DE TOURAINE
124 BERNARD PAUL U16 161 101.038 29.029 23.037 6.063 2.010 0.000 A S P T T ORLEANS VOILE
125 RICHON ISAURE U16 157 75.021 50.000 14.051 8.014 5.018 5.002 CV DE CASTELNAUDARY
126 VONCK MATTHIEU U18 153 50.029 47.058 24.053 17.011 9.041 6.001 SRC SUD-OISE
127 PATRIS LUDOVICO U18 152 152.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
128 MAITROT LAUR MAYEUL U16 152 144.038 8.035 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
129 BAMBERG SALADIE MAE U18 152 82.030 42.000 28.018 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
130 DURETETE VALENTIN U18 135 84.024 40.061 11.067 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
131 SALAUN ALEXANDRE U18 130 80.060 50.054 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
132 URMES PAGES CAMILLE U16 130 71.023 43.030 15.012 1.039 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
133 RADIER LOUIS U18 128 128.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
134 CAPPELLE THOMAS U16 124 117.030 4.006 3.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
135 VANCON ZEPHIRINE U16 122 105.067 12.024 5.056 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
136 PESENTI ILANA U16 111 84.021 27.039 0.012 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
137 BRIEZ TRISTAN U18 110 40.053 25.025 24.058 12.022 9.001 0.000 YC DU CALAISIS
138 CHARPINET DIMITRI U18 101 101.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
139 BERENGER ANDREA U18 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
140 ESCOBEDO TOM U16 95 91.023 4.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
141 LABAT MAELLE U18 86 47.037 15.000 10.008 8.025 6.017 0.000 YC ROUEN 76
142 ANDRE LAURENCE ENZO U16 81 61.038 11.037 8.017 1.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
143 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
144 FENIOU NANS U16 72 40.014 17.021 13.000 1.030 1.002 0.000 YC DES SABLETTES
145 BAVAY MAEL U16 71 71.038 0.034 0.033 0.010 0.000 0.000 BOURGES VOILE
146 PARDO GABRIEL U16 71 47.014 15.030 9.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
147 DEBRUYNE CLEMENT U18 70 40.058 17.053 13.025 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
148 DEWEZ-MIJNO JACQUES U16 67 31.038 31.028 5.013 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
149 WEISS ETHAN U16 63 45.000 16.017 2.008 0.000 0.000 0.000 Y C ROUEN 76
150 DUBRULLE LAURA 63 41.038 22.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
151 BENHAMOU ACHILLE U16 62 32.055 14.020 11.062 5.040 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
152 AMELAINE MAYA U18 60 28.067 27.051 5.061 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
153 OLAX ILAN U16 53 53.004 0.027 0.003 0.000 0.000 0.000 ASS. AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
154 HOUZET HELIOS U18 52 39.060 13.054 0.000 0.000 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
155 BRINDJONC LOUISE U16 51 51.038 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
156 MERCIER EITHAN U18 49 49.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
157 JUIGNET LUCIE U18 46 45.021 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
158 BEAURAIN ADAM U16 46 36.029 9.011 1.041 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
159 NOEL TITOUAN U18 46 29.053 17.058 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
160 CERRATO BASTIEN U16 45 45.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO

9ème série

161 BRILLAUD AUGUSTIN U18 42 42.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB
162 ROBLIN CORALINE U18 41 21.060 20.054 0.038 0.028 0.013 0.000 AAN PORT-BLANC
163 WEBER VALENTIN U18 38 38.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHAMBERY LE BOURGET DU LAC
164 MARIE ALEKSANDRE U16 37 36.053 1.001 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
165 BELLEMANIERE MAELLE U18 36 20.025 12.053 3.001 1.058 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
166 MALAPERT RAPHAEL U18 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
167 GASS ANNA U16 31 21.000 10.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
168 RICOUX CAPUCINE U16 29 29.013 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
169 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U18 29 21.038 6.022 2.035 0.000 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE
170 ROSE ELOISE LUKA U16 27 27.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
171 LE RHUN MELINA U18 26 15.037 11.038 0.017 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
172 RIGHELE NINA U18 26 9.020 7.062 5.019 5.011 0.000 0.000 SN DU CAP 250
173 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC U18 22 22.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
174 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 19 12.058 7.053 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
175 LENOIR MILA U18 19 11.023 6.008 2.037 0.017 0.000 0.000 YC ROUEN 76
176 PAUCHET CHARLE U18 18 18.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
177 LEBRUN ALBERT U18 17 9.061 6.067 2.024 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
178 KOWAL MATEO U18 15 15.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
179 VANBRUGGHE SERENA U16 15 8.030 7.005 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
180 VANCORTENBOSCH LIZA U16 13 13.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
181 GADOURI AZIZ U16 12 6.055 3.063 1.065 1.025 1.022 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
182 HILLERET LENA U18 11 8.054 3.060 0.013 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
183 VINET ISMAEL U16 10 9.016 1.031 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
184 POLFER THOMAS U16 9 9.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
185 SWINYARD ELIOT U18 9 7.058 2.053 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
186 GOAN VINCENT U16 8 8.031 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 SNOS VOILE
187 BASSOT ALICE U16 7 7.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EMV DE FECAMP
188 THOMAS KORENTIN U18 6 5.020 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
189 BUTHOD ROUX MARIE U18 5 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
190 GRANDVAUD ALEXIS U16 2 2.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
191 VERGER SONIA m 1 1.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE JOUE LES TOURS
192 BISSONNIER CAU VIOLETTE U18 1 1.016 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
193 BRACAVAL NATHAEL U16 1 1.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
311 JOSEPH EWEN 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 THOBIE CRISTINA 0 0.035 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DAHLEM LILIA 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DUME ENORA 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PONTVIANNE BAPTISTE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 NICODEME TITOUAN 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PIERRE TAMATOA 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SALLES MANOA 0 0.023 0.057 0.015 0.000 0.000 0.000
311 BERNARD SARAH 0 0.055 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000
311 TORCHY ALPHONSINE 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHARPINET AURORE 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BARAUD CLEMENTINE 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 WATTS PAULINE 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DUPUY MALO 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 GRIMALDI ARTHUR 0 0.006 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CABON NATHAEL 0 0.060 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
311 FREYCHET MARGAUX 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LE NORMAND CLEMENT 0 0.059 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CARRIERE ENORA 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BOUTTARD ZACHARIE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 FERY DE GUIBERT KOLIA 0 0.024 0.067 0.061 0.000 0.000 0.000
311 BOYEZ TOM 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SZYMUSIAK ULYSSE 0 0.051 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000
311 TURPIN MELODIE 0 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 POUVREAU OCTAVE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PICEL ANTOINE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHAUSSENDE BASTIEN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DAMERVAL MALO 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DOYEN TIMEO 0 0.067 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000
311 REBUFFAT LEIA 0 0.003 0.027 0.004 0.000 0.000 0.000
311 BOUVEROT-CRISTIANI LUCCA 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 OLIVIER EWAN 0 0.055 0.065 0.064 0.000 0.000 0.000
311 DEROUILLON AURELIAN 0 0.067 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LE HELLAY JULES 0 0.055 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PEREIRA MAXENCE 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BECKER ETHAN 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MAZELLA DI BOSCO ALEXANDRE 0 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 QUERE MAHE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 TRANCHANT CHARLOTTE 0 0.060 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LE GARREC TANGI 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 EVAIN AMBROISE 0 0.060 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
311 ESCORZA JULES 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BESNARD PAUL 0 0.055 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BALTHAZE JACQUA TYHA 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 HADT DALIA 0 0.057 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LAURENT JOSEPH 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHAMBRON THIBAULT 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MASSON MOYA 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 POUYDEBAT MARC 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 HANANY HEMRICK 0 0.027 0.026 0.004 0.003 0.000 0.000
311 TREADWELL HARPER 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 NEGARET VICTOIRE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MONNET LILI 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PUCCIO MATHIAS 0 0.062 0.055 0.020 0.019 0.000 0.000
311 POMMIER LILOU 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LEMPEREUR VICTORIA 0 0.057 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SLOTBOOM MARK 0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MORA CHARLOTTE 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
