CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 10.03.26

174 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT U18 5121 1727.050 1124.023 1105.048 519.028 517.031 129.060 CN DE L ARREE
2 JARRY AUGUSTIN U18 4354 1394.050 1032.048 1011.023 422.031 386.028 109.060 CN DE RENNES
3 CASTEL EMILE U18 4298 1301.050 1002.048 930.023 456.028 401.031 208.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
4 DUFAIT LOHAN U18 4157 1477.050 1054.023 1042.048 363.031 113.060 108.054 CN DE RENNES
5 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 4136 1404.050 1031.023 756.030 515.042 225.002 205.040 YC DE CANNES

2ème série

6 CAMY-PEYRET HEIDI U18 3757 1218.050 1072.048 494.031 491.028 310.051 172.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
7 AKHDAR ZIAN U18 3385 992.050 920.023 596.030 406.051 255.014 216.042 CN CANET PERPIGNAN
8 RAHN LOUISE U18 3173 1627.050 791.030 480.042 275.040 0.000 0.000 YC DE CANNES
9 LE CLEACH ALIX U18 3158 969.050 833.048 711.023 384.031 151.067 110.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
10 BAUSMAYER TIMAO U18 3073 744.023 619.030 596.050 431.042 386.051 297.014 CN VOILE AIX LES BAINS
11 LIAUDOIS MARTIN U18 3072 1427.050 665.030 459.042 295.040 172.000 54.002 CN LA PELLE MARSEILLE
12 EZRATY ELENA U16 3013 1084.023 533.051 436.030 375.042 323.040 262.014 CN LA PELLE MARSEILLE
13 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 2834 1677.050 642.030 260.042 255.040 0.000 0.000 YC DE CANNES
14 MARTIN ALIX U18 2769 946.048 883.050 473.051 266.028 104.057 97.013 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
15 MARI-MOYAL FLAVIO U18 2583 906.050 688.023 670.048 309.031 10.039 0.000 CV SAINT QUENTIN

3ème série

16 GOUESIN TITOUAN U18 2565 949.050 650.048 421.028 254.031 162.067 129.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
17 MONLEAU LEONIE U16 2557 794.023 620.048 566.050 326.028 158.031 93.060 BREST BRETAGNE NAUTISME
18 LOGET SERINET SUZANNE U18 2510 1122.050 800.048 343.051 115.057 70.045 60.013 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
19 GABARD THUAULT MILAN U18 2497 886.048 773.050 473.031 160.024 120.067 85.061 CN DE PORNIC
20 LEFEBVRE CAMILLE U16 2481 645.023 501.030 424.042 376.051 290.014 245.002 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
21 HAUET THIBAUT U18 2454 876.048 824.023 303.028 247.031 105.060 99.054 YC DE CARNAC
22 EGGENSPIELER ANTHONY U16 2434 1021.023 693.030 328.014 203.000 189.002 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
23 BRAND GAZEAU TUGDUAL U18 2311 1757.050 554.028 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
24 HUET DES AUNAY MAELIS U18 2177 929.050 510.048 354.023 212.031 102.024 70.061 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
25 URMES PAGES FRANCOIS U18 2152 763.050 561.023 415.030 368.042 23.012 22.041 CN VOILE AIX LES BAINS
26 SCOUARNEC NOE U16 2046 764.023 610.048 363.028 125.060 105.015 79.054 E V DU LOCQUIREC
27 OLSTHOORN RAPHAEL U16 2032 1251.050 553.042 228.040 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
28 ORIGET ELIOT U18 2023 961.023 295.042 266.049 203.014 199.000 99.040 COYC HYERES
29 CAMUS ALEXAN U16 1956 877.023 566.030 311.014 142.040 34.050 26.002 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
30 DAMY VALENTIN U18 1955 854.023 323.042 296.049 238.014 125.000 119.040 COYC HYERES

4ème série

31 BRIEZ TRISTAN U18 1922 1025.050 713.048 82.044 40.053 37.005 25.025 YC DU CALAISIS
32 LE BAGOUSSE MAIEUL U18 1791 853.050 304.030 239.042 230.051 165.040 0.000 A S P T T MARSEILLE
33 BERGER ALEXANDRE U18 1776 693.048 656.050 210.051 85.067 76.024 56.006 CN ST HILAIRE DE RIEZ
34 LANGUMIER LUCIE U16 1562 588.023 538.030 189.014 135.002 112.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
35 FAUGOUT ROBIN U18 1557 1557.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
36 WALRAET LOUISE U16 1466 553.048 456.051 184.028 133.050 77.057 63.045 A S P T T LA ROCHELLE
37 CORBINEAU TITOUAN U18 1314 541.023 416.051 289.028 68.016 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
38 BOULANGER ROMAIN U18 1246 628.023 248.050 222.028 70.057 53.013 25.045 CV HOURTIN MEDOC
39 BOS LLORENS SAMUEL U16 1224 494.023 269.030 143.002 140.014 90.051 88.042 CN LA PELLE MARSEILLE
40 AUBOURG ARWEN U18 1109 383.048 297.023 245.028 94.031 54.060 36.054 BN DE ILE GRANDE
41 PAUTREMAT JUSTINE U16 1102 618.023 226.031 195.048 63.054 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
42 MAUNIER FLORIAN U18 1096 325.030 277.023 161.014 158.002 92.000 83.040 COYC HYERES
43 LE CORRE ELISE U16 1083 734.023 349.028 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
44 DURETETE VALENTIN U18 1082 453.048 280.031 214.050 84.024 40.061 11.067 CN DE PORNIC
45 DELION MALO U18 1081 398.050 363.048 144.031 112.067 49.024 15.061 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
46 BERAUT ALEXY U16 1061 531.023 171.030 107.014 101.000 76.049 75.002 COYC HYERES
47 BEAUMONT TRISTAN U18 1059 675.023 295.050 65.057 24.013 0.000 0.000 CV D ARCACHON
48 BLEUSET VICTORINE U18 1058 484.023 368.030 133.014 73.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
49 STUDENTSOVA KRISTINA U16 991 521.023 444.028 26.016 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
50 LEMOINE RAPHAEL U16 966 470.048 233.031 146.028 71.054 46.060 0.015 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO

5ème série

51 BAUDOUIN ARTHUR U18 928 490.048 167.028 132.067 55.061 50.006 34.016 CN DE MAZEROLLES
52 BOUTIN MAEC U18 909 636.050 121.024 77.067 75.061 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
53 LESAGE COLOMBE U18 895 588.042 307.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
54 PEYRON CYPRIEN U18 881 426.051 302.042 153.040 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
55 MOUTIER ANTOINE U18 879 418.050 282.048 179.031 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
56 DELTEL CAPUCINE U18 819 819.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
57 KERNALEGUEN GURVAN U18 818 414.023 205.028 68.060 67.054 64.015 0.000 E V DU LOCQUIREC
58 LECERF MAXIME U16 802 587.030 114.014 101.002 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
59 HONGRE MAYEUL U16 802 478.030 324.023 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
60 BOUNEZOUR AXEL U18 777 227.023 175.014 159.030 151.002 65.000 0.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN

6ème série

61 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 721 257.023 165.048 122.028 95.054 73.031 9.060 CN DE L ARREE
62 BROHAN DOMITILLE U18 661 205.048 200.031 110.028 61.060 43.054 42.015 SN BAIE DE SAINT MALO
63 GOUT ALEXANDRE U18 632 400.048 93.067 64.024 60.061 15.006 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
64 DESCRIAUD CAMILLE U18 609 331.050 193.049 46.042 39.040 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
65 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 573 374.023 96.030 61.014 42.002 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
66 ROMIEUX YVANNA U16 568 551.023 17.016 0.000 0.000 0.000 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
67 MAUS GASPARD U16 567 267.023 236.028 64.016 0.000 0.000 0.000 C N DE PORNIC
68 VON SCHUCKMANN JAKOB U18 546 224.014 166.002 156.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
69 BLONDET SOLWEIG U16 529 222.048 191.031 101.023 15.008 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
70 SALAUN ALEXANDRE U18 524 326.031 80.060 68.015 50.054 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
71 FORESTIER NATHAN U18 516 196.014 146.042 88.000 86.002 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
72 DESCHAMPS VALENTIN U16 511 511.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
73 BEZELY AUGUSTIN U16 511 231.050 89.028 57.024 57.016 44.067 33.006 CN DE PORNIC
74 NOHRA HECTOR U16 494 494.030 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
75 BODIN RAPHAEL U16 492 316.048 134.028 37.055 5.039 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
76 BERTHET MAGALIE U18 487 487.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
77 BUISSON GASPARD U18 452 124.023 116.048 101.028 64.031 31.054 16.060 CN DE L ARREE
78 VONCK MATTHIEU U18 438 350.048 47.058 24.053 11.021 6.001 0.000 SRC SUD-OISE
79 SIMON ZUMWALD EMILE U18 434 404.023 30.012 0.041 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
80 BRILLAUD AUGUSTIN U18 423 381.050 42.057 0.045 0.013 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB

7ème série

81 ORTILLEZ MAXIME U16 421 394.030 27.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
82 GOCHON KELIANN U18 413 248.048 120.054 45.031 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
83 CHRISTENSEN ANTIGONE U16 390 297.030 93.002 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
84 DEBRUYNE CLEMENT U18 389 265.048 40.058 40.044 17.053 14.005 13.025 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
85 BOURGEOIS LAURINE U16 379 202.030 177.023 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
86 MOULINJEUNE ARTHUR U18 367 116.000 91.014 70.002 50.049 40.051 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
87 BELABBAS ZOLTAN U16 333 152.030 97.002 84.014 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
88 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 325 211.030 68.014 46.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
89 MERCIER EITHAN U18 322 194.050 49.057 44.013 35.045 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
90 MACREZ LUCAS U16 314 314.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
91 KOROTENKO ARTEM U16 292 123.042 60.000 59.030 49.002 1.040 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
92 PELLETIER VALENTIN U16 277 167.023 64.032 15.010 14.065 14.063 3.033 CV DE JOUE LES TOURS
93 DENIS LHOMME PAUL U18 272 185.048 87.031 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
94 URMES PAGES CAMILLE U16 268 71.023 67.050 67.042 43.030 15.012 5.041 CN VOILE AIX LES BAINS
95 CORNIL PAUL-ARTHUR U16 265 227.030 38.002 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
96 GUINAUDEAU CHLOE U18 250 157.023 80.028 13.016 0.000 0.000 0.000 C N DE PORNIC
97 CONCA FOTI LEANDRU U16 248 248.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
98 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U18 248 108.030 75.014 55.000 10.040 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
99 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
100 MAZZONI LINA U18 220 220.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
101 POIRIER ALOIS U16 217 217.023 0.041 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
102 MANSON MELVIN U18 207 207.023 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
103 HOUZET HELIOS U18 193 106.031 39.060 35.015 13.054 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
104 BELLEMANIERE MAELLE U18 181 120.050 21.005 20.025 12.053 5.021 3.001 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
105 RICARD REMI 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
106 HENOUD-BERTAINA ANTOINE U18 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
107 FOLLENFANT TIFFANY U18 160 160.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
108 PILLENIERE AMAURY U16 152 147.023 5.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
109 REDELSPERGER MORGAN U18 148 114.042 34.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE ST RAPHAEL
110 RICHON ISAURE U16 140 63.049 50.000 14.051 8.014 5.002 0.000 CV DE CASTELNAUDARY

8ème série

111 PLOQUIN PAUL U16 126 73.028 53.016 0.006 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
112 BAMBERG SALADIE MAE U18 124 82.030 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
113 CARON KEVIN A 122 122.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
114 MONNIER LOUIS U16 121 121.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
115 LEFEBVRE TITOUAN U16 120 52.030 26.014 17.000 14.002 11.012 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
116 CAPPELLE THOMAS U16 117 117.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
117 VINCENT LOUISE U18 117 81.023 36.030 0.041 0.012 0.000 0.000 BN DE SCIEZ
118 GAFFET AUDRAN 115 115.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
119 PETER LEONIE U18 114 114.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
120 VANDERECK BENOIT A 108 108.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE DE L AILETTE
121 NEEL PHILEAS U16 108 91.016 17.028 0.000 0.000 0.000 0.000 SNOS VOILE
122 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 106 57.032 21.023 12.063 7.033 6.010 3.068 CV DE TOURAINE
123 DUBRULLE LAURA 103 103.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
124 WEISS ETHAN U16 103 101.032 2.008 0.000 0.000 0.000 0.000 Y C ROUEN 76
125 CALLO MATTHIEU U18 102 93.048 8.031 1.039 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
126 BERENGER ANDREA U18 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
127 POULARD VINCENT M 94 94.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
128 ESCOBEDO TOM U16 91 91.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
129 GANIVET GREGOIRE U16 89 89.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
130 GUENNEGUEZ THOMAS M 87 87.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
131 BRIANE ALIX 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
132 LABAT MAELLE U18 85 36.032 31.044 10.008 8.025 0.000 0.000 YC ROUEN 76
133 CANU MARIUS U16 80 80.032 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
134 GUEYNARD AMAURY U16 78 61.023 17.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
135 PENSEC ANNAELLE U18 78 60.048 18.006 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE MAZEROLLES
136 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
137 LE BARS LOUIS U18 73 73.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
138 PARDO GABRIEL U16 71 47.014 15.030 9.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
139 THEZE JOSEPHINE U16 66 66.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
140 PALLUEL AELIA U16 59 59.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
141 CLOITRE LEONARD U18 57 36.031 21.050 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
142 FENIOU NANS U16 55 40.014 13.000 1.030 1.002 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
143 OLAX ILAN U16 53 53.004 0.027 0.003 0.000 0.000 0.000 ASS. AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
144 PASQUIOU FAUSTINE U18 53 52.028 1.023 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE L ARREE
145 DEWET ROMAIN U16 51 29.030 22.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
146 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 50 50.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
147 RIGHELE NINA U18 46 15.052 10.005 9.020 7.062 5.019 0.000 SN DU CAP 250
148 CERRATO BASTIEN U16 45 45.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
149 AROUX MARTIN 43 43.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
150 LEBRUN ALBERT U18 42 25.006 9.061 6.067 2.024 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
151 CAUGAN-NAVUCET THEOPOL U16 38 38.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
152 ROSE ELOISE LUKA U16 38 27.066 11.017 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
153 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 35 12.058 8.021 8.011 7.053 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
154 MALAPERT RAPHAEL U18 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
155 DEWEZ-MIJNO JACQUES U16 31 31.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
156 GASS ANNA U16 31 21.000 10.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
157 GADOURI AZIZ U16 31 15.044 6.055 5.005 3.063 1.065 1.048 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
158 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC U18 30 22.066 8.017 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
159 COPPIN ARNAUD M 29 29.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
160 JORAND JEREMY U16 24 24.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS

9ème série

161 DARNAY NOEMIE U16 23 22.032 1.033 0.020 0.010 0.000 0.000 BOURGES VOILE
162 SIMONIN AUGE CHARLIE U16 22 22.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
163 PAUCHET CHARLE U18 18 18.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
164 ANDRE LAURENCE ENZO U16 15 15.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
165 SWINYARD ELIOT U18 15 7.058 4.011 2.053 2.021 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
166 LETERTRE JULIEN U16 10 10.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
167 VINET ISMAEL U16 9 9.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
168 VANBRUGGHE SERENA U16 8 8.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
169 DEGANG NAIS U18 6 6.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
170 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U18 6 6.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE
171 BUTHOD ROUX MARIE U18 5 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
172 LIENARD MATTEO 1 1.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
173 LA FERLA LUCA U18 1 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
174 BISSONNIER CAU VIOLETTE U18 1 1.016 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
333 EVAIN AMBROISE 0 0.031 0.060 0.054 0.015 0.000 0.000
333 VANCON ZEPHIRINE 0 0.048 0.067 0.006 0.024 0.056 0.000
333 LUTARD TIMOTHÉ 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PIETRI LOUISON 0 0.048 0.039 0.031 0.000 0.000 0.000
333 JOIN EVAN 0 0.050 0.023 0.057 0.045 0.013 0.000
333 SALLES MANOA 0 0.023 0.050 0.057 0.045 0.013 0.000
333 FERY DE GUIBERT KOLIA 0 0.050 0.031 0.024 0.006 0.067 0.061
333 LEMPEREUR VICTORIA 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
333 TREADWELL HARPER 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 RADIER LOUIS 0 0.050 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000
333 AMELAINE MAYA 0 0.048 0.050 0.067 0.051 0.061 0.000
333 KERBRAT SIMON 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 FREYCHET MARGAUX 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PATRIS LUDOVICO 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 MIRRE LUCAS 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 CAULLIER CAMILLE 0 0.050 0.051 0.042 0.040 0.000 0.000
333 HILLERET LENA 0 0.048 0.031 0.054 0.060 0.015 0.000
333 CHARPINET AURORE 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 LAFONT CAMILLE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 BOUVEROT-CRISTIANI LUCCA 0 0.007 0.043 0.018 0.000 0.000 0.000
333 ESCORZA JULES 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 RAOUX MAELLE 0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PONTVIANNE BAPTISTE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 BERNARD SARAH 0 0.055 0.065 0.047 0.000 0.000 0.000
333 NICODEME TITOUAN 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PIERRE TAMATOA 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 DAMERVAL MALO 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 TURPIN MELODIE 0 0.048 0.061 0.006 0.000 0.000 0.000
333 GRANDVAUD ALEXIS 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 DOYEN TIMEO 0 0.067 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000
333 JOSEPH EWEN 0 0.050 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000
333 PAUL-STEFANI ANNA 0 0.007 0.043 0.018 0.000 0.000 0.000
333 BOYEZ TOM 0 0.050 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000
333 BALTHAZE JACQUA TYHA 0 0.066 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PAINCO AYMERIC 0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 ANDRON MAXYM 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
333 LUXEMBOURGER LISA 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 CABON NATHAEL 0 0.060 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
333 REGHEM VINCENT 0 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 VIRY AUGUSTIN 0 0.048 0.006 0.016 0.067 0.000 0.000
333 BERNARD PAUL 0 0.048 0.063 0.010 0.029 0.000 0.000
333 BAVAY MAEL 0 0.033 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
333 BESNARD PAUL 0 0.048 0.055 0.063 0.029 0.000 0.000
333 BUNOUST RAPHAEL 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
333 SLOTBOOM MARK 0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 POMMIER LILOU 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
333 RICOUX CAPUCINE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 THOBIE CRISTINA 0 0.039 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
333 JOSSOT LIAM 0 0.023 0.050 0.057 0.045 0.013 0.000
333 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
333 WATTS PAULINE 0 0.050 0.057 0.013 0.000 0.000 0.000
333 DURAND JASMIN 0 0.048 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000
333 THOMAS KORENTIN 0 0.020 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000
333 PICEL ANTOINE 0 0.048 0.031 0.060 0.015 0.000 0.000
333 GIRARDIN RAPHAEL 0 0.050 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
333 DEVE-BLUNTZ LIZEA 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 BRISSET LUC 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 CAMILO SOSA 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 TRANCHANT CHARLOTTE 0 0.060 0.015 0.054 0.000 0.000 0.000
333 BRACONNIER JULIE 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
333 DAVID SOPHIE 0 0.014 0.051 0.049 0.000 0.000 0.000
333 SZYMUSIAK ULYSSE 0 0.048 0.051 0.031 0.055 0.000 0.000
333 BRUTEL SARAH 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 DUME ENORA 0 0.066 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000
333 CHARVET VICTOR 0 0.048 0.024 0.067 0.006 0.061 0.000
333 RICHARD ALEXANDRE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 LE GARREC TANGI 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 JAUBERT VALENTIN 0 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 LAURANS ADELAIDE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 GORSZCZYK LUNMILA 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 MAZELLA DI BOSCO ALEXANDRE 0 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 SIMONATO ROMANE 0 0.064 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
333 FILLEUL LOUIS 0 0.048 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000
333 GREDER LILY ROSE 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 MORA CHARLOTTE 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
333 CHAMBRON THIBAULT 0 0.050 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000
333 BAYLE MARTINO NOE 0 0.050 0.023 0.057 0.045 0.013 0.000
333 SOTTY DATTA REMY 0 0.065 0.064 0.047 0.000 0.000 0.000
333 ROBERT LEGAIN MALO 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 DRENT MAXIME 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 REBUFFAT LEIA 0 0.003 0.027 0.004 0.000 0.000 0.000
333 PITSILIS AMANDINE ZOE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 TAUPIN LUCILE 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
333 BARRIER LAURENT 0 0.042 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000
333 MIRRE LOAN 0 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
