CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 20.10.25

218 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT U16 4804 1727.050 1105.048 672.037 654.016 517.031 129.060 CN ARRÉE
2 CASTEL EMILE U16 4034 1301.050 1002.048 592.037 530.016 401.031 208.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
3 CAMY-PEYRET HEIDI U16 4005 1218.050 1072.048 560.016 494.031 489.037 172.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
4 RAHN LOUISE U18 3937 1627.050 664.016 579.035 480.042 312.002 275.040 YC DE CANNES
5 OLSTHOORN RAPHAEL U16 3778 1251.050 737.016 677.035 553.042 332.002 228.040 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI

2ème série

6 JARRY AUGUSTIN U16 3679 1394.050 1032.048 613.037 422.031 109.060 109.015 CN DE RENNES
7 AUGEREAU MANON U18 3673 1361.050 969.048 546.037 429.031 185.024 183.067 CN DE PORNIC
8 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 3597 1677.050 607.016 506.035 292.002 260.042 255.040 YC DE CANNES
9 LIAUDOIS MARTIN U16 3576 1427.050 656.035 597.016 459.042 295.040 142.002 CN LA PELLE MARSEILLE
10 DUFAIT LOHAN U18 3515 1477.050 1042.048 412.037 363.031 113.060 108.054 CN DE RENNES
11 LE CLEACH ALIX U16 3352 969.050 833.048 648.037 384.031 367.016 151.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
12 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 3281 1404.050 541.035 515.042 507.016 205.040 109.002 YC DE CANNES
13 BALEY YOHANN U18 3183 1331.050 916.048 538.031 196.067 137.024 65.025 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
14 LOGET SERINET SUZANNE U16 3143 1122.050 800.048 569.037 467.016 115.057 70.045 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
15 WILLOT GREGOIRE U18 2985 753.048 713.050 620.037 452.031 447.016 0.000 E V DE CHERBOURG

3ème série

16 CAULLIER CAMILLE U16 2984 1178.050 513.051 445.042 377.035 274.016 197.040 CV DE BORMES LES MIMOSAS
17 MARTIN ALIX U18 2898 946.048 883.050 473.051 395.037 104.057 97.013 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
18 MARI-MOYAL FLAVIO U16 2884 906.050 670.048 512.037 477.016 309.031 10.039 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
19 GABARD THUAULT MILAN U16 2758 886.048 773.050 473.031 346.037 160.024 120.067 CN DE PORNIC
20 CRUETTE CLOVIS U16 2717 1135.048 573.051 540.016 223.037 140.057 106.045 LA ROCHELLE NAUTIQUE
21 EZRATY ELENA U16 2687 614.035 580.016 533.051 375.042 323.040 262.014 CN LA PELLE MARSEILLE
22 GOUESIN TITOUAN U18 2543 949.050 650.048 367.037 254.031 162.067 161.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
23 AKHDAR ZIAN U16 2542 992.050 517.016 406.051 255.014 216.042 156.026 CN CANET PERPIGNAN
24 BRIEZ TRISTAN U18 2475 1025.050 713.048 497.016 82.044 82.036 76.027 YC DU CALAISIS
25 BRAND GAZEAU TUGDUAL U16 2398 1757.050 641.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DU HAVRE
26 LEVIS LOUIS U16 2397 1065.050 783.048 268.031 108.061 90.037 83.006 CN DE PORNIC
27 LE BAGOUSSE MAIEUL U16 2373 853.050 457.016 314.035 280.002 239.042 230.051 A S P T T MARSEILLE
28 FAUGOUT ROBIN U16 2251 1557.050 694.016 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
29 BAUSMAYER TIMAO U16 2148 596.050 431.042 386.051 297.014 241.035 197.026 CN VOILE AIX LES BAINS
30 HAMON AUGUSTE U16 2112 570.016 532.042 478.035 201.026 177.040 154.002 CN DE NICE

4ème série

31 LAHELLEC EVAN U18 2091 1155.050 529.037 407.016 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
32 MONLEAU LEONIE U16 2046 620.048 566.050 325.037 284.016 158.031 93.060 BREST BRETAGNE NAUTISME
33 LESAGE COLOMBE U18 2009 712.035 588.042 307.040 213.026 189.002 0.000 CN DE NICE
34 HUET DES AUNAY MAELIS U18 1993 929.050 510.048 212.031 170.051 102.024 70.061 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
35 BERGER ALEXANDRE U16 1993 693.048 656.050 273.037 210.051 85.067 76.024 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
36 DAMY VALENTIN U18 1881 550.016 323.042 296.049 269.035 238.014 205.002 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
37 DEPREZ LUCAS U16 1875 624.016 558.035 268.002 216.040 209.026 0.000 CN DE NICE
38 LEFEBVRE CAMILLE U16 1774 499.035 424.042 376.051 290.014 185.002 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
39 DURAND JASMIN U16 1684 856.048 445.037 349.031 34.027 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
40 RADIER LOUIS U16 1655 1527.050 128.057 0.045 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
41 SCOUARNEC NOE U16 1641 665.037 610.048 125.060 105.015 79.054 57.031 E V DU LOCQUIREC
42 HAUET THIBAUT U16 1621 876.048 254.037 247.031 105.060 99.054 40.056 YC DE CARNAC
43 MARSHALL MOLLY U18 1596 616.042 414.035 248.040 166.002 152.026 0.000 CN DE NICE
44 WALRAET LOUISE U16 1543 553.048 456.051 261.037 133.050 77.057 63.045 A S P T T LA ROCHELLE
45 PEYRON CYPRIEN U18 1470 426.051 349.035 302.042 240.002 153.040 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
46 ORIGET ELIOT U18 1457 370.035 295.042 266.049 224.002 203.014 99.040 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
47 CAMUS ALEXAN U16 1439 426.035 311.014 254.016 186.026 142.040 120.002 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
48 DELION MALO U18 1377 398.050 363.048 209.037 151.016 144.031 112.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
49 URMES PAGES FRANCOIS U16 1361 763.050 368.042 185.035 23.012 22.041 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
50 WATTS PAULINE U18 1328 823.050 417.016 88.057 0.013 0.000 0.000 CV D ARCACHON

5ème série

51 AMATTE MARCEL U18 1323 443.035 403.042 228.002 130.040 119.026 0.000 CV DE MARTIGUES
52 BAUDOUIN ARTHUR U16 1181 490.048 381.037 132.067 73.025 55.061 50.006 CN DE MAZEROLLES
53 DURETETE VALENTIN U16 1108 453.048 280.031 214.050 84.024 40.061 37.025 CN DE PORNIC
54 CHEMIN LEO U16 1091 570.048 167.050 114.037 98.067 79.006 63.051 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
55 CHARVET VICTOR U18 1079 587.048 149.024 140.067 81.025 73.006 49.061 CV AMITIE NATURE NANTES
56 SALAUN ALEXANDRE U18 1068 459.037 326.031 85.025 80.060 68.015 50.054 S N BAIE DE ST MALO
57 MOUTIER ANTOINE U16 1064 418.050 282.048 185.037 179.031 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
58 AUBOURG ARWEN U16 1014 433.037 383.048 94.031 54.060 36.054 14.015 BN DE ILE GRANDE
59 BOUTIN MAEC U18 981 636.050 121.024 77.067 75.061 53.025 19.028 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
60 MARIE ALEKSANDRE U16 980 753.050 75.044 75.036 36.053 26.005 15.011 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S

6ème série

61 SZYMUSIAK ULYSSE U16 957 433.048 150.051 138.037 130.031 91.016 15.055 U S CRETEIL VOILE
62 BOYEZ TOM U16 901 743.050 100.057 58.045 0.013 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
63 CHARTIER GABRIEL U18 888 391.035 314.016 127.026 56.002 0.000 0.000 CN DE NICE
64 NOEL TITOUAN U18 852 696.050 63.036 30.005 29.053 17.058 17.011 CERCLE V DE VALENCIENNES
65 FERY DE GUIBERT KOLIA U18 836 308.050 292.031 91.024 52.037 49.025 44.006 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
66 DESCRIAUD CAMILLE U18 823 331.050 193.049 150.035 64.026 46.042 39.040 CN CANET PERPIGNAN
67 LEMOINE RAPHAEL U16 820 470.048 233.031 71.054 46.060 0.037 0.015 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
68 MAUNIER FLORIAN U16 778 255.035 194.016 161.014 85.002 83.040 0.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
69 DHALLENNE LUKA U16 733 724.016 9.003 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
70 PICEL ANTOINE U16 725 333.048 173.037 118.031 73.060 28.015 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
71 BERTHET DIMITRI U18 717 377.016 340.042 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
72 FILLEUL LOUIS U16 702 413.048 181.016 61.044 47.027 0.000 0.000 YC ROUEN 76
73 GOCHON KELIANN U16 700 287.037 248.048 120.054 45.031 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
74 SICURANI JUSTINE U18 693 693.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
75 GOUT ALEXANDRE U18 689 400.048 93.067 64.024 60.061 57.025 15.006 CV AMITIE NATURE NANTES
76 KERNALEGUEN GURVAN U16 681 482.037 68.060 67.054 64.015 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
77 PAUTREMAT JUSTINE U16 636 226.031 195.048 152.037 63.054 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
78 BROHAN DOMITILLE U16 632 205.048 200.031 78.037 61.060 45.025 43.054 S N BAIE DE ST MALO
79 DEROUILLON AURELIAN U18 629 530.048 51.067 27.024 21.028 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
80 CURE NOLHAN U16 610 174.042 136.035 103.040 101.002 96.026 0.000 CV DE MARTIGUES

7ème série

81 BOULANGER ROMAIN U16 567 248.050 171.016 70.057 53.013 25.045 0.000 CV HOURTIN MEDOC
82 JOIN EVAN U18 545 435.050 57.057 43.045 10.013 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
83 JOSEPH EWEN U16 539 455.050 84.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
84 MERCIER EITHAN U16 526 204.016 194.050 49.057 44.013 35.045 0.000 CV HOURTIN MEDOC
85 RAOUX MAELLE U18 503 206.035 161.026 77.002 59.040 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
86 BODIN RAPHAEL U16 499 316.048 131.016 37.055 10.037 5.039 0.000 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
87 BOS LLORENS SAMUEL U16 495 140.014 92.026 90.051 88.042 62.035 23.002 CN LA PELLE MARSEILLE
88 VONCK MATTHIEU U16 471 350.048 47.058 33.036 24.053 11.021 6.001 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
89 BEAUMONT TRISTAN U16 465 295.050 81.016 65.057 24.013 0.000 0.000 CV D ARCACHON
90 DEBRUYNE CLEMENT U18 447 265.048 43.027 42.036 40.058 40.044 17.053 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
91 VANCON ZEPHIRINE U16 442 299.048 105.067 21.006 12.024 5.056 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
92 BOUNEZOUR AXEL U18 439 264.016 175.014 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
93 BLONDET SOLWEIG U16 438 222.048 191.031 15.008 10.027 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
94 BERAUT ALEXY U16 425 220.035 107.014 76.049 22.040 0.000 0.000 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
95 BRILLAUD AUGUSTIN U16 423 381.050 42.057 0.045 0.013 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB
96 BEZELY AUGUSTIN U16 416 231.050 57.024 44.067 33.006 26.061 25.025 CN DE PORNIC
97 CORBINEAU TITOUAN U16 416 416.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
98 FORESTIER NATHAN U16 411 196.014 146.042 55.035 14.002 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
99 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 387 165.048 95.054 73.031 45.037 9.060 0.000 CN DE L ARREE
100 VIRY AUGUSTIN U16 372 235.048 103.006 18.067 15.028 1.025 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
101 DORVAL THADDEUS U16 362 313.037 49.015 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
102 BARRIER LAURENT U16 355 214.016 74.042 67.040 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
103 PIETRI LOUISON U16 338 175.048 159.037 3.039 1.031 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
104 HOUZET HELIOS U18 332 126.037 106.031 39.060 35.015 13.054 13.025 A. S. N. DE PERROS GUIREC
105 VON SCHUCKMANN JAKOB U16 331 224.014 107.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
106 EGGENSPIELER ANTHONY U16 328 328.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
107 DENIS LHOMME PAUL U16 294 185.048 87.031 22.037 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
108 BAYLE MARTINO NOE U16 285 265.050 20.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
109 DEMANGE-POPESCU STEFAN U16 274 173.002 101.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
110 AMELAINE MAYA U16 269 129.048 77.050 28.067 27.051 5.061 3.028 CN ST HILAIRE DE RIEZ

8ème série

111 REDELSPERGER MORGAN U16 261 114.042 83.035 34.040 21.026 9.002 0.000 CN DE ST RAPHAEL
112 MOULINJEUNE ARTHUR U16 261 91.014 80.026 50.049 40.051 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
113 TRANCHANT CHARLOTTE U16 251 197.037 32.060 21.015 1.054 0.000 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
114 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U16 244 92.035 75.014 38.002 29.026 10.040 0.000 CV DE MARTIGUES
115 TRUQUET LYSANDRE U18 244 244.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE COLLIOURE
116 KIMBEL EMILIE U16 240 240.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
117 BUISSON GASPARD U16 228 116.048 64.031 31.054 16.060 1.037 0.000 CN DE L ARREE
118 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS SECTION VOILE
119 SALLES MANOA U16 222 184.050 38.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
120 BELLEMANIERE MAELLE U18 213 120.050 31.016 24.036 21.005 12.053 5.021 CV DE TERGNIER
121 LE BOUTEILLER FANNY U16 212 80.051 73.048 45.024 11.050 2.067 1.061 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
122 PATRIS LUDOVICO U16 200 152.014 48.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
123 ESCORZA JULES U16 197 121.014 76.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
124 LANGUMIER LUCIE U16 189 189.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
125 RICARD REMI U18 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
126 GINOLHAC ALBAN U16 174 141.016 33.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
127 DURAND FELIX U16 172 142.048 30.027 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
128 URMES PAGES CAMILLE U16 171 67.050 67.042 17.035 15.012 5.041 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
129 HENOUD-BERTAINA ANTOINE U18 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
130 DUPONT HUIN ROCH U18 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
131 MAS TITOUAN U16 165 165.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
132 SI AHMED LYNA U18 158 74.035 51.002 33.026 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
133 HAMAM JASSEM U18 156 131.002 24.035 1.042 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
134 MAITROT LAUR MAYEUL U16 155 155.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
135 ROBLIN CORALINE U18 150 102.037 21.060 20.054 7.015 0.000 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
136 GIRARDIN RAPHAEL U18 150 150.050 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 CN de Claouey
137 KOROTENKO ARTEM U16 150 123.042 18.002 8.035 1.040 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
138 CALLO MATTHIEU U16 140 93.048 38.037 8.031 1.039 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
139 CHAMBRON THIBAULT U16 140 110.050 30.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
140 EVAIN AMBROISE U16 135 80.031 28.060 27.054 0.015 0.000 0.000 S N BAIE DE ST MALO
141 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 133 64.016 37.026 32.042 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
142 BLEUSET VICTORINE U16 133 133.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
143 CLOITRE LEONARD U18 126 69.037 36.031 21.050 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
144 LECERF MAXIME U16 114 114.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
145 BENHAMOU ACHILLE U16 113 37.049 32.055 19.052 14.020 11.062 0.000 A S GERARDMER VOILE
146 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC U18 110 54.038 22.066 10.034 10.033 8.017 6.032 CN DE SCHOELCHER
147 ROQUES ALBAN U16 107 54.014 53.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
148 HILLERET LENA U16 103 47.048 29.037 15.031 8.054 3.060 1.015 BN DE ILE GRANDE
149 DUBRULLE LAURA 103 103.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
150 ROSE ELOISE LUKA U16 101 63.038 27.066 11.017 0.034 0.033 0.032 CN DE SCHOELCHER
151 BERENGER ANDREA U16 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR D'ANTIBES - JUAN LES
152 RICHON ISAURE U16 98 63.049 14.051 13.026 8.014 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
153 REGHEM VINCENT U16 91 52.044 39.027 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
154 BERNARD PAUL U16 91 83.048 6.063 2.010 0.029 0.000 0.000 A S P T T ORLEANS VOILE
155 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 89 54.036 12.058 8.021 8.011 7.053 0.000 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
156 BRIANE ALIX 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
157 MARTEL LORENZA U18 85 44.026 41.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
158 BELABBAS ZOLTAN U16 84 84.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
159 JOSSOT LIAM U16 81 57.050 24.057 0.045 0.013 0.000 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
160 PENSEC ANNAELLE U18 78 60.048 18.006 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE MAZEROLLES

9ème série

161 OLIVIER EWAN U16 76 44.055 18.065 7.064 7.047 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
162 RICARD ALICE U16 76 52.026 24.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
163 BALTHAZE JACQUA TYHA U18 73 29.038 15.066 13.017 6.034 6.003 4.032 CN DU MARIN
164 LABAT MAELLE U16 70 31.044 18.027 11.016 10.008 0.000 0.000 YC ROUEN 76
165 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 68 68.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
166 JONCQUEZ NICODEME U18 64 64.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
167 MIRRE LUCAS U18 63 41.038 16.033 3.046 3.030 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
168 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 61 61.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR D'ANTIBES - JUAN LES
169 SERVEL MARION U18 60 60.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
170 BESNARD PAUL U16 60 24.048 23.055 9.063 4.029 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
171 PATRIS GUILLAUME U18 56 56.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
172 ROUSSEAU MARIE U18 52 52.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
173 HADT DALIA U18 51 21.016 18.013 12.057 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
174 PARDO GABRIEL U16 47 47.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
175 LEBRUN ALBERT U18 47 25.006 9.061 6.067 5.025 2.024 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
176 RIGHELE NINA U18 46 15.052 10.005 9.020 7.062 5.019 0.000 SN DU CAP 250
177 PELLETIER VALENTIN U16 45 15.010 14.065 14.063 1.068 1.056 0.029 CV DE JOUE LES TOURS
178 DAVID SOPHIE m 44 25.026 17.014 1.051 1.049 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
179 TURPIN MELODIE U16 40 37.048 3.061 0.006 0.000 0.000 0.000 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
180 FENIOU NANS U16 40 40.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
181 GADOURI AZIZ U16 38 15.044 6.055 6.027 5.005 3.063 3.009 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
182 LEFEVBRE TITOUAN U16 37 26.014 11.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
183 LE HELLAY JULES U18 36 28.055 5.047 3.064 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
184 POMMIER LILOU U16 34 34.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
185 MALAPERT RAPHAEL U16 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
186 DUME ENORA U18 32 10.038 7.066 6.033 4.017 4.003 1.032 CN DU MARIN
187 SWINYARD ELIOT U18 30 15.036 7.058 4.011 2.053 2.021 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
188 MONNET LILI U16 30 25.042 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
189 SIMON ZIMWALD EMILE U16 30 30.012 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
190 LENOIR MILA U16 28 14.048 8.044 6.008 0.027 0.000 0.000 YC ROUEN 76
191 GUITTON JULES U16 27 22.038 3.066 2.017 0.034 0.033 0.032 CN DU MARIN
192 ORTILLEZ MAXIME U16 27 27.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
193 VANCON CLEOPHEE U18 27 27.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
194 GUILBERT CLARA U18 25 24.044 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
195 DELHOMME COLIN U18 22 22.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
196 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 22 12.063 6.010 3.068 1.050 0.029 0.000 CV DE TOURAINE
197 BERNARD SARAH U18 21 11.055 10.065 0.047 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
198 GORSZCZYK LUNMILA U16 18 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
199 GUEYNARD AMAURY U16 17 17.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
200 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE U18 15 14.049 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
201 SOW TIDIANE U18 14 14.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
202 PUCCIO MATHIAS U16 12 6.052 3.062 1.055 1.020 1.019 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
203 PETREL LUCILE 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
204 DEGANG NAIS U16 7 6.040 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
205 THOMAS KORENTIN U16 7 5.020 2.052 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
206 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U16 6 6.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE VIRYCHATILLON
207 BECKER ETHAN U18 5 5.007 0.043 0.018 0.004 0.000 0.000 SOCIETE LOISIRS NAUTIQUE PORTICCIO
208 FOHR LISA U16 3 3.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
209 LA FERLA LUCA U16 3 1.029 1.027 1.009 0.000 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
210 PAUL ANNA U16 3 3.007 0.043 0.018 0.004 0.000 0.000 SN D AJACCIO
211 WEISS ETHAN U16 2 2.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
212 REBUFFAT LEIA U16 2 2.038 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
213 AYMARD MELTEM 1 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE LYON
214 DANG MCKENNA SULONG U18 1 1.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
215 GUILBERT MATTEO U18 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
216 BOUVEROT-CRISTIANI LUCCA U16 1 1.007 0.043 0.018 0.004 0.000 0.000 SN D AJACCIO
217 LUXEMBOURGER LISA U16 1 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
218 DEVE-BLUNTZ LIZEA U16 1 1.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
301 GARGANI MAIA 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 CRESSON LEANE 0 0.028 0.067 0.061 0.024 0.006 0.000
301 GUIBOREL AMAURY 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 JADE FLORENCE 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 POLFER MARTIN 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 HANANY HEMRICK 0 0.046 0.038 0.033 0.000 0.000 0.000
301 PANELLA-HUART CHARLIE 0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 QUERE MAHE 0 0.064 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
301 KERBRAT SIMON 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 BRISSET LUC 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
301 THOBIE CRISTINA 0 0.039 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
301 BAVAY MAEL 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 HONGRE MAYEUL 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 BISSONNIER CAU VIOLETTE 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 NOHRA HECTOR 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 FOLLENFANT TIFFANY 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 MONNIER LOUIS 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 PETER LEONIE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
301 VINCENT LOUISE 0 0.041 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
