CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 15.06.2025

280 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT C 4941 1727.050 1105.048 672.037 654.016 517.031 266.010 CN CARANTEC
2 CASTEL EMILE C 4099 1301.050 1002.048 592.037 530.016 401.031 273.010 SNO NANTES
3 CAMY-PEYRET HEIDI c 4073 1218.050 1072.048 560.016 494.031 489.037 240.010 SNO NANTES
4 RAHN LOUISE c 3937 1627.050 664.016 579.035 480.042 312.002 275.040 YC CANNES
5 OLSTHOORN RAPHAEL C 3778 1251.050 737.016 677.035 553.042 332.002 228.040 COYC HYERES
6 AUGEREAU MANON j 3770 1361.050 969.048 546.037 429.031 280.010 185.024 CN PORNIC
7 JARRY AUGUSTIN C 3679 1394.050 1032.048 613.037 422.031 109.060 109.015 CN RENNES

2ème série

8 DUFAIT LOHAN C 3640 1477.050 1042.048 412.037 363.031 233.010 113.060 CN RENNES
9 LOPEZ DE SILANES PALOMA c 3597 1677.050 607.016 506.035 292.002 260.042 255.040 YC CANNES
10 LIAUDOIS MARTIN C 3576 1427.050 656.035 597.016 459.042 295.040 142.002 CN LA PELLE
11 LE CLEACH ALIX c 3352 969.050 833.048 648.037 384.031 367.016 151.067 SNO NANTES
12 WILLOT GREGOIRE C 3295 753.048 713.050 620.037 452.031 447.016 310.010 EV CHERBOURG
13 SIGURET-RATTI CAMILLE c 3287 1404.050 541.035 515.042 507.016 205.040 115.008 YC CANNES
14 BALEY YOHANN C 3183 1331.050 916.048 538.031 196.067 137.024 65.025 CN LA BAULE POULIGUEN P.
15 LOGET SERINET SUZANNE c 3143 1122.050 800.048 569.037 467.016 115.057 70.045 CN VASSIVIERE
16 MARI-MOYAL FLAVIO C 2920 906.050 670.048 512.037 477.016 309.031 46.022 VOILES DE SEINE
17 MARTIN ALIX c 2862 946.048 883.050 437.016 395.037 104.057 97.013 CN Charline PICON
18 GABARD THUAULT MILAN C 2758 886.048 773.050 473.031 346.037 160.024 120.067 CN PORNIC
19 FAUGOUT ROBIN C 2609 1557.050 694.016 303.010 55.022 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
20 GOUESIN TITOUAN C 2543 949.050 650.048 367.037 254.031 162.067 161.016 SNO NANTES

3ème série

21 CAULLIER CAMILLE c 2540 1178.050 445.042 377.035 274.016 197.040 69.002 CV BORMES LES MIMOSAS
22 BRIEZ TRISTAN C 2475 1025.050 713.048 497.016 82.044 82.036 76.027 YC DU CALAISIS
23 LAHELLEC EVAN C 2400 1155.050 529.037 407.016 259.010 50.022 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
24 LEVIS LOUIS C 2399 1065.050 783.048 268.031 108.061 90.037 85.010 CN PORNIC
25 BRAND GAZEAU TUGDUAL C 2398 1757.050 641.037 0.022 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
26 EZRATY ELENA c 2334 614.035 580.016 375.042 323.040 252.002 190.026 CN LA PELLE
27 LE BAGOUSSE MAIEUL C 2308 853.050 457.016 314.035 280.002 239.042 165.040 ASPTT MARSEILLE
28 AKHDAR ZIAN C 2299 992.050 517.016 319.049 216.042 156.026 99.008 CN CANET PERPIGNAN
29 CRUETTE CLOVIS C 2230 1135.048 540.016 223.037 140.057 106.045 86.013 SR ROCHELAISES
30 LESAGE COLOMBE c 2150 712.035 588.042 307.040 213.026 189.002 141.008 CN NICE
31 MONLEAU LEONIE c 2129 620.048 566.050 325.037 284.016 176.010 158.031 BREST BRETAGNE NAUT.
32 HAMON AUGUSTE C 2112 570.016 532.042 478.035 201.026 177.040 154.002 CN NICE
33 HUET DES AUNAY MAELIS c 2020 929.050 510.048 212.031 197.010 102.024 70.061 CN LA BAULE POULIGUEN P.
34 BERGER ALEXANDRE C 1987 693.048 656.050 273.037 204.010 85.067 76.024 SN SABLAIS
35 DEPREZ LUCAS C 1875 624.016 558.035 268.002 216.040 209.026 0.000 CN NICE
36 DAMY VALENTIN C 1762 550.016 323.042 296.049 269.035 205.002 119.040 BN COGOLIN
37 DURAND JASMIN C 1745 856.048 445.037 349.031 37.022 34.027 24.070 EV CHERBOURG
38 RADIER LOUIS C 1655 1527.050 128.057 0.045 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
39 SCOUARNEC NOE C 1641 665.037 610.048 125.060 105.015 79.054 57.031 EV LOCQUIREC
40 HAUET THIBAUT C 1621 876.048 254.037 247.031 105.060 99.054 40.056 YC CARNAC

4ème série

41 MARSHALL MOLLY c 1596 616.042 414.035 248.040 166.002 152.026 0.000 CN NICE
42 BAUSMAYER TIMAO C 1590 596.050 431.042 241.035 197.026 111.040 14.041 CNV AIX LES BAINS
43 WATTS PAULINE j 1523 823.050 417.016 195.001 88.057 0.013 0.000 CV ARCACHON
44 AMATTE MARCEL C 1408 443.035 403.042 228.002 130.040 119.026 85.008 CV MARTIGUES
45 DELION MALO C 1377 398.050 363.048 209.037 151.016 144.031 112.067 SNO NANTES
46 URMES PAGES FRANCOIS C 1338 763.050 368.042 185.035 22.041 0.014 0.000 CNV AIX LES BAINS
47 SALAUN ALEXANDRE C 1265 459.037 326.031 247.010 85.025 80.060 68.015 SN BAIE DE SAINT MALO
48 ORIGET ELIOT C 1254 370.035 295.042 266.049 224.002 99.040 0.000 COYC HYERES
49 MOUTIER ANTOINE C 1205 418.050 282.048 185.037 179.031 141.010 0.022 GTM NAUTISME
50 BAUDOUIN ARTHUR C 1202 490.048 381.037 132.067 73.025 71.010 55.061 CN MAZEROLLES
51 DURETETE VALENTIN C 1191 453.048 280.031 214.050 120.010 84.024 40.061 CN PORNIC
52 WALRAET LOUISE c 1188 553.048 261.037 133.050 101.016 77.057 63.045 ASPTT LA ROCHELLE
53 CHEMIN LEO C 1183 570.048 167.050 155.010 114.037 98.067 79.006 SN SABLAIS
54 CAMUS ALEXAN C 1162 426.035 254.016 186.026 142.040 120.002 34.050 SR ANTIBES
55 BOUTIN MAEC C 1152 636.050 190.010 121.024 77.067 75.061 53.025 CN LA BAULE POULIGUEN P.
56 DHALLENNE LUKA C 1111 724.016 378.001 9.003 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
57 CHARVET VICTOR C 1111 587.048 149.024 140.067 81.025 81.001 73.006 CVAN NANTES
58 LEFEBVRE CAMILLE c 1108 499.035 424.042 185.002 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
59 AUBOURG ARWEN c 1078 433.037 383.048 94.031 78.010 54.060 36.054 BN ILE GRANDE
60 PEYRON CYPRIEN C 1045 349.035 302.042 240.002 153.040 1.001 0.000 CN LA PELLE
61 MARIE ALEKSANDRE C 980 753.050 75.044 75.036 36.053 26.005 15.011 GGVLS
62 LEMOINE RAPHAEL C 968 470.048 233.031 148.010 71.054 46.060 0.037 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
63 DESCRIAUD CAMILLE c 941 331.050 193.049 157.008 150.035 64.026 46.042 CN CANET PERPIGNAN
64 CHARTIER GABRIEL C 936 391.035 314.016 127.026 56.002 48.008 0.000 CN NICE
65 FERY DE GUIBERT KOLIA C 919 308.050 292.031 127.010 91.024 52.037 49.025 CN LA BAULE POULIGUEN P.

5ème série

66 BOYEZ TOM C 901 743.050 100.057 58.045 0.013 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
67 PICEL ANTOINE C 894 333.048 173.037 169.010 118.031 73.060 28.015 AAN PORT-BLANC
68 DEROUILLON AURELIAN C 855 530.048 226.010 51.067 27.024 21.028 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
69 NOEL TITOUAN C 852 696.050 63.036 30.005 29.053 17.058 17.011 CV VALENCIENNES
70 SZYMUSIAK ULYSSE C 852 433.048 138.037 130.031 91.016 31.001 29.022 US CRETEIL VOILE
71 BERTHET DIMITRI J 834 377.016 340.042 117.064 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
72 GOCHON KELIANN C 806 287.037 248.048 120.054 106.010 45.031 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
73 FILLEUL LOUIS C 727 413.048 181.016 61.044 47.027 24.022 1.070 YC ROUEN 76
74 BROHAN DOMITILLE c 723 205.048 200.031 134.010 78.037 61.060 45.025 SN BAIE DE SAINT MALO
75 CURE NOLHAN C 718 174.042 136.035 108.008 103.040 101.002 96.026 CV MARTIGUES
76 SICURANI JUSTINE j 693 693.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
77 GOUT ALEXANDRE C 689 400.048 93.067 64.024 60.061 57.025 15.006 CVAN NANTES
78 KERNALEGUEN GURVAN C 681 482.037 68.060 67.054 64.015 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
79 PAUTREMAT JUSTINE c 636 226.031 195.048 152.037 63.054 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
80 MAUNIER FLORIAN C 617 255.035 194.016 85.002 83.040 0.000 0.000 BN COGOLIN
81 BOULANGER ROMAIN C 567 248.050 171.016 70.057 53.013 25.045 0.000 CV HOURTIN MEDOC
82 RAOUX MAELLE j 567 206.035 161.026 77.002 64.008 59.040 0.000 CV MARTIGUES
83 VANCON ZEPHIRINE c 555 299.048 113.010 105.067 21.006 12.024 5.056 CN ST HILAIRE DE RIEZ
84 JOIN EVAN C 545 435.050 57.057 43.045 10.013 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
85 JOSEPH EWEN C 539 455.050 84.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN CLAOUEY
86 MERCIER EITHAN C 526 204.016 194.050 49.057 44.013 35.045 0.000 CV HOURTIN MEDOC
87 DORVAL THADDEUS C 524 313.037 162.010 49.015 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
88 BODIN RAPHAEL C 514 316.048 131.016 37.055 15.012 10.037 5.039 VOILES DE SEINE
89 VONCK MATTHIEU C 473 350.048 47.058 33.036 24.053 11.021 8.023 SRC SUD OISE
90 BEAUMONT TRISTAN C 465 295.050 81.016 65.057 24.013 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
91 KIMBEL EMILIE c 465 240.037 183.010 42.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
92 BEZELY AUGUSTIN C 455 231.050 64.010 57.024 44.067 33.006 26.061 CN PORNIC
93 DEBRUYNE CLEMENT C 447 265.048 43.027 42.036 40.058 40.044 17.053 GGVLS
94 BLONDET SOLWEIG c 431 222.048 191.031 10.027 8.022 0.000 0.000 EV CHERBOURG
95 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 424 173.002 150.008 101.035 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
96 BRILLAUD AUGUSTIN C 423 381.050 42.057 0.045 0.013 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
97 HOUZET HELIOS C 418 126.037 106.031 99.010 39.060 35.015 13.054 ASN PERROS GUIREC
98 JONCQUEZ NICODEME J 412 348.001 64.027 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
99 BARRIER LAURENT C 412 214.016 74.042 67.040 57.008 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
100 BOUROULLEC PERROS LOETZ C 387 165.048 95.054 73.031 45.037 9.060 0.000 CN ARREE

6ème série

101 VIRY AUGUSTIN C 372 235.048 103.006 18.067 15.028 1.025 0.000 CVAN NANTES
102 MAS TITOUAN C 343 178.008 165.026 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
103 STEPHAN SIMON C 339 218.010 121.001 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
104 TRANCHARD JOSHUA J 338 338.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
105 PIETRI LOUISON c 338 175.048 159.037 3.039 1.031 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
106 BERAUT ALEXY C 318 220.035 76.049 22.040 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
107 TRANCHANT CHARLOTTE c 301 197.037 50.010 32.060 21.015 1.054 0.000 AAN PORT-BLANC
108 AMELAINE MAYA c 299 129.048 77.050 57.010 28.067 5.061 3.028 CN ST HILAIRE DE RIEZ
109 DENIS LHOMME PAUL C 295 185.048 87.031 22.037 1.010 0.022 0.000 GTM NAUTISME
110 BAYLE MARTINO NOE C 285 265.050 20.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN CLAOUEY
111 BOS LLORENS SAMUEL C 280 92.026 88.042 62.035 23.002 15.040 0.000 CN LA PELLE
112 ROUSSEAU MARIE j 277 225.001 52.027 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
113 OSSWALD LOLIE j 268 268.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
114 BOUNEZOUR AXEL C 264 264.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
115 REDELSPERGER MORGAN c 262 114.042 83.035 34.040 21.026 9.002 1.008 CN ST RAPHAEL
116 BUISSON GASPARD C 257 116.048 64.031 31.054 29.010 16.060 1.037 CN ARREE
117 TRUQUET LYSANDRE J 244 244.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
118 VANCON CLEOPHEE j 238 211.010 27.028 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
119 HAMAM JASSEM C 227 131.002 71.008 24.035 1.042 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
120 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
121 SALLES MANOA C 222 184.050 38.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN CLAOUEY
122 FORESTIER NATHAN C 215 146.042 55.035 14.002 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
123 BELLEMANIERE MAELLE c 213 120.050 31.016 24.036 21.005 12.053 5.021 CV TERGNIER
124 VUACHET ROBIN JULES C 212 178.001 34.070 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
125 BOUTALEB D ELBREIL AURELI c 203 92.035 38.002 34.008 29.026 10.040 0.000 CV MARTIGUES
126 SI AHMED LYNA c 199 74.035 51.002 41.008 33.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
127 DURAND FELIX C 192 142.048 30.027 20.022 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
128 RICARD REMI J 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
129 HENOUD-BERTAINA ANTOINE C 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
130 DUPONT HUIN ROCH J 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
131 URMES PAGES CAMILLE c 156 67.050 67.042 17.035 5.041 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
132 MAITROT LAUR MAYEUL C 155 155.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
133 GIRARDIN RAPHAEL J 150 150.050 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
134 KOROTENKO ARTEM C 150 123.042 18.002 8.035 1.040 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
135 ROBLIN CORALINE c 150 102.037 21.060 20.054 7.015 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
136 CLOITRE LEONARD C 148 69.037 36.031 22.010 21.050 0.022 0.000 GTM NAUTISME
137 GINOLHAC ALBAN C 146 141.016 5.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
138 HILLERET LENA c 145 47.048 43.010 29.037 15.031 8.054 3.060 CN TREGASTEL
139 CHAMBRON THIBAULT C 140 110.050 30.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN CLAOUEY
140 CALLO MATTHIEU C 140 93.048 38.037 8.031 1.039 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN

7ème série

141 EVAIN AMBROISE C 135 80.031 28.060 27.054 0.015 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
142 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 133 64.016 37.026 32.042 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
143 LE BOUTEILLER FANNY c 132 73.048 45.024 11.050 2.067 1.061 0.028 AN BOURGENAY
144 MOULINJEUNE ARTHUR C 130 80.026 50.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
145 PENSEC ANNAELLE c 114 60.048 36.010 18.006 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
146 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC C 110 54.038 22.066 10.034 10.033 8.017 6.032 CN SCHOELCHER
147 REGHEM VINCENT C 107 52.044 39.027 16.022 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
148 DUBRULLE LAURA   103 103.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
149 D HALLUIN MAXIMILIAN C 103 54.036 12.058 12.020 9.065 8.021 8.011 SRC SUD OISE
150 ROSE ELOISE LUKA C 101 63.038 27.066 11.017 0.034 0.033 0.032 CN SCHOELCHER
151 BENHAMOU ACHILLE C 99 37.049 32.055 19.052 11.062 0.000 0.000 AS GERARDMER
152 AKHDAR ANIS J 93 93.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
153 BRIANE ALIX e 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
154 MARTEL LORENZA c 85 44.026 41.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
155 BERNARD PAUL C 83 83.048 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT ORLEANS VOILE
156 JOSSOT LIAM C 81 57.050 24.057 0.045 0.013 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
157 BAUSMAYER NOHAN J 77 77.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
158 RICHON ISAURE c 76 63.049 13.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
159 RICARD ALICE c 76 52.026 24.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
160 BALTHAZE JACQUA TYHA c 73 29.038 15.066 13.017 6.034 6.003 4.032 CN MARIN
161 GRANDMOTTET PAUL C 69 69.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
162 MIRRE LUCAS C 63 41.038 16.033 3.046 3.030 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
163 LABAT MAELLE c 62 31.044 18.027 11.016 2.022 0.000 0.000 YC ROUEN 76
164 SERVEL MARION c 60 60.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
165 PATRIS GUILLAUME C 56 56.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
166 BESNARD PAUL C 53 24.048 23.055 4.029 2.012 0.000 0.000 USM MONTARGIS
167 OLIVIER EWAN C 51 44.055 7.047 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
168 HADT DALIA c 51 21.016 18.013 12.057 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
169 PATRIS LUDOVICO C 48 48.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
170 LEBRUN ALBERT C 47 25.006 9.061 6.067 5.025 2.024 0.000 CVAN NANTES
171 CHEDORGE LOUIS J 41 41.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
172 TURPIN MELODIE c 40 37.048 3.061 0.006 0.000 0.000 0.000 AN BOURGENAY
173 DELHOMME COLIN J 40 22.027 12.022 6.070 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
174 RIGHELE NINA c 37 15.052 10.005 7.062 5.019 0.000 0.000 SN CAP 250
175 DURAND ARTHUR J 36 36.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
176 GADOURI AZIZ C 36 15.044 6.055 6.027 5.005 3.009 1.048 USM MONTARGIS
177 SWINYARD ELIOT C 35 15.036 7.058 4.023 4.011 3.020 2.053 CV VALENCIENNES
178 POMMIER LILOU c 34 34.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
179 LE HELLAY JULES C 33 28.055 5.047 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
180 SOW TIDIANE C 33 19.012 14.027 0.000 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
181 DUME ENORA c 32 10.038 7.066 6.033 4.017 4.003 1.032 CN MARIN
182 MONNET LILI c 30 25.042 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
183 GUITTON JULES C 27 22.038 3.066 2.017 0.034 0.033 0.032 CN MARIN
184 DAVID SOPHIE m 26 25.026 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
185 GUILBERT CLARA c 25 24.044 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
186 LENOIR MILA c 22 14.048 8.044 0.027 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
187 GORSZCZYK LUNMILA c 18 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
188 LEPAISANT ULYSSE C 18 18.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
189 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE c 15 14.049 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
190 TROUSSEL YANN C 11 11.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.

8ème série

191 BERNARD SARAH j 11 11.055 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
192 PUCCIO MATHIAS C 11 6.052 3.062 1.055 1.019 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
193 LE NEVEU MARGOT j 10 10.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
194 PANEVIERE VIRGILE C 9 9.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
195 PETREL LUCILE e 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
196 DEGANG NAIS c 7 6.040 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
197 THEVENIN GENOUX MOHAMED C 4 3.068 1.050 0.029 0.000 0.000 0.000 CV TOURAINE
198 ARTAUD NOLAN J 3 3.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
199 FOHR LISA c 3 3.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
200 LA FERLA LUCA C 3 1.029 1.027 1.009 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
201 THOMAS KORENTIN C 2 2.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
202 REBUFFAT LEIA c 2 2.038 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
203 PELLETIER VALENTIN C 2 1.068 1.056 0.029 0.000 0.000 0.000 CV JOUE LES TOURS
204 GUILBERT MATTEO C 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
205 AYMARD MELTEM j 1 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
206 LUXEMBOURGER LISA c 1 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CAP 250
207 DANG MCKENNA SULONG j 1 1.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE

280 FOLLENFANT TIFFANY 0 0.016 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LAIZE PIERRE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 VON SCHUCKMANN JAKOB 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 MIEUSSET NINA 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 TASSEL INAYA 0 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 GARGANI MAIA 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 ESCORZA JULES 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 CHEVILLON EDGAR 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 HEDOUIN LISE 0 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 POLFER MARTIN 0 0.064 0.014 0.041 0.000 0.000 0.000
280 JADE FLORENCE 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 ELIOT LAURELYNE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BRISSET LUC 0 0.014 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000
280 CRESSON LEANE 0 0.028 0.067 0.061 0.024 0.006 0.000
280 MORA CHARLOTTE 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
280 LEMPEREUR VICTORIA 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
280 TEXIER MATHEIS 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PEREIRA MAXENCE 0 0.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000
280 SOTTY DATTA REMY 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 CHAMAYOU LILY 0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LAPIERRE MASSIMO 0 0.059 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
280 GREDER LILY-ROSE 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LAURANS ADELAIDE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 ROBERT LAGAIN MALO 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LE GARREC TANGI 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 RICHARD ALEXANDRE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 RICOUX CAPUCINE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 POIRIER ALOIS 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 SIMONATO ROMANE 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 FERNANDES MALIK 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LAFONT CAMILLE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BUNOUST RAPHAEL 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
280 ANDRON MAXYM 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BRACONNIER JULIE 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
280 CAMILO SOSA 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PESENTI ILANA 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 THOBIE CRISTINA 0 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PETER LEONIE 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PITSILIS AMANDINE ZOE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LESAINT EMILE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 COTEL ALBERT 0 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 FONTAINE LUCIEN 0 0.053 0.023 0.021 0.020 0.011 0.000
280 BRUTEL SARAH 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 MARIA CAMILLE 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
280 VINCENT LOUISE 0 0.041 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PAQUIN GUILLAUME 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 SIMON ZUMWALD EMILE 0 0.041 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BISSONNIER CAU VIOLETTE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
280 KERBRAT SIMON 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 QUERE MAHE 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PANELLA-HUART CHARLIE 0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 HANANY HEMRICK 0 0.046 0.038 0.033 0.000 0.000 0.000
280 GUIBOREL AMAURY 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 TREADWELL HARPER 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 DAMERVAL MALO 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 BRACONNIER JULIE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 LUTARD TIMOTHÉ 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PAINCO AYMERIC 0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 MANSON MELVIN 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 POUYDEBAT MARC 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 NICODEME TITOUAN 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 PIERRE TAMATOA 0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
280 MASSON MOYA 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
