CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 21.04.2025

346 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 OLSTHOORN RAPHAEL C 3337 810.068 737.016 677.035 553.042 332.002 228.040 COYC HYERES
2 SIOU VINCENT C 3327 1105.048 672.037 654.016 517.031 266.010 113.015 CN CARANTEC
3 CAMY-PEYRET HEIDI c 3317 1072.048 560.016 494.031 489.037 462.057 240.010 SNO NANTES
4 AUGEREAU MANON j 2979 969.048 568.057 546.037 429.031 280.010 187.050 CN PORNIC
5 RAHN LOUISE c 2971 664.016 661.068 579.035 480.042 312.002 275.040 YC CANNES
6 CASTEL EMILE C 2904 1002.048 592.037 530.016 401.031 273.010 106.006 SNO NANTES
7 EZRATY ELENA c 2858 714.057 614.035 580.016 375.042 323.040 252.002 CN LA PELLE

2ème série

8 LESAGE COLOMBE c 2846 837.068 712.035 588.042 307.040 213.026 189.002 CN NICE
9 LOPEZ DE SILANES PALOMA c 2770 850.068 607.016 506.035 292.002 260.042 255.040 YC CANNES
10 WILLOT GREGOIRE C 2615 753.048 620.037 452.031 447.016 310.010 33.022 EV CHERBOURG
11 DUFAIT LOHAN C 2463 1042.048 412.037 363.031 320.050 233.010 93.015 CN RENNES
12 LOGET SERINET SUZANNE c 2461 800.048 569.037 495.057 467.016 70.045 60.013 CN VASSIVIERE
13 SICURANI JUSTINE j 2341 845.057 693.037 623.050 95.060 85.051 0.000 YC DU CALAISIS
14 LE CLEACH ALIX c 2324 833.048 648.037 384.031 367.016 61.025 31.028 SNO NANTES
15 BRIEZ TRISTAN C 2285 835.057 713.048 497.016 82.044 82.036 76.027 YC DU CALAISIS
16 LIAUDOIS MARTIN C 2281 656.035 597.016 459.042 295.040 142.002 132.026 CN LA PELLE
17 GABARD THUAULT MILAN C 2266 886.048 473.031 346.037 322.057 147.050 92.010 CN PORNIC
18 JARRY AUGUSTIN C 2176 1032.048 613.037 422.031 109.015 0.000 0.000 CN RENNES
19 BALEY YOHANN C 2118 916.048 548.057 538.031 65.025 51.028 0.006 CN LA BAULE POULIGUEN P.
20 HAMON AUGUSTE C 2112 570.016 532.042 478.035 201.026 177.040 154.002 CN NICE

3ème série

21 CRUETTE CLOVIS C 2090 1135.048 540.016 223.037 106.045 86.013 0.000 SR ROCHELAISES
22 MARI-MOYAL FLAVIO C 2027 670.048 512.037 477.016 309.031 46.022 13.052 VOILES DE SEINE
23 SIGURET-RATTI CAMILLE c 1992 541.035 515.042 507.016 205.040 115.008 109.002 YC CANNES
24 MARTIN ALIX c 1958 946.048 437.016 395.037 97.013 83.045 0.060 CN Charline PICON
25 DEPREZ LUCAS C 1875 624.016 558.035 268.002 216.040 209.026 0.000 CN NICE
26 MONLEAU LEONIE c 1875 620.048 325.037 312.057 284.016 176.010 158.031 BREST BRETAGNE NAUT.
27 DURAND JASMIN C 1825 856.048 445.037 349.031 104.050 37.022 34.027 EV CHERBOURG
28 STEPHAN SIMON C 1788 885.057 480.050 218.010 121.001 84.063 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
29 OSSWALD LOLIE j 1764 752.057 490.050 268.001 132.060 122.051 0.000 ST BARTHELEMY YC
30 DAMY VALENTIN C 1762 550.016 323.042 296.049 269.035 205.002 119.040 BN COGOLIN
31 AKHDAR ZIAN C 1756 517.016 449.068 319.049 216.042 156.026 99.008 CN CANET PERPIGNAN
32 BERTHET DIMITRI J 1744 867.068 377.016 340.042 117.064 43.056 0.000 SR VOILE D'ANNECY
33 PEYRON CYPRIEN C 1736 362.057 349.035 330.050 302.042 240.002 153.040 CN LA PELLE
34 LE BAGOUSSE MAIEUL C 1696 457.016 314.035 280.002 241.068 239.042 165.040 ASPTT MARSEILLE
35 CHARTIER GABRIEL C 1663 727.068 391.035 314.016 127.026 56.002 48.008 CN NICE
36 JONCQUEZ NICODEME J 1618 684.057 475.068 348.001 64.027 47.058 0.000 YC DU CALAISIS
37 MARSHALL MOLLY c 1596 616.042 414.035 248.040 166.002 152.026 0.000 CN NICE
38 BONIFACE GASPARD J 1562 802.057 540.050 119.060 101.051 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
39 SALAUN ALEXANDRE C 1535 459.037 350.050 326.031 247.010 85.025 68.015 SN BAIE DE SAINT MALO
40 VIDAL ALEXANDRE J 1488 905.057 583.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC

4ème série

41 GOUESIN TITOUAN C 1477 650.048 367.037 254.031 161.016 28.006 17.028 SNO NANTES
42 ROUSSEAU MARIE j 1459 601.057 545.068 225.001 52.027 36.058 0.000 YC DU CALAISIS
43 SCOUARNEC NOE C 1437 665.037 610.048 105.015 57.031 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
44 TRANCHARD JOSHUA J 1432 674.057 340.050 338.001 80.063 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
45 AMATTE MARCEL C 1408 443.035 403.042 228.002 130.040 119.026 85.008 CV MARTIGUES
46 BAUDEAU CHLOE j 1383 731.057 427.050 114.051 111.060 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
47 HAUET THIBAUT C 1377 876.048 254.037 247.031 0.000 0.000 0.000 YC CARNAC
48 CAULLIER CAMILLE c 1362 445.042 377.035 274.016 197.040 69.002 0.000 CV BORMES LES MIMOSAS
49 LEVIS LOUIS C 1338 783.048 268.031 90.037 85.010 83.006 29.025 CN PORNIC
50 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 1285 780.068 505.057 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
51 ORIGET ELIOT C 1254 370.035 295.042 266.049 224.002 99.040 0.000 COYC HYERES
52 LAHELLEC EVAN C 1245 529.037 407.016 259.010 50.022 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
53 BERGER ALEXANDRE C 1239 693.048 273.037 204.010 56.006 13.028 0.000 SN SABLAIS
54 CHARVET VICTOR C 1150 587.048 289.057 81.025 81.001 73.006 39.028 CVAN NANTES
55 FEBRISSY MARVIN J 1143 624.057 377.050 142.051 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
56 CAMUS ALEXAN C 1128 426.035 254.016 186.026 142.040 120.002 0.000 SR ANTIBES
57 DHALLENNE LUKA C 1122 724.016 378.001 11.054 9.003 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
58 LEFEBVRE CAMILLE c 1108 499.035 424.042 185.002 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
59 BAUDOUIN ARTHUR C 1102 490.048 381.037 73.025 71.010 50.006 37.028 CN MAZEROLLES
60 FAUGOUT ROBIN C 1052 694.016 303.010 55.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
61 DEROUILLON AURELIAN C 1046 530.048 269.057 226.010 21.028 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
62 AUBOURG ARWEN c 1036 433.037 383.048 94.031 78.010 32.057 16.063 BN ILE GRANDE
63 HUET DES AUNAY MAELIS c 1024 510.048 212.031 197.010 61.006 23.028 21.025 CN LA BAULE POULIGUEN P.
64 WALRAET LOUISE c 1015 553.048 261.037 101.016 63.045 37.013 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
65 BAUSMAYER TIMAO C 994 431.042 241.035 197.026 111.040 14.041 0.064 CNV AIX LES BAINS

5ème série

66 DELTEL CAPUCINE c 987 987.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
67 DESCRIAUD CAMILLE c 970 360.068 193.049 157.008 150.035 64.026 46.042 CN CANET PERPIGNAN
68 DELION MALO C 942 363.048 209.037 151.016 144.031 42.057 33.028 SNO NANTES
69 CHEMIN LEO C 926 570.048 155.010 114.037 79.006 8.028 0.000 SN SABLAIS
70 RADIER LOUIS C 905 751.057 82.060 72.051 0.045 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
71 DURETETE VALENTIN C 896 453.048 280.031 120.010 37.025 6.006 0.000 CN PORNIC
72 GRANDMOTTET PAUL C 889 820.068 69.064 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
73 SZYMUSIAK ULYSSE C 883 433.048 138.037 130.031 91.016 62.057 29.022 US CRETEIL VOILE
74 LEMOINE RAPHAEL C 862 470.048 233.031 148.010 11.063 0.037 0.015 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
75 PICEL ANTOINE C 821 333.048 173.037 169.010 118.031 28.015 0.000 AAN PORT-BLANC
76 BOIS ANTOINE J 818 432.057 230.050 83.060 73.051 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
77 MOUTIER ANTOINE C 787 282.048 185.037 179.031 141.010 0.022 0.000 GTM NAUTISME
78 FILLEUL LOUIS C 747 413.048 181.016 61.044 47.027 24.022 21.050 YC ROUEN 76
79 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 740 740.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
80 BAUSMAYER NOHAN J 728 601.068 77.064 50.056 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
81 CURE NOLHAN C 718 174.042 136.035 108.008 103.040 101.002 96.026 CV MARTIGUES
82 FORESTIER MATHIEU J 704 704.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
83 BROHAN DOMITILLE c 704 205.048 200.031 134.010 78.037 45.025 42.015 SN BAIE DE SAINT MALO
84 FERY DE GUIBERT KOLIA C 689 292.031 127.010 125.057 52.037 49.025 44.006 CN LA BAULE POULIGUEN P.
85 GOCHON KELIANN C 686 287.037 248.048 106.010 45.031 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
86 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 685 261.068 173.002 150.008 101.035 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
87 VIDAL NATHAN C 669 392.057 277.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
88 BRAND GAZEAU TUGDUAL C 641 641.037 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
89 VUACHET ROBIN JULES C 627 260.050 178.001 155.057 34.070 0.000 0.000 SR HAVRE
90 MAUNIER FLORIAN C 617 255.035 194.016 85.002 83.040 0.000 0.000 BN COGOLIN
91 MAS TITOUAN C 614 271.068 178.008 165.026 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
92 ROUQUIER HANAE j 609 332.057 157.050 64.051 56.060 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
93 VANCON CLEOPHEE j 590 352.057 211.010 27.028 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
94 URMES PAGES FRANCOIS C 575 368.042 185.035 22.041 0.014 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
95 PAUTREMAT JUSTINE c 573 226.031 195.048 152.037 0.000 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
96 RAOUX MAELLE j 567 206.035 161.026 77.002 64.008 59.040 0.000 CV MARTIGUES
97 KERNALEGUEN GURVAN C 546 482.037 64.015 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
98 BEAU BIANCHI PAUL C 539 505.068 34.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
99 DORVAL THADDEUS C 524 313.037 162.010 49.015 0.063 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
100 AKHDAR ANIS J 519 426.068 93.064 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN

6ème série

101 BODIN RAPHAEL C 486 316.048 131.016 15.012 10.037 9.052 5.062 VOILES DE SEINE
102 GOUT ALEXANDRE C 482 400.048 57.025 15.006 10.028 0.000 0.000 CVAN NANTES
103 KIMBEL EMILIE c 465 240.037 183.010 42.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
104 CASANOVA MATHIEU C 462 462.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
105 HENRY MARTIN J 447 447.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
106 VANCON ZEPHIRINE c 433 299.048 113.010 21.006 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
107 BLONDET SOLWEIG c 431 222.048 191.031 10.027 8.022 0.000 0.000 EV CHERBOURG
108 DEBRUYNE CLEMENT C 421 265.048 43.027 42.036 40.044 17.058 14.005 GGVLS
109 VONCK MATTHIEU C 415 350.048 33.036 11.021 8.023 8.020 5.065 SRC SUD OISE
110 BARRIER LAURENT C 412 214.016 74.042 67.040 57.008 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
111 HOUZET HELIOS C 379 126.037 106.031 99.010 35.015 13.025 0.000 ASN PERROS GUIREC
112 ABATEGIOVANNI ROMAN C 372 372.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
113 VIRY AUGUSTIN C 354 235.048 103.006 15.028 1.025 0.000 0.000 CVAN NANTES
114 HAMAM JASSEM C 345 131.002 118.068 71.008 24.035 1.042 0.000 YC DES SABLETTES
115 PIETRI LOUISON c 338 175.048 159.037 3.039 1.031 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
116 LEDOUX JULES C 324 324.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
117 BERAUT ALEXY C 318 220.035 76.049 22.040 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
118 DENIS LHOMME PAUL C 295 185.048 87.031 22.037 1.010 0.022 0.000 GTM NAUTISME
119 DURAND ARTHUR J 290 251.068 36.064 3.056 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
120 MERCIER EITHAN C 283 204.016 44.013 35.045 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
121 BOUROULLEC PERROS LOETZ C 283 165.048 73.031 45.037 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
122 BOS LLORENS SAMUEL C 280 92.026 88.042 62.035 23.002 15.040 0.000 CN LA PELLE
123 TRANCHANT CHARLOTTE c 275 197.037 50.010 21.015 7.063 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
124 CHEDORGE LOUIS J 270 229.057 41.001 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
125 BOUNEZOUR AXEL C 264 264.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
126 BOUTIN MAEC C 262 190.010 53.025 19.028 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
127 REDELSPERGER MORGAN c 262 114.042 83.035 34.040 21.026 9.002 1.008 CN ST RAPHAEL
128 JOIN EVAN C 253 172.057 43.045 28.060 10.013 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
129 BOULANGER ROMAIN C 249 171.016 53.013 25.045 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
130 TRUQUET LYSANDRE J 244 244.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
131 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
132 FORESTIER NATHAN C 215 146.042 55.035 14.002 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
133 PEYRAT AXELLE j 212 117.050 95.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
134 DIANOUX TIMOTHEE C 211 211.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
135 BUISSON GASPARD C 210 116.048 64.031 29.010 1.037 0.000 0.000 CN ARREE
136 NOEL TITOUAN C 208 63.036 54.050 30.005 28.058 17.011 16.021 CV VALENCIENNES
137 MARIE ALEKSANDRE C 205 75.044 75.036 26.005 15.011 14.021 0.000 GGVLS
138 BOUTALEB D ELBREIL AURELI c 203 92.035 38.002 34.008 29.026 10.040 0.000 CV MARTIGUES
139 SI AHMED LYNA c 199 74.035 51.002 41.008 33.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
140 KOROTENKO ARTEM C 194 123.042 44.068 18.002 8.035 1.040 0.000 CV ROQUEBRUNE C M

7ème série

141 DURAND FELIX C 192 142.048 30.027 20.022 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
142 AMELAINE MAYA c 189 129.048 57.010 3.028 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
143 RICARD REMI J 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
144 HENOUD-BERTAINA ANTOINE C 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
145 DELHOMME COLIN J 167 127.050 22.027 12.022 6.070 0.000 0.000 EV CHERBOURG
146 DUPONT HUIN ROCH J 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
147 MAITROT LAUR MAYEUL C 155 155.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
148 DUBRULLE LAURA   147 103.048 44.050 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
149 BEZELY AUGUSTIN C 147 64.010 33.006 25.025 24.031 1.028 0.000 CN PORNIC
150 GINOLHAC ALBAN C 146 141.016 5.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
151 CALLO MATTHIEU C 140 93.048 38.037 8.031 1.039 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
152 BASTIEN-GOUDIER TOM J 138 138.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
153 MEUNIER NOLWENN c 135 135.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
154 HILLERET LENA c 135 47.048 43.010 29.037 15.031 1.015 0.000 CN TREGASTEL
155 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 133 64.016 37.026 32.042 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
156 MAZEAU AURELE J 130 115.057 15.060 0.051 0.000 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
157 MOULINJEUNE ARTHUR C 130 80.026 50.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
158 CLOITRE LEONARD C 127 69.037 36.031 22.010 0.022 0.000 0.000 GTM NAUTISME
159 PENSEC ANNAELLE c 114 60.048 36.010 18.006 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
160 ROBLIN CORALINE c 112 102.037 7.015 3.063 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
161 PANEVIERE VIRGILE C 112 98.068 9.064 5.056 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
162 LEPAISANT ULYSSE C 109 91.050 18.070 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
163 DESWARTE LOUANE j 108 108.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
164 REGHEM VINCENT C 107 52.044 39.027 16.022 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
165 BEAUMONT TRISTAN C 105 81.016 24.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
166 D HALLUIN MAXIMILIAN C 104 54.036 13.058 12.020 9.065 8.021 8.011 SRC SUD OISE
167 GOURMELON TITOUANE C 98 74.050 24.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
168 BELLEMANIERE MAELLE c 92 31.016 24.036 21.005 9.058 5.021 2.023 CV TERGNIER
169 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC C 90 54.038 10.034 10.033 8.017 6.032 2.003 CN SCHOELCHER
170 URMES PAGES CAMILLE c 89 67.042 17.035 5.041 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
171 BRIANE ALIX e 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
172 MARTEL LORENZA c 85 44.026 41.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
173 BERNARD PAUL C 83 83.048 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT ORLEANS VOILE
174 EVAIN AMBROISE C 80 80.031 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
175 RICHON ISAURE c 76 63.049 13.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
176 RICARD ALICE c 76 52.026 24.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
177 ROSE ELOISE LUKA C 74 63.038 11.017 0.034 0.033 0.032 0.003 CN SCHOELCHER
178 LE BOUTEILLER FANNY c 73 73.048 0.028 0.006 0.000 0.000 0.000 AN BOURGENAY
179 MIRRE LUCAS C 71 41.038 16.033 8.053 3.046 3.030 0.000 ANASA GUADELOUPE
180 TROUSSEL YANN C 65 34.050 20.063 11.001 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
181 BALTHAZE JACQUA TYHA c 65 29.038 13.017 7.054 6.034 6.003 4.032 CN MARIN
182 LABAT MAELLE c 62 31.044 18.027 11.016 2.022 0.000 0.000 YC ROUEN 76
183 SERVEL MARION c 60 60.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
184 BOYEZ TOM C 58 58.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
185 PATRIS GUILLAUME C 56 56.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
186 FARSY LEO C 54 54.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
187 JAUMOUILLE ESTEBAN C 52 52.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
188 PATRIS LUDOVICO C 48 48.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
189 BOISSIER MARINE c 47 47.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
190 BENHAMOU ACHILLE C 43 37.049 6.024 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER

8ème série

191 SOW TIDIANE C 43 19.012 14.027 5.052 4.059 1.050 0.000 USM MONTARGIS
192 HADT DALIA c 39 21.016 18.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
193 TURPIN MELODIE c 37 37.048 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 AN BOURGENAY
194 LEBRUN ALBERT C 30 25.006 5.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
195 MONNET LILI c 30 25.042 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
196 BESNARD PAUL C 30 24.048 4.029 2.012 0.059 0.000 0.000 USM MONTARGIS
197 GADOURI AZIZ C 30 15.044 6.027 5.005 3.009 1.048 0.012 USM MONTARGIS
198 SWINYARD ELIOT C 29 15.036 4.023 4.011 3.020 2.021 1.058 CV VALENCIENNES
199 DAVID SOPHIE m 26 25.026 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
200 GUILBERT CLARA c 25 24.044 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
201 DUME ENORA c 25 10.038 6.033 4.017 4.003 1.032 0.034 CN MARIN
202 GUITTON JULES C 24 22.038 2.017 0.034 0.033 0.032 0.003 CN MARIN
203 LENOIR MILA c 22 14.048 8.044 0.027 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
204 WEHRLE NATHAN C 21 21.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
205 GORSZCZYK LUNMILA c 18 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
206 HOFFMANN YARA j 16 16.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
207 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE c 15 14.049 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
208 LE NEVEU MARGOT j 10 10.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
209 RIGHELE NINA c 10 10.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CAP 250
210 ANDERSON JASPER J 9 9.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
211 PETREL LUCILE e 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
212 ARTAUD NOLAN J 8 5.058 3.065 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
213 OLIVIER EWAN C 7 7.047 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
214 DEGANG NAIS c 7 6.040 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
215 LE HELLAY JULES C 5 5.047 0.069 0.055 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
216 DATEU ADELE j 4 4.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
217 BEDOT KELCEY j 3 3.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
218 LA FERLA LUCA C 3 1.029 1.027 1.009 0.059 0.000 0.000 USM MONTARGIS
219 REBUFFAT LEIA c 2 2.038 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
220 GUILBERT MATTEO C 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
221 AYMARD MELTEM j 1 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
222 LUXEMBOURGER LISA c 1 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CAP 250
223 MAITRE MIA e 1 1.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
224 DANG MCKENNA SULONG j 1 1.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE

346 PAUL GUERS LUCA 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 ROSSIGNOL MARIN 0 0.057 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000
346 LEDOUX ALICE 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 LAIZE PIERRE 0 0.068 0.064 0.056 0.000 0.000 0.000
346 BLANCHET MARTIN 0 0.057 0.060 0.051 0.000 0.000 0.000
346 FOLLENFANT TIFFANY 0 0.016 0.057 0.050 0.060 0.051 0.000
346 DE BEAUCORPS VICTOR 0 0.057 0.051 0.060 0.000 0.000 0.000
346 WATTS PAULINE 0 0.016 0.057 0.001 0.060 0.051 0.013
346 MIEUSSET NINA 0 0.068 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000
346 DUBRULLE ADRIEN 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 BRISSET LUC 0 0.068 0.056 0.014 0.041 0.000 0.000
346 DUMONT CHARLOTTE 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 HEDOUIN LISE 0 0.050 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000
346 LEGOF CIRCE 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 MARCHE JEANNE 0 0.057 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
346 GOURREAU EMILIEN 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 ELIOT LAURELYNE 0 0.068 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
346 DOLIBEAU LOHAN 0 0.057 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000
346 RUEZ ADRIEN 0 0.057 0.051 0.060 0.000 0.000 0.000
346 MARIA CAMILLE 0 0.057 0.060 0.051 0.045 0.000 0.000
346 CHEVILLON EDGAR 0 0.068 0.064 0.056 0.000 0.000 0.000
346 BRIZARD-MALESTROIT NOELIA 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 BERNARD ELIOT 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 VEDEL AARON 0 0.057 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000
346 RUFENACHT JULES 0 0.057 0.060 0.051 0.000 0.000 0.000
346 GARGANI MAIA 0 0.068 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
346 DABULEWICZ STANISLAS 0 0.068 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000
346 GAILLARD SIMON 0 0.057 0.051 0.060 0.000 0.000 0.000
346 RICHARD CLEYA 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 VON SCHUCKMANN JAKOB 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 GIRARDIN RAPHAEL 0 0.057 0.060 0.051 0.045 0.000 0.000
346 TASSEL INAYA 0 0.001 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000
346 BRILLAUD AUGUSTIN 0 0.057 0.060 0.051 0.045 0.013 0.000
346 ESCORZA JULES 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 TAMANG JADE 0 0.057 0.060 0.051 0.000 0.000 0.000
346 AGUSTONI THEA 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 LE MEN BAPTISTE 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 DINSDALE XAVIER 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE 0 0.016 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000
346 CASANOVA CHLOE 0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
346 KERBRAT SIMON 0 0.056 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000
346 POLFER MARTIN 0 0.064 0.014 0.056 0.041 0.000 0.000
346 MEIFFREN ZEPHYR 0 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
