PLACE | NOM | POINTS | CLUB |
1 | LEMAITRE THOMAS | 15665 | CN FOUESNANT CAP COZ |
2 | FRICKEY ANTOINE | 15265 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
3 | GARREAU JOSEPH | 14705 | AS. REGATES CHOLETAISES |
4 | VIEILLY BENOIT | 14575 | AS COMMUNAUTE URB. LYON |
5 | DE TURCKHEIM SOPHIE | 14210 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
6 | BAYARD NOEL | 13200 | AS COMMUNAUTE URB. LYON |
7 | COIN JEAN-PHILIPPE | 12975 | CV CK VITROLLES |
8 | CROCE NICOLAS | 12185 | YC SAINT CYPRIEN |
9 | LAVANANT MIKAEL | 11960 | ASPTT VOILE PARIS |
10 | LEDUQUE AURELIEN | 11480 | CV ANGOULEME CHARENTE |
11 | TERROL OLIVIER | 11480 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
12 | GAYRAUD JULIEN | 11110 | YC MAUGUIO - CARNON |
13 | WILQUIN JEREMY | 11110 | ASPTT ORLEANS VOILE |
14 | GUILLERM PIERRE EMMANUEL | 10880 | NDC VOILE ANGERS |
15 | CATTIER FLORENT | 10655 | GS LUGDUNUM |
16 | GLUCK GILLES | 10615 | CESM ST FLORENT |
17 | GENET PIERRE | 9755 | SR BREST |
18 | FRICKEY SARAH | 9600 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
19 | POITEVIN PIERRE | 9455 | CV SAUMUROIS |
20 | BOURGUES LAURENT | 9300 | CM VOILE MARSEILLE |
21 | MAUFFRET TEGWEN | 9050 | US ARSENAL MARITIME |
22 | DE TURCKHEIM VALENTIN | 8630 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
23 | VIGNA NICOLAS | 8605 | YC ANTIBES JUAN LES PINS |
24 | BRANTS-MENARD SACHA | 8495 | YC DE SETE |
25 | CLEMENT NICOLAS | 8485 | COYC HYERES |
26 | BARIL ERWAN | 8475 | VIKINGS |
27 | BREZELLEC ERIC | 8340 | VIKINGS |
28 | BECQUEMIE TUGDUAL | 8310 | SN SANARY |
29 | DEPLANQUE MARION | 8215 | CSL UFOLEP |
30 | HERVE ERWAN | 8160 | CV ANGOULEME CHARENTE |
31 | RIOU ELODIE | 7985 | SR BREST |
32 | GARNIER DAMIEN | 7830 | CV LYON |
33 | PETIT ANTOINE | 7510 | US ARSENAL MARITIME |
34 | CASALE OLIVIER | 7485 | CM VOILE MARSEILLE |
35 | PLOQUIN NICOLAS | 7320 | CV AMITIE NATURE NANTES |
36 | LEPERS VIANNEY | 7285 | YC RHONE |
37 | AVELINE ALEXIS | 7215 | ASPTT RENNES |
38 | CHAIX MARION | 7170 | CN LOCTUDY |
39 | LESCHAEVE WILLIAM | 7060 | SR BREST |
40 | LEQUIME NICOLAS | 7035 | YC POINTE ROUGE |
41 | BERGAMASCO NICOLAS | 7020 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
42 | DESTAILLEUR CLEMENTINE | 6925 | ADASSE CISPA |
43 | ORLANDO FILIPO | 6905 | YC MONACO |
44 | VIAZZO ISABELLE | 6865 | YC POINTE ROUGE |
45 | LACHARME MATTHIEU | 6840 | CN VERNEUIL SUR SEINE |
46 | COANT IWEN | 6825 | CV LANDEDA |
47 | LE GOFF OLIVIER | 6665 | SR BREST |
48 | DE MONES DEL PUJOL ERIC | 6640 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
49 | MILGRAM JONATHAN | 6585 | US CRETEIL |
50 | SCHMITT GUILLAUME | 6525 | YC POINTE ROUGE |
51 | PERRAULT THOMAS | 6440 | CV ST AUBIN S/MER |
52 | LAVAURE JONATHAN | 6440 | CN ARS EN RE |
53 | HILLION FLORIAN | 6425 | US ARSENAL MARITIME |
54 | DURING GEORGES | 6405 | CV TOURAINE |
55 | HARLE SYLVIE | 6350 | CN LA ROCHELLE |
56 | MEILHAT PAUL | 6140 | US CRETEIL |
57 | ROGEON ALEXANDRE | 6115 | CV AMICALE LAIQUE MARANS |
58 | JUMEL JEROME | 6095 | SN GOLFE DES LECQUES |
59 | DESTAILLEUR CHLOE | 5895 | ADASSE CISPA |
60 | TRINQUET VINCENT | 5870 | AV CARRY LE ROUET |
61 | LAGRAVE JEAN LUC | 5865 | SN CHATELLERAULT |
62 | QUEOURON GERALD | 5865 | CV LANDEDA |
63 | BIGEX ARNAUD | 5815 | ASPTT VOILE PARIS |
64 | TALLEUX VINCENT | 5740 | CM VOILE MARSEILLE |
65 | LANGEVIN ALEXIS | 5690 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
66 | SEDONI BENOIT | 5550 | YC MONACO |
67 | MARTI ERIC | 5440 | YC POINTE ROUGE |
68 | HUREAU NICOLAS | 5375 | US CRETEIL |
69 | MOUSTY ALEXANDRE | 5295 | CM VOILE MARSEILLE |
70 | BERNE ANICEE | 5235 | C FOSSEEN VOILE |
71 | LUCAS AUDREY |
5150 | CN BAIE D'AUDIERNE |
72 | GALZIN STEPHANE | 5070 | US CARMAUSINE VOILE |
73 | BOT SEBASTIEN | 4990 | CN LA PELLE |
74 | DUMAN THIBAUD | 4925 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
75 | RICHARD JULIE | 4855 | COYC HYERES |
76 | DUBE YANN | 4820 | US TREMBLADAISE |
77 | GROSSO PIERRE | 4690 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
78 | LAVALLE CORINNE | 4685 | V. DE L'AILETTE |
79 | SARRAZIN ARNAUD | 4545 | BN OUEST |
80 | COZIC DAMIEN | 4495 | EV LOCQUIREC |
81 | CHAFFARD LOIC | 4485 | SR VOILE D'ANNECY |
82 | SOUBIROU FRANCOIS XAVIER | 4470 | BN OUEST |
83 | CHAIX THOMAS | 4400 | CN LOCTUDY |
84 | BOUTELANT XAVIER | 4400 | BN OUEST |
85 | LEPRETRE MATTHIEU | 4375 | UCPA LE FRIOUL |
86 | COMET JEROME | 4375 | ASPTT DIJON |
87 | TOUTAIN GUILLAUME | 4305 | US ARSENAL MARITIME |
88 | LAMANDE JEAN DANIEL | 4275 | SN LEMAN FRANCAIS |
89 | CHOTARD FREDERIC | 4245 | ST NAZAIRE OS |
90 | SCHENK ROCH | 4235 | SN LEMAN FRANCAIS |
91 | LACOMBE ANTOINE | 4205 | SN LEMAN FRANCAIS |
92 | FLOCH REGIS | 4110 | US ARSENAL MARITIME |
93 | DAVID JEROME | 4095 | EV LOCQUIREC |
94 | BROQUAIRE NICOLAS | 4065 | SN ENGHIEN |
95 | BRIGLIA CELINE | 4060 | BN LONDAISE |
96 | PERRAULT PATRICK | 4050 | CV ST AUBIN S/MER |
97 | DE ROFFIGNAC GERARD | 3980 | SR ST GEORGES DE DIDONNE |
98 | POTIRON DELPHINE | 3975 | ASPTT NANTES |
99 | DESCOTE PIERRE YVES | 3970 | ADASSE CISPA |
100 | QUELEN PIERRE HENRI | 3960 | SR BREST |
101 | CAMBUZAT MARIE PIERRE | 3880 | SPI CLUB LA ROCHELLE |
102 | DOUGUET CORENTIN |
3860 | ASPTT NANTES |
103 | CROCE JEAN JACQUES | 3820 | CN CANET PERPIGNAN |
104 | DUBORPER GUILLAUME | 3775 | SN LEMAN FRANCAIS |
105 | GERBES FRANCOIS | 3765 | US ARSENAL MARITIME |
106 | ROSEC FLORAN | 3745 | SR BREST |
107 | LEDUQUE DIDIER | 3730 | CV ANGOULEME CHARENTE |
108 | DELADERRIERE BENOIT | 3685 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
109 | MAILLOT JEAN BAPTISTE | 3665 | SPORT NAUT. OUEST |
110 | CONSEIL SYLVAIN | 3665 | CN PLOUGUERNAU |
111 | PRUVOT FELIX | 3645 | CN FOUESNANT CAP COZ |
112 | LEGOUFFE AMELIE | 3630 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
113 | NEWLAND GILLES | 3600 | SN DE NARBONNE |
114 | LE POULAIN PASCAL | 3585 | CNGI JABLINES |
115 | FAUCON OLIVIER | 3540 | ASS OMNISPORTS GAZ ELECT |
116 | ANTOINE CORINNE | 3490 | CN LORRAIN |
117 | PORCU MAXIME | 3480 | C FOSSEEN VOILE |
118 | LE BRETON THOMAS | 3410 | UNP QUIMPER ILE TUDY |
119 | LE GALL ERWAN | 3355 | US ARSENAL MARITIME |
120 | HENRY CAROLINE | 3315 | CN FOUESNANT CAP COZ |
121 | LAVANANT FREDERIQUE | 3295 | ASPTT VOILE PARIS |
122 | BARBIER GUILHEM | 3245 | CM VOILE MARSEILLE |
123 | CHARRON TANGI | 3210 | SN BAIE DE SAINT MALO |
124 | MATHIEU JULIEN | 3185 | YC MONACO |
125 | CLEMENT OLIVIER | 3180 | CV AMITIE NATURE NANTES |
126 | MELLON NICOLAS | 3140 | CV MARTIGUES |
127 | SAUVAGEON RAVI DAMIEN | 3100 | CN D'ESPARRON DE VERDON |
128 | HILLION DAMIEN | 3100 | US ARSENAL MARITIME |
129 | ISAERT LUDOVIC | 3090 | US GRAVELINES |
130 | CHAMPION VINCENT | 3085 | VOILE SPORTIVE DE MADINE |
131 | ARAGNOL RAPHAEL | 3020 | CV LYON |
132 | BOUVEYRON NICOLAS | 3015 | US CRETEIL |
133 | LABONNE JEAN FRANCOIS | 2980 | BN OUEST |
134 | ROCH JEROME | 2975 | ASPTT ORLEANS VOILE |
135 | GERVAIS DAVID | 2955 | CN JUGON |
136 | LACOMBE JEAN PIERRE | 2920 | SN LEMAN FRANCAIS |
137 | FEREY FRANCK | 2890 | EV DE CHERBOURG |
138 | ANTOINE PATRICK | 2890 | CN LORRAIN |
139 | LE GONIDEC JEAN CLAUDE | 2865 | ST NAZAIRE OS |
140 | BOHE VANESSA | 2845 | CV LYON |
141 | PIVETEAU HERVE | 2840 | SPORT NAUT. OUEST |
142 | DEMAILLY YOHANN | 2825 | CV ANNEVILLE |
143 | DE RYCKE ANNE | 2770 | CV ANGOULEME CHARENTE |
144 | DIOUGOANT SEBASTIEN | 2765 | CN LORIENT |
145 | MARCHAND PIERRE | 2765 | BN OUEST |
146 | BARTHE FLORENT | 2745 | DICOSA LOISIRS |
147 | THOMAS AMBROISE | 2730 | YC POINTE ROUGE |
148 | FALON CHRISTOPHE | 2720 | CN ST RAPHAEL |
149 | ROGLIANO ALEXANDRE | 2700 | CM VOILE MARSEILLE |
150 | BONNESOEUR JEAN CHARLES | 2700 | CNGI JABLINES |
151 | ADAM JEAN PAUL | 2660 | |
152 | CLAEYSSENS LOUIS | 2620 | EV PLERINAISE |
153 | JULLION CORINNE | 2605 | CN VASSIVIERE |
154 | LESCOP BUDOC | 2570 | SR BREST |
155 | CHAPALAIN THOMAS | 2560 | UNP QUIMPER ILE TUDY |
156 | AMAUDRU JOHANN | 2530 | ASPTT QUIMPER |
157 | HENAFF HUGUES | 2500 | EV PLERINAISE |
158 | LOISON YVAIN | 2500 | ADASSE CISPA |
159 | SCHENK COME | 2495 | SN LEMAN FRANCAIS |
160 | LE GUELLEC YVES | 2405 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
161 | LE CARRER YANN | 2385 | VIKINGS |
162 | GUERIN MATHIEU | 2355 | SN CHATELLERAULT |
163 | LECESNE ALAIN | 2335 | AONES POSES |
164 | TOWNLEY LAURE | 2310 | CN AIX LES BAINS |
165 | MARCHAND ROMAIN | 2300 | CV LYON |
166 | FICHOU RONAN | 2290 | ASPTT QUIMPER |
167 | CHAMPION FRANCOIS | 2275 | VOILE SPORTIVE DE MADINE |
168 | PONS ANTOINE | 2245 | CV ANNEVILLE |
169 | GUIONET HERVE | 2245 | CN CORMORANE |
170 | SALAUN JULIEN | 2205 | SR BREST |
171 | TOURNADE EMILIE | 2115 | CN CERGY PONTOISE |
172 | HOULIERE CHRISTOPHE | 2070 | SPORT NAUT. OUEST |
173 | LORIOT JEROME | 2055 | UCPA BOMBANNES |
174 | DUSSAULCY JEREMY | 2050 | CNP RECHERCHE SCIENT. |
175 | PROBIN SAMUEL | 2025 | CN BEAUVAIS |
176 | GEFFRIAUD JEAN PHILIPPE | 2020 | SPORT NAUT. OUEST |
177 | ROCHERIEUX YANN | 2015 | CN SCIEZ |
178 | VERGNES AUBIN | 2000 | CM VOILE MARSEILLE |
179 | NOUGAIREDE ANTOINE | 1980 | CM VOILE MARSEILLE |
180 | GUESNEY PHILIPPE | 1935 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
181 | MARCELET JULIEN | 1920 | LA VOILE D'ARDRES |
182 | DUVAL PAUL | 1905 | EV PLERINAISE |
183 | VALENTINI POIRIER MICKAEL | 1880 | CM VOILE MARSEILLE |
184 | DE MAURY JOHAN | 1875 | CV CK VITROLLES |
185 | BRUNEL MAXIME | 1840 | ESPOIR NAUTIQUE NOYONNAIS |
186 | LIGER FRANCOIS | 1830 | ASPTT RENNES |
187 | ROUSSELEAU PIERRE | 1820 | SPORT NAUT. OUEST |
188 | BORNAREL ALAIN | 1820 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
189 | PERON ERIC | 1815 | CN LOCTUDY |
190 | RAPHALEN BENOIT | 1800 | SPORT NAUT. OUEST |
191 | MESNIL CARELLE | 1795 | BN OUEST |
192 | AUDOUARD VINCENT | 1785 | YC POINTE ROUGE |
193 | PINGARD GUILLAUME | 1770 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
194 | REMOND STEPHANE | 1740 | CM VOILE MARSEILLE |
195 | BARRAT PASCAL | 1730 | CN VAL DE SARTHE |
196 | LEMOINE MARC | 1720 | CN PA MOULIN MER |
197 | PERRIN CHRISTOPHE | 1720 | CN CANET PERPIGNAN |
198 | PEUCH PIERRE | 1715 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
199 | PONZIO ANTOINE | 1715 | YC POINTE ROUGE |
200 | LEDEME JEAN BAPTISTE | 1705 | EV PLERINAISE |
201 | BARBOTIN THIBAULT | 1700 | CN ARS EN RE |
202 | IGOT ALEXIA | 1655 | SPORTIVE DE VIGNEUX |
203 | LE BAYON THOMAS | 1645 | CN LORIENT |
204 | LE BUANNIC THIERRY | 1640 | US ARSENAL MARITIME |
205 | LOGET FRANCOIS | 1620 | CV AMITIE NATURE NANTES |
206 | GOURMELON LAURENT | 1615 | ASPTT RENNES |
207 | GAVARD JEAN BAPTISTE | 1600 | UNION SPORT. MELUN |
208 | DUBOIS BASILE | 1600 | SN LEMAN FRANCAIS |
209 | LE GALL JULIEN | 1600 | EV LOCQUIREC |
210 | JOLLIVET DENIS | 1595 | CN PORT LOUIS |
211 | GARNIER NICOLAS | 1585 | SPORT NAUT. OUEST |
212 | VIAZZO HELENE | 1575 | CN LA PELLE |
213 | BEN HAIM BENJAMIN | 1570 | CM VOILE MARSEILLE |
214 | LELCHAT DENIS | 1565 | SR CREIL |
215 | VILLEFORT ARIANE | 1555 | ASPTT LA ROCHELLE |
216 | PORON JEAN JACQUES | 1555 | CN AUBOIS |
217 | BECQUE ALEXANDRE | 1545 | YC BANYULS |
218 | FILY JEAN YVES | 1530 | US ARSENAL MARITIME |
219 | FOURNIER CHARLES | 1505 | ADASSE CISPA |
220 | JOSSIER NICOLAS | 1495 | CR NAUTISME GRANVILLE |
221 | PARIS ERIC | 1480 | CR NAUTISME GRANVILLE |
222 | RAIMBEAUX PHILIPPE | 1475 | SN BAIE DE SAINT MALO |
223 | BOURNISIEN LUDOVIC | 1475 | CN SCIEZ |
224 | HUART STEPHANE | 1475 | CV BORMES LES MIMOSAS |
225 | DELANNOY VINCENT | 1470 | ADASSE CISPA |
226 | GILAT JEAN CHRISTOPHE | 1450 | EV PLERINAISE |
227 | LENENEZE YVES | 1450 | CV AMITIE NATURE NANTES |
228 | DUHAMEL BERTRAND | 1435 | LOISIRS TEMPS LIBRE |
229 | LECESNE ANTOINE | 1430 | AONES POSES |
230 | PETIBON XAVIER | 1420 | SN LEMAN FRANCAIS |
231 | REGE PATRICK | 1405 | CN CASSIS |
232 | MILLET PATRICE | 1405 | CN NICE |
233 | SARA JEANNE | 1400 | ASS. VOILES SOISSONS |
234 | SARA CHRISTIAN | 1400 | ASS. VOILES SOISSONS |
235 | DROUET GILLES | 1355 | EV DE CHERBOURG |
236 | LE MER GUILLAUME | 1340 | CN DE L ARREE |
237 | BOUCHE BENOIT | 1335 | CV CASTELNAUDARY |
238 | THERON OPHELIE | 1295 | EV ROCHELAISE |
239 | BEAUDET SOPHIE | 1275 | SR CREIL |
240 | LEMAITRE DENIS | 1270 | YC ROUEN |
241 | PELLETIER JEAN PIERRE | 1265 | CNGI JABLINES |
242 | RAFFLEGEAU FLORE | 1265 | ASPTT NANTES |
243 | SICARD NATHALIE | 1265 | CN ST FERREOL |
244 | SICARD JACQUES | 1245 | CN ST FERREOL |
245 | REIGNIER JULIETTE | 1235 | BN OUEST |
246 | DECROUILLE XAVIER | 1235 | ADASSE CISPA |
247 | GUILLEVIC STEVEN | 1220 | EV FOYER LAIQUE LANESTER |
248 | MARBLEZ VINCENT | 1205 | AP COURSE CROIS. NANTES |
249 | NARCY GUILLAUME | 1200 | EV PLERINAISE |
250 | CHESNE ALBAN | 1200 | CR NAUTISME GRANVILLE |
251 | LE TYRANT RICHARD | 1195 | SN LEMAN FRANCAIS |
252 | REMAUD FREDERIC | 1190 | VIKINGS |
253 | MARCHAL MICHEL | 1190 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
254 | LANGE BERTEAUX DIDIER | 1190 | DAUPHINS WIND JOCONDIEN |
255 | DENNIELOU FRANCOIS | 1190 | EV PORT MER |
256 | THERY GEOFFREY | 1185 | DUNKERQUE Y C |
257 | LAUDRIN RONAN |
1180 | BN OUEST |
258 | ZIEGLER TRISTAN | 1175 | SR ROCHELAISES |
259 | BRUNEL AURELIEN | 1160 | ESPOIR NAUTIQUE NOYONNAIS |
260 | THOMAS GUILLAUME | 1160 | CM VOILE MARSEILLE |
261 | DUPUY VIVIEN | 1155 | CV ARCACHON |
262 | DUVAL YANN | 1150 | CV ANNEVILLE |
263 | GARNIER MAXIME | 1150 | CN AIX LES BAINS |
264 | CHAUVEL MADELEINE | 1140 | BN OUEST |
265 | DARE OLIVIER | 1140 | CN DE L ARREE |
266 | RAGOT STEPHANE | 1130 | CV PAYS DE ST PARDOUX |
267 | MURATI MATTHIEU | 1120 | SN GOLFE DES LECQUES |
268 | NEROT BENOIT | 1115 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
269 | GIBON ROMAIN | 1105 | S. REGATES HAVRE |
270 | SOURICE ISABELLE | 1090 | ASPTT LA ROCHELLE |
271 | HEBTING PIERRE | 1085 | VOILE SPORTIVE DE MADINE |
272 | FERRANDO PATRICK | 1080 | CV MARTIGUES |
273 | CORNU FRANCOIS | 1080 | ADASSE CISPA |
274 | BARRERE ALAIN | 1075 | CLUB VOILE DE L'ORB |
275 | MARTIN PASCAL | 1075 | YC MONACO |
276 | MIOSSEC MARC | 1070 | E DE MER LAGONNA DAOULAS |
277 | FERRER PHILIPPE | 1070 | VOILE LACANAU GUYENNE |
278 | COUSIN OLIVIER | 1065 | CV MACONNAIS |
279 | BLANDIN MARTINE | 1065 | EV DE CHERBOURG |
280 | BERGAMASCO OLIVIER | 1065 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
281 | BESSIERE OLIVIER | 1050 | CV LYON |
282 | DIERES MONPLAISIR GEORGES | 1040 | SPI CLUB LA ROCHELLE |
283 | MELOT ADELINE S | 1015 | CN SCIEZ |
284 | JEAN STEPHANE S | 1005 | SWIC ANJOU |
285 | RONDEL CAROLINE | 995 | ADASSE CISPA |
286 | LEFAUCONNIER ERIC | 990 | YC CARNAC |
287 | AUPIAIS GREGORY | 985 | CN HAUT SAONOIS VESOUL |
288 | MIQUEL DENIS | 970 | |
289 | LEFEBVRE DU PREY AUGUSTIN | 960 | BN OUEST |
290 | HELIN BENOIT N | 960 | CV CHARLEVILLE MEZIERES |
291 | FOURCADE MARIE LAURE | 960 | CN AIX LES BAINS |
292 | COMBILLET JEAN BERNARD | 940 | NAUTIC SEVRES |
293 | NEDELLEC LOIC | 940 | US ARSENAL MARITIME |
294 | COMPTA MICHEL | 930 | CN CANET PERPIGNAN |
295 | SYLVAIN THOMAS | 920 | CV MARTIGUES |
296 | BERTHAUD LOIC | 920 | ST NAZAIRE OS |
297 | HAMANI KARIM | 910 | Inconnu |
298 | QUERNEC STEPHANIE | 910 | CN LORIENT |
299 | SALLE MAXIME | 910 | NC MUSSIPONTAIN |
300 | CHRISTEN VINCENT | 905 | CV MARTIGUES |
301 | DEVAUX ANTOINE | 905 | SPORT NAUT. OUEST |
302 | ROCHE FRANCOIS | 900 | CN VASSIVIERE |
303 | RATEAU GILDAS | 895 | YC VAL ANDRE |
304 | COLY FABRICE | 895 | C SPORTS NAUTIQUES BRIVE |
305 | ALBERT JEAN MARC | 885 | CV AMITIE NATURE NANTES |
306 | ROSE NICOLAS | 870 | EV DE CHERBOURG |
307 | TADJINE MEHDI | 870 | SN LEMAN FRANCAIS |
308 | LE PALLEC STEVEN | 870 | EV PLERINAISE |
309 | BERLAND STEPHANE | 870 | EV PORT MER |
310 | SOUCHON JEAN SEBASTIEN | 845 | YC POINTE ROUGE |
311 | QUEILLE DIDIER | 830 | CN PLAISANCE LE HAVRE |
312 | LAMY ERIC | 820 | SR INST. NAUT. BRETAGNE |
313 | COULIOU LOIC | 820 | ADASSE CISPA |
314 | VIGOUROUX JEAN LOUIS | 815 | SPORT NAUT. OUEST |
315 | LE GUERHIER RICHARD | 815 | AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINE |
316 | MOULIN ANTOINE | 815 | SN DE NARBONNE |
317 | PRUDENCIO NICOLAS | 810 | ASPTT ROYAN VOILE |
318 | FERET ATTILA | 795 | SN SETE |
319 | BIGENWALD CORALIE | 790 | YC MAUGUIO - CARNON |
320 | MILLIERET LUCAS | 780 | CN AIX LES BAINS |
321 | ENGRAND VIANNEY | 780 | US GRAVELINES |
322 | AUBERT STEPHANIE | 760 | CV ANNEVILLE |
323 | COUTURIER VALERY | 755 | CV LANDEDA |
324 | CUVILLIER NATHALIE | 750 | SR CREIL |
325 | LE PECHEUR STEPHANE | 750 | CV ST AUBIN LES ELBEUF |
326 | BOURGEOIS JULIE | 750 | DUNKERQUE Y C |
327 | FOLLIOT JACQUES | 745 | CN CROIX ST OUEN |
328 | RAFFALLI XAVIER | 740 | CN NARBONNE |
329 | RENOULT RODOLPHE | 735 | CV ANNEVILLE |
330 | SZYMANSKI DAVID | 730 | GRAVELINES PLANCHE A VOILE |
331 | PALIN VINCENT | 710 | CSL UFOLEP |
332 | GAYANT PHILIPPE | 705 | SR CREIL |
333 | PETIT GUILLAUME | 700 | CY CONFLANS |
334 | CLEMENDOT VINCENT | 700 | CLL CAMARET SUR MER |
335 | VANKERREBROECK CHRISTOPHE | 690 | CSL UFOLEP |
336 | LECUYER JEAN LUC | 690 | CN CROZON MORGAT |
337 | PLOYART DENIS | 685 | CN PORT HALIGUEN QUIBERON |
338 | DUCROS GILLES | 680 | CNGI JABLINES |
339 | COTTON GILLES | 675 | CN FOUESNANT CAP COZ |
340 | SQUIBAN SEBASTIEN | 670 | CN PORTSALL KERSAINT |
341 | GERARDIN MARC | 655 | US ARSENAL MARITIME |
342 | GAY PAUL | 645 | CLUB VOILE ST QUENTIN |
343 | LELCHAT FRANCIS | 645 | SR CREIL |
344 | DEJUGNAT JULIEN | 645 | CV ANGOULEME CHARENTE |
345 | GUILLOU DAMIEN | 630 | CN PORT MANECH AVEN |
346 | LE MOING CHRISTOPHE | 625 | CN ST GILDAS |
347 | MARTIN HECTOR | 620 | CNGI JABLINES |
348 | BARRIER ALEXIA | 620 | CN NICE |
349 | BARBIER ANTOINE | 610 | ASPTT RENNES |
350 | MANECHEZ BERTRAND | 595 | CV MARTIGUES |
351 | GENDRON GHISLAIN | 590 | SN BANDOL |
352 | COMPTA NICOLAS | 590 | CN CANET PERPIGNAN |
353 | GINTRAND ERIC | 585 | YC POINTE ROUGE |
354 | GATEAU ERIC | 575 | SPORTIVE DE VIGNEUX |
355 | MONTEAU ALEXANDRE | 570 | CN LORIENT |
356 | ROUSSELIER ROMAIN | 570 | SN BANDOL |
357 | FERRE FREDERIC | 570 | BN OUEST |
358 | COURTEL ARNAUD | 570 | CN GLENANS CONCARNEAU |
359 | MONNIER REGIS | 560 | ASPTT RENNES |
360 | MANOEUVRE GUY | 560 | CN LORRAIN |
361 | LE FORESTIER LAURENT | 545 | CN FOUESNANT CAP COZ |
362 | CROCE LUCIE | 545 | CN CANET PERPIGNAN |
363 | VOISIN JONATHAN | 540 | CY CONFLANS |
364 | GLIMOIS LOIC | 540 | ST NAZAIRE OS |
365 | TRANVAUX YANN | 530 | CN PLOERMELAIS |
366 | NICOLAS JEAN PHILIPPE | 520 | CSL UFOLEP |
367 | THIERCELIN MATTHIEU | 515 | CR NAUTISME GRANVILLE |
368 | DURAND KELLER STEPHANIE | 505 | YC DE SETE |
369 | SMEJA LAURENT | 500 | C.A.A.V.E. |
370 | MORISSEAU ERWAN | 500 | SR INST. NAUT. BRETAGNE |
371 | PERILLEUX ARNAUD | 495 | CV HOURTIN MEDOC |
372 | CUGNY JULIEN | 485 | CM VOILE MARSEILLE |
373 | MAROT DIDIER | 485 | ST NAZAIRE OS |
374 | BODIN MYLENE | 480 | CN D'ESPARRON DE VERDON |
375 | GAYOT CYRIL | 460 | UCPA BOMBANNES |
376 | DUHAMEL GILLES | 455 | APV PICARDIE |
377 | POTIRON NICOLAS | 455 | COYC HYERES |
378 | DUCROS LIONEL | 455 | CV SEVRIER |
379 | BESSONNET JULIEN | 455 | YC NIORTAIS |
380 | CLAQUIN YANN | 445 | CR NAUTISME GRANVILLE |
381 | SALVESTRIN LAURENT | 440 | VOILE SPORTIVE DE MADINE |
382 | COUSIN CELINE | 440 | ADASSE CISPA |
383 | ROUE TRISTAN | 435 | CN PORTSALL KERSAINT |
384 | ZAMPIERI TONY | 435 | CN PA MOULIN MER |
385 | GOUVERNET GUILLAUME | 435 | YC SAINT CYPRIEN |
386 | GANGLOFF FREDERIC | 430 | UCPA BOMBANNES |
387 | ESCRIG LAURENT | 430 | CN FRONTIGNAN |
388 | MOGUEDET MAEL | 430 | EV FOYER LAIQUE LANESTER |
389 | LEBRASSEUR SONIA | 425 | SR COURSEULLES |
390 | RENE SOPHIE | 415 | CV ST AUBIN LES ELBEUF |
391 | GUILLET JEAN | 415 | |
392 | JUVIGNY ROMAIN | 415 | CV CHARLEVILLE MEZIERES |
393 | DE CRISENOY BRICE | 405 | CV TOURAINE |
394 | CHANSARD NATHALIE | 400 | UCPA BOMBANNES |
395 | PONTU SYLVAIN | 400 | EV PLERINAISE |
396 | CELO RONAN | 400 | AN SPORT.EDUC. SARZEAU |
397 | CHAMP GUILLAUME | 400 | AS BANQUE DE FRANCE |
398 | LEBEAU ERWAN | 390 | SN LA TRINITE / MER |
399 | BOURDY NICOLAS | 390 | CN GLENANS BASE MORBIHAN |
400 | LEFORT DENISE | 390 | AND CATTENOM |
401 | VIRENGUE GUILLAUME | 390 | UDSIS TRANSPORT DE THUIR |
402 | LETOUZEY CEDRIC | 390 | CR NAUTISME GRANVILLE |
403 | JOAN FREDERIC | 390 | ADASSE CISPA |
404 | ROQUE FRANCOIS | 385 | CN PALAVAS LES FLOTS |
405 | RODRIGUES JOSE | 380 | CV MOULLEAU PYLA |
406 | LOUIS SEBASTIEN | 375 | CM VOILE MARSEILLE |
407 | NEUDER KAOURINTIN | 375 | JEUNESSE ET MARINE |
408 | ROSSIGNOL YANNICK | 370 | US CARMAUSINE VOILE |
409 | LEMAIRE ANTOINE | 370 | AN CROTELLOISES |
410 | SNIDARO YANN | 370 | CV SEVRIER |
411 | MARCEL PIERRE | 365 | SR INST. NAUT. BRETAGNE |
412 | PIGEON MARTIN | 365 | CLL ARMENTIERES |
413 | MORIN FRANCK | 365 | CR NAUTISME GRANVILLE |
414 | DEHONDT GUILLAUME | 360 | CLL ARMENTIERES |
415 | SCELLES MARYLISE | 360 | CR NAUTISME GRANVILLE |
416 | MORICE YANN | 350 | SPORT NAUT. OUEST |
417 | DENYS KARINE | 345 | EV PORT MER |
