Classement national des
coureurs Laser standard 1997
PLACE NOM CAT_AGE TOTAL CLUB
1 FLORENT GUILLAUME 14100 59023
2 SEVESTRE PAUL AMBROISE 13645 13021
3 LACOSTE PASCAL 13395 17013
4 HUET DAVID 13230 44009
5 GUILMIN FREDERIC 13125 44009
6 NOIRCLERC SYLVAIN 13090 83050
7 BICLER JULIEN 11840 17013
8 LECLAIR XAVIER 11680 13020
9 NEAU DIMITRI E 11185 17041
10 BERENGUIER REGIS A 11090 83050
11 CAUJOLLE CYRILLE 10910 13032
12 BARRUE CHRISTOPHE 10680 83018
13 CHIELLINO GUILLAUME E 10645 69004
14 DERRENDINGER ARNAUD E 10200 29006
15 DESPRAT LERALE DAMIEN 9800 98903
16 CLERTON WILFRID 9415 17002
17 HENRY FABIEN E 9335 83050
18 GUIRAUD VIVIEN 9115 34006
19 PRUVOT LUC E 9060 29050
20 MONTAGNON GERALD 8875 69004
21 FORESTIER FLORENT E 8870 13021
22 VOIMENT PASCAL 8800 76025
23 PENNEC NICOLAS E 8715 29056
24 LE GAL MICKAEL 8620 49006
25 DEPLANQUE MATHIEU 8595 51003
26 LEBESSOU MAXIME E 8530 11004
27 PELLEGRINO LIONEL 8480 83050
28 LELIEVRE SAMUEL 8380 34026
29 CAUJOLLE PHILIPPE 7780 13001
30 SALOU ERWAN E 7470 29031
31 CORCUFF NICOLAS 7125 49006
32 FABRE FREDERIC 6950 83050
33 QUESTROY TEDDY J 6795 06001
34 TERROL OLIVIER E 6370 06022
35 DUBE YANN E 5860 17020
36 DELEGLISE STEPHANE 5790 62015
37 COL SEBASTIEN E 5675 34026
38 NEAU JULIEN J 5435 17041
39 MOUNIER CLAUDE G 5380 26001
40 KNIPPING ROMAIN J 5360 06001
41 DEPLANQUE THOMAS E 5295 51003
42 HONOR XAVIER 5140 69009
43 DUMONT PHILIPPE A 5130 76010
44 VILA LOIC 5005 00105
45 FALON CHRISTOPHE E 4780 83022
46 JAVRY FABRICE J 4770 29015
47 DEROI BASTIEN 4755 59023
48 POULLAIN LUC 4740 78001
49 PARIS IVAN 4720 29036
50 FORESTIER NICOLAS E 4705 13021
51 MICHON JEAN LUC A 4670 44009
52 PETIT CEDRIC 4655 94013
53 MORGAN JEREMY A 4640 78012
54 RAFIN CEDRIC E 4295 85007
55 HOULIERE CHRISTOPHE J 4250 44009
56 DE NUNCQUES VIVIEN E 4200 95005
57 LENOIR VINCENT E 4195 62009
58 FLOCH REGIS J 4140 29063
59 TONNELIER JEAN LOUIS A 4105 91016
60 GARNERO PIERRE LAURENT E 4080 83053
61 MARCON LOUIS M 4050 13020
62 BERENGUIER VINCENT E 3995 83050
63 GINI MARC 3840 13020
64 CHIELLINO NICOLAS J 3680 69004
65 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE 3600 11004
66 JOSEPH PIERRE E 3505 83050
67 DELANNOY VINCENT E 3480 62015
68 DUPERRIER CEDRIC 3480 87004
69 BORNAREL ERIC A 3400 76010
70 CLEMENT NICOLAS E 3370 83050
71 CHOUVIN IONEL E 3320 73001
72 KEATING WILLIAM 3285 44009
73 ADAM JEAN PAUL E 3230 78001
74 DOUGUET CORENTIN 3190 44025
75 RAPHALEN SERGE M 3175 44009
76 GRENIER GILLES A 3090 56030
77 RAIMBEAUX OLIVIER 3050 35006
78 DE BRESSY EMMANUEL 3045 35021
79 VERGNES ERIC 3035 94013
80 GUERIN HELORI E 2970 29036
81 LEYDET JEAN CHRISTOPHE 2915 13017
82 PERRET JEAN MARC E 2870 73001
83 PODVIN GAETAN E 2840 13066
84 SERVIGNAT FLORENT E 2780 69004
85 CLEMENT OLIVIER 2745 44009
86 VANCOLEN RAPHAEL 2740 34026
87 GEFFRIAUD JEAN PHILIPPE J 2675 44009
88 MICHEL JEAN PHILIPPE 2675 83053
89 CATTIER SYLVAIN E 2555 69009
90 WILQUIN JEREMY J 2550 45003
91 NARDIN GUILLAUME J 2550 29006
92 LANDIER REMY A 2545 83050
93 GALLE JEAN PHILIPPE A 2540 83022
94 LAFOSSE EMMANUEL 2535 33003
95 BRUNO ISMAEL J 2525 00109
96 COMMEIL BERTRAND A 2475 56002
97 ALBERT JEAN MARC 2370 44021
98 DUPERRIER REGIS A 2325 87004
99 DANGY JEROME 2225 22001
100 AUDO JEAN CLAUDE G 2170 56002
101 NEBREL JACKY M 2130 44009
102 PERON PHILIPPE 2095 69002
103 MANNETSTATTER CYRIL E 2095 83053
104 GAZET DU CHATELLIER GUY M 2075 06007
105 JORET GOUSTAN E 2065 44021
106 ROGER WILLIAM G 2010 78012
107 DESTAILLEUR ERIC E 2000 62015
108 PRUVOT FELIX J 1885 29050
109 GROSGER ERIC A 1885 13001
110 MILGRAM JONATHAN 1875 94013
111 FILY JEAN YVES E 1760 29063
112 WALLBOTT JEREMIE E 1725 29074
113 LE GUEN ROLAND 1685 29031
114 DUCREUX YANN 1660 14042
115 LANGLOIS JEAN MICHEL 1645 91013
116 PIGEON GREGOIRE E 1590 59027
117 BRILLAUD HERVE A 1565 33011
118 RAFFALLI XAVIER A 1550 11004
119 HONOR NICOLAS 1540 69009
120 QUELEN JEAN FRANCOIS E 1505 29006
121 HILLION ARNAUD E 1495 29063
122 CUTIVET LAURENT 1490 69009
123 GUERIN FREDERIC M 1390 29036
124 BERNAZ LAURENT A 1345 83021
125 BARTHELEMY NICOLAS 1330 13001
126 MASSE JOSE A 1305 85007
127 WARGNIER WILFRIED E 1290 95002
128 XHAARD ALAIN 1265 54007
129 ROCHE PIERRE M 1250 06007
130 MARTIN WILLY E 1235 73001
131 LEDUQUE AURELIEN E 1205 16002
132 MARCHIONINI SERGE A 1170 85007
133 FICHET GAEL 1145 14004
134 COLIN DE VERDIERE MATHIEU E 1130 29006
135 PERILLEUX PHILIPPE A 1125 33014
136 DANA LAURENT E 1120 85007
137 ROGUEDAS HERVE E 1065 29006
138 KLEIN JEAN PHILIPPE 1060 83050
139 PONCIN KOSTIA 1055 86001
140 ALVERNHE THIERRY A 1050 81002
141 FIGUET BRUNO 1035 94013
142 VRIGNAULT THIPHAINE 1000 33018
143 TOSELLO ALAIN M 1000 06034
144 NEDELLEC LOIC J 985 29063
145 GIMENEZ VINCENT 975 17028
146 GUILLET YANNEK E 945 22001
147 CADIOU GWENAEL E 940 29006
148 CLOUET HERVE 935 44021
149 MARTIN PATRICE 920 83050
150 GOUX ALAIN A 915 86002
151 SAUVEE JEAN EMMANUEL 895 44009
152 LEMONNIER OLIVIER 890 69004
153 JOSEPH ANDRE M 880 83050
154 ROCHET RENE M 870 33025
155 RENE CORAIL VINCENT E 860 00105
156 ESCUDERO KARIM 850 44025
157 CHAIX THOMAS E 845 29025
158 BORSI VINCENT 830
159 COSSEC ERWAN 825 29006
160 LE DUAULT VINCENT 820 44025
161 ROLAIN GUY M 815 17021
162 DEMAZURE MARC M 810 56046
163 DAVID SYLVAIN 800 44021
164 CAPITAINE BRIEG E 800 56013
165 LE BRETON THOMAS J 770 29036
166 GACHON DORIAN J 765 66003
167 QUEMENEUR GWENAEL 760 35021
168 LAGUEYRIE FABIEN E 755 19015
169 DUFOUR JEROME E 735 59027
170 SAUVAGEON RAVI DAMIEN E 730 04003
171 BARRAT PASCAL 730 72010
172 MINOS MIKAEL J 715 33003
173 ADAM JEAN CHRISTOPHE 700 95005
174 LAROQUE JEAN 675 78012
175 FONTAINE DOMINIQUE M 675 06007
176 REGOUT BENOIT M 660 99999
177 LAURENT VINCENT J 655 29031
178 AUZANNEAU ALAIN A 655 79001
179 GARNIER ERIC 650 44024
180 DERNY NICOLAS E 650 29055
181 BOURGNEUF JEAN PAUL A 645 78012
182 VAN CAENEGHEM AXEL E 640 79001
183 MEUNIER CEDRIC 640 44021
184 THAREAU MICHEL M 635 49006
185 PELLETIER JEAN PIERRE M 635 77023
186 ROLAIN RENAUD 620 17021
187 LESCOP BUDOC E 620 29006
188 JULLION CORINNE a 605 87004
189 DELSAUX GUILLAUME E 600 62015
190 MIRONNEAU PIERRE FRANCK A 600 78012
191 BOUCHET JEAN FRANCOIS 600 95005
192 BIENASSIS JEAN BAPTISTE J 595 45003
193 JACOB ALAIN M 595 33006
194 DARIER HERVE 585 44021
195 LOBERT PHILIPPE A 570 37003
196 ROLAIN THIBAUT 565 17021
197 TOURNADE CARLOS M 565 95005
198 DUDOUIT PHILIPPE M 560 14004
199 ARNAUD MATTHIEU 555
200 MOUNIER PIERRE ALAIN 555 26001
201 THEBAULT OLIVIER 555 29048
202 MOULIN THIERRY 545 35021
203 CHENAIS MARC A 545 85008
204 ROMAND OLIVIER 545 83034
205 LETERTRE STEPHANE E 540 22001
206 DUBOURG FRANCOIS MICHEL 530 56016
207 MATTHEYSES ERIC 525 35020
208 CORNU YVES G 520 44021
209 LEDUQUE DIDIER A 515 16002
210 LE DENMAT LOUIS A 515 78001
211 SIOT RENE G 505 92006
212 LEFEBVRE DU PREY AUGUSTIN E 505 78001
213 LESTERPS ETIENNE J 495 06007
214 GOSSELIN PIERRE A 495 83003
215 HENAFF HUGUES E 495 22002
216 BENAHMED ARNAUD J 475 54007
217 CHAMPION FRANCOIS E 465 55004
218 GAUTIER PIERRE 465 29077
219 MENS JEAN FRANCOIS 465 76025
220 MAROY FABIEN E 465 16002
221 HAVEGEER STEPHANE 455 16002
222 NEVO ANTOINE 435 17015
223 RAYMOND JEAN CHRISTOPHE 430 16002
224 DELSAUX DENIS 425 62015
225 JACQMAIN JEROME 400 11004
226 VANDEBROUCK NICOLAS 390 17021
227 LEONARD GREGORY E 390 06007
228 JOUBERT PIERRE DOM. 380 33014
229 GILET CLAUDE G 375 95004
230 BLONDEL TANGUY E 370 62002
231 MERIEN FRANCK 370 76025
232 MARTIN HECTOR E 365 77023
233 JOLLIVET DENIS 360 56046
234 VASSEUR YANN 355 14042
235 DOREY CHRISTOPHE A 355 91011
236 DUMAN THIBAUD J 350 76025
237 FONTAINE HUBERT A 340 78012
238 PONS ANTOINE 340 76031
239 GALZIN STEPHANE 340 81002
240 HERVE GILLES 335 17013
241 MULLER YVES ALAIN J 335 29006
242 HUART STEPHANE 325 83034
243 GOUYET GUILLAUME 325 78001
244 GABILLEAU YANN 315 85003
245 PORHEL PHILIPPE A 310 72010
246 WINDENBERGER YVES 310 67002
247 SOREL VINCENT 305 50016
248 PESTRE ROBERT E 300 83034
249 KREMPF GUILLAUME 300 83034
250 LE MEUR TRISTAN G 290 94009
251 KING BERNARD A 285 78012
252 BUSSIERE ALEXANDRE E 275 86002
253 ROUSSEY OLIVIER A 275 55001
254 MORCHOISNE JEAN MARC A 275 49006
255 NEVO VINCENT 270 17021
256 GROSDEMANGE GILLES A 265 37002
257 REPUSSARD YVES M 265 14004
258 PALLUEL OLIVIER 265 35020
259 ARDURAT YVES M 260 33014
260 DE LA GIRODAY NICOLAS 260 83050
261 LEFEBVRE ELIE 260 57004
262 MEUNIER AYMERIC E 260 78012
263 CLEMENT SYLVAIN 260 50022
264 BAES FREDERIC 260 62015
265 PLOUHINEC YANNICK 255 85034
266 MINOS NICOLAS J 255 33003
267 DELACROIX GUILLAUME 250 59015
268 ROGEON ALEXANDRE J 250 17038
269 MARBLEZ VINCENT 245 44030
270 JOACHIM OLIVIER J 240 00602
271 FREBOURG GAEL 240 17020
272 PEUCH PIERRE M 240 19015
273 LEROCHAIS THOMAS 235 17028
274 DAUDE PASCAL 235 17027
275 DUTEIL XAVIER 230 76009
276 JAMAIN SEBASTIEN 230 14025
277 SARRAU LAURENT 230 82001
278 GUIRAL MATTHIEU 230 57010
279 LEFAUCONNIER ERIC 215 29058
280 LE CARRER YANN 215 22001
281 DEROI LIONEL J 210 59023
282 SICARD JACQUES M 210 31005
283 BOUREL FRANCOIS XAVIER 210 62015
284 LEOPOLD LEGER PHILIPPE A 205 56016
285 DELADERRIERE BENOIT E 190 19015
286 CLAEYSSENS PASCAL M 185 22002
287 DE CHIARA JEAN YVES A 180 22001
288 LECLERC MARC 175 76025
289 PESTRE GUILLAUME 175 83034
290 TADJINE MEHDI J 175 74003
291 GOURIOU ALAIN J 175 28004
292 VILAIN STEPHANE 165 50022
293 LE BUANNIC THIERRY 165 29063
294 CLAVAUD BRICE 160 36006
295 CAULE DULER ERIC 160 40002
296 JUNALIK BERNARD A 160 71004
297 CORSIN OLIVIER 160 17028
298 BOUVEYRON NICOLAS 155 94013
299 LEDOUX BERTRAND J 155 33028
300 BRACONNIER JEAN LUC A 155 06001
301 TOULOUZE LINDA f 155 17008
302 PLATIAU ALBERT A 155 17028
303 BARRE JEAN MARC A 150 35021
304 ZAMPIERI TONY 150 29028
305 ROSSIGNOL YANNICK 150 81002
306 HUNTZINGER JEAN BAPTISTE E 150 81002
307 WAGNER DANIEL 145 67001
308 GAUDIN GUILLAUME 145 44007
309 BOLNET PATRICK E 145 00105
310 BELLEC SYLVAIN 140 16002
311 LECLERC JEAN CLAUDE M 140 74014
312 LAVENNE ALAIN 140 62015
313 TONNON ERIC 140 57010
314 ORLANDO FILIPO J 135 98903
315 LE MOUTON FREDERIC 135 27005
316 THOUMELIN FREDERICK 130 56005
317 GIRODENGO PHILIPPE 130 83034
318 CELO RONAN 130 56062
319 BROTSCHI JEAN JACQUES M 130 12001
320 SIRJACOBS PATRICK 125 06003
321 PAPIN BRUNO 125 44025
322 GLUCK GILLES A 125 20004
323 KUHN JOAN 125 17028
324 SALMON YVES 125 35006
325 JOURDAN YANN 125 83053
326 LIGER FRANCOIS J 120 35008
327 THERY GONZAGUE 120 95004
328 GILET CHRISTIAN M 120 33024
329 DEVORSINE CYRILLE 115 44024
330 CHENIER JEAN YVES E 115 52006
331 SICARD NATHALIE f 115 31005
332 WELZ JEAN G 115 91016
333 BOISSE ARNAUD 110 44039
334 PARIS ERIC 110 50022
335 NEWLAND GILLES 105 11001
336 BOURHIS ALEXANDRE E 105 29063
337 CAPRIN JEAN LUC A 105 81002
338 BARTHE FLORENT J 105 81006
339 FUMEAU WILLIAM A 100 17028
340 QUEILLE DIDIER A 100 76025
341 PORHEL JEAN BAPTISTE E 95 72010
342 DURING GEORGES 95 37002
343 BERLAND STEPHANE 95 35020
344 BERGAMASCO NICOLAS E 95 19015
345 BUZANCE DOMINIQUE A 90 72010
346 LARGUET SAMI A 85 44030
347 CALVO DE OLMOS GUENOLE 85 49006
348 DESMETZ FREDERIC E 80 95004
349 BAUGENDRE DAMIEN 80 13020
350 LHERMITTE NICOLAS 80 33010
351 MARTIN PATRICK M 80 73001
352 NICOL PHILIPPE J 80 95005
353 ROUX SYLVAIN J 75 33028
354 QUISEFIT JEROME 75 29006
355 MARAIS REGIS 75 34021
356 MANNESSIER FABIEN 75 76020
357 LECHENE MATTHIEU E 75 76047
358 DE SOUSA JOSE M 75 34008
359 JUNALIK BRUNO E 70 71004
360 GUILLAUME YVON A 70 34013
361 BOURDY NICOLAS A 65 56048
362 POUPEL FRANCK 65 76009
363 WALLBOTT MICHEL M 65 29074
364 BROSSON MARC 65 78029
365 SCOTTO DE CESAR GERARD A 60 34014
366 JOBBE DUVAL GONZAGUE A 50 40007
367 FERRER PHILIPPE J 50 33016
368 REPUSSARD CLEMENT J 50 14004
369 DONZEL JEAN CLAUDE G 50 95004
370 LENOIR JEAN CLAUDE M 50 62009
371 PUJOL GILLES A 50 11008
372 VERNEREY CLAUDE M 50 21006
373 HEIL JEAN FRANCOIS M 50 15001
374 HUON REGIS 45 83034
375 DAYON CHRISTOPHE 45 77016
376 WAECHTER PHILIPPE J 45 33028
377 AGGERI STEPHANE A 45 66008
378 POIREY GAEL E 40 94013
379 DE ROFFIGNAC GERARD G 40 17016
380 COUSIN OLIVIER E 40 71003
381 TATIBOUET CLAUDINE a 40 56030
382 GUICHARD JEAN FRANCOIS A 40 33011
383 DELSAUX JEROME 35 62015
384 SIMONEAU VINCENT 35 74003
385 KLEIN ETIENNE 35 57002
386 WEIMERSKIRCH GREGORY 35 57004
387 FAUX PATRICK A 35 33025
388 CHAMPIER PIERRE 30 33028
389 REGE PATRICK A 30 13079
390 LE POULAIN PASCAL 30 77023
391 DUBOIS LOIK J 30 44025
392 LALLEMAND ANTHONY J 30 76047
393 NEFFE EMERIC 30 50015
394 VASSAL ALAIN 30 35020
395 BENUREAU JACQUES A 30 08007
396 VINCENT FREDERIC A 25 78001
397 HUNTZINGER FRANCIS M 25 81002
398 SAUVADET JEAN PHILIPPE 25 95005
399 MARTINEZ CHARLES A 25 70002
400 WINTREBERT CYRIL E 20 11004
401 PELLERIN PASCAL 20 91013
402 THEONE BRICE E 20 37007
403 MANECHEZ BERTRAND A 15 13020
404 THEET CHRISTIAN M 15 14004
405 WARGNIER FRANCOIS M 10 75017
406 MAMET BLAISE E 10 59028
407 HOMBOURGER STEPHANE 10 91011
408 ANQUETIL BAPTISTE E 10 16002
409 DUFOSSE XAVIER 5 80013
410 COUPEAU FRANCK 5 87004
411 LALAUX ANTOINE 5 33014
412 LECESNE ALAIN M 5 27006
413 BILLY THIERRY 5 11008
414 GIRARD PASCAL 5 85003
415 MARTIN FRANCIS M 5 10003
416 WILLECOMME JEAN MARC A 5 60002
417 ALLAIN MARC A 5 49002
418 BINET GERARD M 5 77004
419 PERRIN CHRISTOPHE 5 66003