Classement national des
coureurs Laser radial 1997
PLACE NOM CAT_AGE TOTAL CLUB
1 FRICKEY ANTOINE E 10715 06001
2 LE GAC ERWAN 9310 56005
3 PRUVOT FELIX J 8950 29050
4 COIN JEAN PHILIPPE E 8355 13001
5 LAVANANT MIKAEL J 7875 77010
6 ISRAEL ERWAN J 7870 83050
7 BAYARD NOEL E 7595 69019
8 GUILLERM PIERRE EMMANUEL 7495 49006
9 JUMEL JEROME J 7405 13001
10 COANT IWEN J 7390 29056
11 BROQUAIRE NICOLAS J 7355 95002
12 VIEILLY BENOIT J 7260 69019
13 GARREAU JOSEPH A 6985 49002
14 SAUVAGEON RAVI DAMIEN E 6945 04003
15 COLIN DE VERDIERE MATHIEU E 6930 29006
16 DE TURCKHEIM SOPHIE j 6760 06001
17 GAYRAUD JULIEN J 6540 34014
18 KNIPPING ROMAIN J 6415 06001
19 LE BRETON THOMAS J 6380 29036
20 LEDUQUE AURELIEN E 6315 16002
21 BECQUEMIE TUGDUAL J 6310 83018
22 FALON CHRISTOPHE E 6260 83022
23 DESTAILLEUR CLEMENTINE j 6240 62015
24 QUESTROY TEDDY J 5610 06001
25 FAGES MAXIME J 5470 34026
26 PRATT CHRISTOPHER J 5180 13032
27 GILIBERT SOPHIE e 5130 19015
28 POITEVIN PIERRE J 4985 49005
29 COL SEBASTIEN E 4980 34026
30 GENET PIERRE 4925 29006
31 DURING GEORGES 4900 37002
32 BRANTS MENARD SACHA J 4865 34026
33 MAUFFRET TEGWEN J 4835 29063
34 MOURES MATHIEU 4765 33018
35 RIOU ELODIE j 4740 29031
36 GLUCK GILLES A 4725 20004
37 FRICKEY SARAH j 4715 06001
38 QUERNEC STEPHANIE f 4660 56005
39 PETIT ANTOINE J 4565 29063
40 RICHARD JULIE e 4525 83050
41 VIGNA NICOLAS E 4450 06001
42 PERRAULT THOMAS J 4420 14012
43 CATTIER FLORENT J 4365 69003
44 DESTAILLEUR CHLOE j 4350 62015
45 VIAZZO ISABELLE f 4345 13022
46 DEPLANQUE MARION j 4325 51003
47 ANGENIEUX CHRISTOPHE 4215 42004
48 LESCOP BUDOC E 4100 29006
49 LEMAITRE THOMAS J 4090 29050
50 CHAFFARD LOIC E 4090 74001
51 CROCE NICOLAS J 4070 66003
52 LAVANANT FREDERIQUE e 4045 77010
53 CHAMPION FRANCOIS E 4010 55004
54 PINGARD GUILLAUME E 4005 76025
55 CHAPALAIN THOMAS J 3985 29036
56 BRIGLIA CELINE e 3970 83053
57 TRINQUET VINCENT J 3925 13042
58 BOURGUES LAURENT J 3900 13015
59 CHAIX THOMAS E 3885 29025
60 GEFFRIAUD JEAN PHILIPPE J 3870 44009
61 BURLE YANN E 3845 04003
62 HOULIERE CHRISTOPHE J 3690 44009
63 QUEOURON GERALD J 3675 29056
64 BORNAREL ALAIN 3650 78012
65 PERRAULT PATRICK M 3640 14012
66 HUBY OLIVIER 3575 76020
67 SEDONI BENOIT J 3540 98903
68 HERVE ERWAN E 3535 16002
69 BOUTELANT XAVIER A 3520 78001
70 LAROQUE JEAN 3500 78012
71 CLEMENT NICOLAS E 3470 83050
72 DEHONDT GUILLAUME J 3470 59027
73 DE MONES DEL PUJOL ERIC 3430 78012
74 CHAIX MARION j 3420 29025
75 ORLANDO FILIPO J 3365 98903
76 WILQUIN JEREMY J 3360 45003
77 TERROL OLIVIER E 3345 06022
78 LESTERPS ETIENNE J 3345 06007
79 LEFEBVRE DU PREY AUGUSTIN E 3310 78001
80 ANTOINE PATRICK J 3305 57010
81 SOUBIROU FRANCOIS XAVIER 3295 78001
82 PECQUEUX CEDRIC E 3290 62006
83 BOSSE ANNE e 3275 44009
84 LACHARME MATTHIEU J 3260 78031
85 LUCAS AUDREY j 3260 29002
86 CHIELLINO NICOLAS J 3255 69004
87 SALAUN JULIEN E 3250 29006
88 HILLION FLORIAN E 3235 29063
89 DYEN GWENAEL E 3190 73001
90 BARBIER GUILHEM J 3120 13015
91 LE GUELLEC YVES 3115 76025
92 LESCHAEVE WILLIAM J 3040 29006
93 MARCHAND PIERRE 3020 78001
94 LACOMBE JEAN PIERRE A 3000 74003
95 GROSSO PIERRE E 2990 76025
96 LABONNE JEAN FRANCOIS 2990 78001
97 PORCU MAXIME J 2990 13066
98 BENAHMED SEBASTIEN E 2915 54007
99 TURBELIER BENOIT E 2870 29056
100 LAGRAVE JEAN LUC J 2850 86002
101 MAILLOT JEAN BAPTISTE E 2845 44009
102 HENRY FABIEN E 2805 83050
103 AVELINE ALEXIS J 2780 35021
104 HUBY CHRISTELLE f 2770 76020
105 LE PECHEUR STEPHANE E 2765 76038
106 PLOQUIN NICOLAS E 2765 44021
107 SCHENK ROCH E 2705 74003
108 BERNE ANICEE j 2695 13066
109 MARTI ERIC E 2685 13022
110 DUSSAULCY JEREMY E 2660 13032
111 DESCOTTE PIERRE YVES J 2640 62015
112 BREZELLEC ERIC E 2640 22001
113 LOGET FRANCOIS 2625 49002
114 DE ROFFIGNAC GERARD G 2625 17016
115 GERBES FRANCOIS J 2620 29063
116 MARTIN HECTOR E 2595 77023
117 ROSEC FLORAN E 2540 29006
118 TOURNADE EMILIE j 2520 95005
119 ISAERT LUDOVIC J 2500 59023
120 LEQUIME NICOLAS J 2490 13022
121 AMAUDRU JOHANN E 2455 29055
122 LAMANDE JEAN DANIEL E 2405 74002
123 HARLE SYLVIE f 2390 34026
124 MATHIEU JULIEN E 2370 98903
125 CHARRON TANGI J 2340 35006
126 DUBORPER GUILLAUME E 2330 74003
127 JULLION CORINNE a 2325 87004
128 PARIS FRANCOIS A 2320 76025
129 LE MER GUILLAUME E 2300 29068
130 BIGENWALD CORALIE e 2290 34014
131 DELANNOY VINCENT E 2280 62015
132 DIOUGOANT SEBASTIEN J 2280 56005
133 BEAUDET SOPHIE e 2260 60007
134 MOUSTY ALEXANDRE J 2195 13015
135 DELADERRIERE BENOIT E 2190 19015
136 BARIL ERWAN J 2180 22001
137 WARGNIER WILFRIED E 2175 95002
138 GARNIER DAMIEN J 2125 69004
139 FLOCH REGIS J 2115 29063
140 ANTOINE CORINNE j 2085 57010
141 BLONDEL TANGUY E 2080 62002
142 LAVALLE CORINNE f 2080 02006
143 FAUCON OLIVIER 2055 67002
144 PROBIN SAMUEL E 2045 60009
145 SOUCHON JEAN SEBASTIEN E 2040 13022
146 FORESTIER FLORENT E 2035 13021
147 GACHON DORIAN J 2030 66003
148 LE CLEACH RONAN E 2010 29040
149 BOHE VANESSA f 1985 83003
150 CHOTARD FREDERIC 1970 44008
151 CAMBUZAT MARIE PIERRE e 1965 17020
152 CONSEIL SYLVAIN J 1945 29056
153 GUESNEY PHILIPPE A 1940 78012
154 PLOYART DENIS M 1915 56012
155 OLPHE GALLIARD THIBAULT E 1895 29077
156 PETIT GUILLAUME J 1885 78029
157 LEMOINE MARC 1880 29028
158 LE GOFF OLIVIER E 1875 29006
159 GENDRON GHISLAIN 1855 56046
160 LELCHAT DENIS E 1845 60007
161 LIGER FRANCOIS J 1845 35008
162 HENRY CAROLINE e 1815 29050
163 LANGEVIN ALEXIS J 1810 76025
164 GARNIER MAXIME E 1795 73003
165 CASALE OLIVIER J 1765 13015
166 GOURMELON LAURENT J 1730 35021
167 LECESNE ALAIN M 1665 27006
168 SARA CHRISTIAN M 1610 02002
169 PERON PHILIPPE 1595 69002
170 BOURREAU ALEXANDRE 1580 13006
171 DERNY NICOLAS E 1575 29055
172 PETIBON XAVIER J 1575 74003
173 ZAMPIERI GWENAEL E 1575 29028
174 DUHAMEL BERTRAND 1570 56021
175 MARTIN PASCAL E 1565 98903
176 HUGUET FREDERIC 1555 30002
177 DAVID JEROME J 1550 29074
178 LECESNE ANTOINE J 1545 27006
179 PEUCH PIERRE M 1540 19015
180 ADAM JEAN PAUL E 1535 78001
181 CHAUVEL MADELEINE a 1535 78001
182 DEVYNCK JEREMY E 1525 62009
183 DARE OLIVIER E 1515 29068
184 DIAZ JEROME 1485 83050
185 LE GONIDEC JEAN CLAUDE M 1480 44008
186 FICHOU RONAN E 1460 29055
187 SALLE MAXIME J 1455 54007
188 CADIOU GWENAEL E 1455 29006
189 BERNE CECILE f 1440 13066
190 VALENTINI POIRIER MICKAEL J 1430 13042
191 LAURENT VINCENT J 1420 29031
192 RAFIN CEDRIC E 1415 85007
193 QUELEN JEAN FRANCOIS E 1380 29006
194 RAPHALEN BENOIT E 1375 44009
195 CAPITAINE BRIEG E 1375 56013
196 DUBE YANN E 1365 17020
197 BRUNEL MAXIME J 1365 60010
198 PORON JEAN JACQUES M 1360 10003
199 AUPIAIS GREGORY E 1335 70002
200 FILY JEAN YVES E 1335 29063
201 IGOT RODOLPHE 1330 91015
202 REMOND STEPHANE J 1310 13015
203 RAFFLEGEAU FLORE e 1310 44025
204 LELIEVRE SAMUEL 1305 34026
205 DUFOUR JEROME E 1300 59027
206 BERGAMASCO NICOLAS E 1300 19015
207 SARA JEANNE f 1295 02002
208 LENOIR VINCENT E 1290 62009
209 BRUNEL AURELIEN E 1290 60010
210 GARNIER NICOLAS E 1260 44009
211 MONTREDON XAVIER J 1260 06001
212 DE MAURY JOHAN E 1255 13001
213 LEPIME YANN 1225 29028
214 NOUGAIREDE ANTOINE J 1215 13015
215 DERVAIN NICOLAS J 1210 00105
216 SAURON CEDRIC J 1200 11001
217 BERLAND STEPHANE 1200 35020
218 SEIGNIBRARD SOPHIE f 1180 33025
219 MESNIL CARELLE f 1180 78001
220 DERENONCOURT FRANCOIS E 1175 59022
221 POTIRON DELPHINE f 1155 44008
222 COZIC DAMIEN J 1145 29074
223 PICLET ANNA GAEL e 1140 29057
224 DESTAILLEUR ERIC E 1135 62015
225 FOURNIER CHARLES J 1110 62015
226 BOT SEBASTIEN E 1110 13021
227 GALZIN STEPHANE 1100 81002
228 CARON REMI E 1100 62006
229 BERTELLI PIERRE PAUL J 1090 13042
230 GIBON ROMAIN E 1070 76010
231 TOWNLEY LAURE j 1070 73001
232 LOISON YVAIN J 1065 62015
233 BLET ESTELLE f 1055 17013
234 DEMOUY JEAN MATHIEU J 1050 60007
235 FORTIN CYRIL 1045 50008
236 SIMONEAU VINCENT 1040 74003
237 QUEILLE DIDIER A 1025 76025
238 DEROI BASTIEN 1015 59023
239 TALLEUX ANTOINE J 1005 13015
240 MANOEUVRE GUY A 1000 57010
241 TARRAS DIDIER 1000 11001
242 NEROT BENOIT M 985 78012
243 SKOOR EMMANUELLE f 980 54007
244 VINCENT CELINE e 970 13015
245 SCHENK COME J 965 74003
246 PETRON FABIEN A 960 22043
247 HUREAU NICOLAS J 940 94013
248 TOUTAIN GUILLAUME J 935 29063
249 SAUNIER JONATHAN J 935 13002
250 PIGEON GREGOIRE E 925 59027
251 LEONARD THOMAS J 915
252 PENNEC NICOLAS E 910 29056
253 REMAUD FREDERIC E 910 22001
254 QUELEN PIERRE HENRI J 900 29006
255 MEILHAT PAUL J 895 94013
256 NEDELLEC LOIC J 890 29063
257 GAVARD JEAN BAPTISTE J 890 77007
258 FRANCIA PIERRE J 890 13042
259 LELOUP VINCENT E 880 22002
260 LEDUQUE DIDIER A 875 16002
261 HOARAU NICOLAS J 870 44021
262 FLOCHLAY STEVEN 860 13021
263 VRIGNAULT THIPHAINE 845 33018
264 LE POULAIN PASCAL 845 77023
265 LE PEN TANGUY E 835 56030
266 HELIN BENOIT J 820 08002
267 DUHAMEL GILLES 815 56021
268 HILLION DAMIEN J 810 29063
269 FILALI AKIM 805 51003
270 BERTHAUD LOIC 805 44008
271 DE TURCKHEIM VALENTIN J 800
272 CHAPAS PABLO J 800 70002
273 LANGE BERTEAUX DIDIER M 800 37007
274 GAY PAUL M 790 78012
275 DE RYCKE ANNE f 785 16002
276 PIERINI LISE f 765 55004
277 ZAMMIT GEORGES J 755 13030
278 RIUS BORIS j 750 66008
279 LE GALL ERWAN J 750 29063
280 CHAMPION VINCENT J 750 55004
281 HERBIN CHRISTOPHE 745 13022
282 AUDOUARD VINCENT J 745 13022
283 TROSSAT ARNAUD 745 55004
284 MULLER YVES ALAIN J 740 29006
285 LEMAITRE DENIS 730 76033
286 TRAVERT OLIVIER 725 50018
287 HUREAU BENJAMIN J 725 83034
288 DUVAL PAUL J 725 22002
289 JUNIN NATHALIE a 720 37002
290 FEIERABEND NORBERT A 720 57005
291 BENHAIM BENJAMIN J 715 13015
292 LAQUIERE ARTHUR 705 83050
293 MILANI GAEL J 705 57010
294 GLOAGUEN TRISTAN 700 29011
295 MELOT ADELINE e 690 74015
296 LENENEZE YVES M 685 44021
297 THOMAS GUILLAUME J 680 13015
298 THERY GEOFFREY E 680 59022
299 CHRIST SEVERINE e 680 17020
300 RENE SOPHIE e 675 76038
301 LUCARONI XAVIER J 670 13013
302 MARCHAL MICHEL G 670 78012
303 ROGLIANO ALEXANDRE J 665 13015
304 NARDIN GUILLAUME J 665 29006
305 LE FLOCH FRANCOISE f 660 29013
306 GUILLON MATHIEU 655 14013
307 COMET JEROME E 645 21006
308 CROCE JEAN JACQUES A 640 66003
309 MASSIN PATRICK J 630 78012
310 PARDIGON JEAN CLAUDE A 630 29083
311 CLATIN BERTRAND 625 29077
312 VANVOLSEM MICHEL A 620 78012
313 ARAGNOL RAPHAEL J 620 69004
314 CANO AURELIE e 615 83034
315 JOLY XAVIER E 615 62015
316 LE GALL JULIEN J 615 29074
317 LACOMBE ANTOINE J 615 74003
318 JOSSELIN JEAN BAPTISTE J 610 34014
319 DEMAILLY YOHANN J 610 76031
320 MAROY FABIEN E 600 16002
321 DEROI LIONEL J 600 59023
322 ROCH JEROME 595 45003
323 MEUNIER AYMERIC E 595 78012
324 DEVILLARD JOELLE a 590 03002
325 LE PAPE SOLEN f 590 29006
326 WEILAND SERGE A 585 55004
327 LEPRETRE MATTHIEU 580 13034
328 BRUNEAU DAVY E 580 29074
329 DUBOIS GREGOIRE E 580 74003
330 SOULIE DOMINIQUE E 580 74003
331 SCHMITT GUILLAUME J 570 13022
332 LELCHAT FRANCIS M 565 60007
333 ROSSIGNOL YANNICK 560 81002
334 CAULE DULER ERIC 560 40002
335 LOUVOIS VERONIQUE f 555 62015
336 JAUFFRET CELINE j 555 60007
337 DANA CELINE j 555 85007
338 PRUVOT LUC E 550 29050
339 VAN CAENEGHEM JEAN J 550 79001
340 POUPEL FRANCK 545 76009
341 LEDEME JEAN BAPTISTE J 540 22002
342 CLEMENT OLIVIER 525 44009
343 DEGRE SEBASTIEN 525 76009
344 NAULLEAU MICHEL 520 35006
345 DESOUDIN NICOLAS E 520 83050
346 GUILLEVIC STEVEN J 515 56030
347 MAROT DIDIER 515 44008
348 GATEAU ERIC A 515 91015
349 NIEL CEDRIC 510 56005
350 VAUQUELIN NICOLAS J 500 76038
351 GAYANT PHILIPPE J 495 60009
352 QUINIOU YVES MARIE 495 29036
353 JOLLIVET DENIS 490 56046
354 TOUTEE JEAN MARIE 490 06007
355 BOTIN HUGUES J 490 62015
356 LE TYRANT RICHARD J 485 74003
357 MERGUI MICKAEL J 485 83032
358 FAUQUE YANN 475 56041
359 DUPONT STEPHANE 475 68001
360 REIGNIER JULIETTE f 475 78001
361 NOLLEAU GEOFFROY 465 14013
362 SICARD JACQUES M 465 31005
363 LORENCE YANN 465 56002
364 LEGOUFFE AMELIE j 465 19015
365 CORNET JEAN PHILIPPE 460 50015
366 BOURGEOIS FREDERIC 455 78001
367 MARAIS REGIS 455 34021
368 LUCIDARME CECILE f 450 59034
369 IGOT ALEXIA j 450 91015
370 DUMAN THIBAUD J 450 76025
371 LEMETEYER RAPHAEL 440 50022
372 DUBOIS BASILE J 440 74003
373 DONDA FREDERIC E 440 13022
374 BELIKIAN STEPHANE J 425 60007
375 THIERY BENOIT J 420 56030
376 CORRE PHILIPPE 415 29006
377 LAUDRIN RONAN J 415 78001
378 MARCHAND VALERIE f 410 55004
379 NICOL PHILIPPE J 405 95005
380 MAMET BLAISE E 405 59028
381 MALARTRE LAURENT 405 01012
382 CHRISTEN VINCENT J 400 13020
383 MARTIN LORHO LAURENT 400 56002
384 MARCHIONINI REMY J 400 85007
385 SICARD NATHALIE f 395 31005
386 BERHAULT CHRISTIAN M 390 83001
387 MAUFFRET AOURELL e 390 29063
388 DUVAL LOUIS E 385 22002
389 QUISEFIT JEROME 385 29006
390 BERGAMASCO OLIVIER J 380 19015
391 JARDOT VALERIE f 375 73001
392 ROCHERIEUX YANN J 370
393 VAN CAENEGHEM AXEL E 370 79001
394 DURAND KELLER STEPHANIE e 360 34026
395 GIRAUD ERIC J 355 79001
396 ENGRAND VIANNEY J 355 59023
397 LEPINETTE SOPHIE f 350 29025
398 NGUYEN HUY 345 76025
399 PREGERMAIN YVES A 340 58001
400 CONESA SOPHIE f 340 66008
401 MILLET PATRICE 340 06012
402 LE GUERHIER RICHARD A 340 67001
403 HANON DAVID E 335 59015
404 GRALL PIERRE 335 29082
405 LEHOUX FRANCK A 330 29006
406 LEMOIGNE LOIC J 330 13013
407 JUNALIK ROBERT A 330 76025
408 HORGUES DEBAT JOHANN E 325 02005
409 BARRIER ALEXIA e 315 06012
410 CHANSARD NATHALIE f 315 33028
411 LETOURNEUR ANDRE 310 14013
412 PELLETIER JEAN PIERRE M 305 77023
413 BOTIN FRANCIS A 300 62015
414 DOUMITH DAVID J 295 00105
415 HORGUES MIREILLE a 295 13066
416 BIRIEN ALEXANDRE 290 22009
417 DUBOIS MURIEL f 290 86002
418 DE MAURY REMI J 290 13001
419 DUVERNET MAGALI j 285 13015
420 CHAPELLE OLIVIER 280 11009
421 HELLIOT SYLVAIN 280 50022
422 CHAMP GUILLAUME J 275 75012
423 DEVAUX ANTOINE J 275 44009
424 BESSONNET JULIEN J 275 79001
425 ROCHE FRANCOIS J 270 87004
426 DELVAT ERWANN J 260 78014
427 CHABROUTY CHRISTOPHE 260 13020
428 GOBILLOT GEOFFROY 255 51005
429 LEDRICH ARNAUD 255 57010
430 DACIER FRED 255 76032
431 GASTAUD BERANGERE j 250 13001
432 HOJA JENNIFER e 245 08002
433 ROIG MELANIE e 245 78001
434 DUFEAL KEVIN J 245 00105
435 LE ROSSIGNOL BERTRAND 240 78012
436 CHIFFOLEAU STEPHANE 240 50022
437 JACQUES JEROME E 240 08002
438 SAURIN JULIE j 240 98903
439 DENIS FABRICE E 235 17028
440 PIPAT JULIEN 235 29057
441 LE MOUTON FREDERIC 225 27005
442 BEAUDET BERNARD M 225 60007
443 FERRE FREDERIC A 220 78001
444 GUILLET YANNEK E 215 22001
445 REDOU NOLWENN j 215 56012
446 ANTOINE STEPHANIE f 215 77023
447 NEWLAND GILLES 215 11001
448 ALBORINI SYLVAIN E 210 74003
449 LEROY JULIEN 205 14013
450 CLEMENDOT VINCENT A 205 29058
451 PACHERIE CHARLES G 205 87004
452 DAUBAS ALEXANDRE 205 14042
453 ANNESTAY PHILIPPE 200 38005
454 LALANCE OLIVIER E 200 78014
455 BEAUFILS JULIEN J 200 50022
456 CARTON VINCENT 195 29023
457 SCELLES MARYLISE f 195 50022
458 MOURAND ROMAIN J 190 83050
459 FERRES ST AUBIN KERSTIN f 185 94013
460 GINTRAND ERIC A 180 13022
461 AMIOT CAROLINE f 180 29083
462 DUBOULOZ JEAN MARC 180 78012
463 HINCKY ANDRE G 175 68001
464 ENGELHARD MARION j 175 13020
465 VOISIN JONATHAN J 175 78029
466 FOURCADE MARIE LAURE j 170 73001
467 FROMENTIN DIDIER 170 58004
468 DUVAL YANN 170 76031
469 GOUVERNET GUILLAUME J 170 66006
470 DUMAS YANNICK J 165 56005
471 DAYON CHRISTINE f 165 77016
472 CREVON CYRIL 160 29057
473 MARCHAND ROMAIN J 160 69004
474 GOUGEAUD PIERRICK J 160 87004
475 GUYON GHYSLAINE m 155 74003
476 LAGNY FLORENT E 155 00602
477 JACOB ALEXANDRE J 155 33006
478 LEFORT DENISE f 155 57012
479 RONDEL CAROLINE j 150 62015
480 BOURGEOIS JULIE j 150 59022
481 COISEL MICKAEL J 150 14025
482 SEGUIN DAMIEN E 145 00623
483 LEMOINE BENOIT J 145 76047
484 BONARD YANN J 145 00105
485 BEAUVOIS LAURENCE f 145 72010
486 GOHEL STEPHANE 140 50022
487 NIETO GILLES 140 13048
488 FURET STEPHANE 140 44011
489 GOUSSARD JULIEN E 135 00606
490 GUILLAUME YVON A 135 34013
491 GAUYACQ MARION j 135 79001
492 GAROBY VINCENT E 130 13013
493 BARTHE FLORENT J 125 81006
494 PARIS ERIC 120 50022
495 HEIN D'ORTOLI CHRISTOPHER J 120 13022
496 MELLIN GERALDINE j 120 59022
497 GABRIEL ENOAL E 115 08002
498 LEBESSOU MAXIME E 115 11004
499 BONVOISIN STEPHANE J 115 60010
500 DAYON CHRISTOPHE 115 77016
501 CROLAIS ARNAUD J 110 25003
502 FULCONIS FREDERIC E 110 06002
503 CAULLE CAROLINE f 110 44030
504 LETOUZEY CEDRIC 110 50022
505 FEURGARD CHARLES EDOUARD E 105 21006
506 COLY FABRICE D J 105 19015
507 SNIDARO YANN 100 50022
508 GALOPIN CHRISTOPHE 95 29002
509 HOLE VIRGINIE f 95 50016
510 BOUCHE BENOIT 90 11008
511 DUCROS GILLES 85 77023
512 BELIKIAN MICHEL A 85 60007
513 COFFY MARTINE f 80 74003
514 DAUDET DAMIEN E 80 11004
515 JUNALIK BERNARD A 80 71004
516 NAUD GEORGES M 80 87004
517 COENEN PAUL J 80 62015
518 TOULOUZE LINDA f 75 17008
519 PLATIAU ALBERT A 75 17028
520 DELOBEL DOMINIQUE A 70 83034
521 ADAM THIERRY A 70 76025
522 BARRERE ALAIN 70 34003
523 VERNEREY CLAUDE M 65 21006
524 BESSIERE OLIVIER E 60 69004
525 SARRAU LAURENT 60 82001
526 FLEURY SYLVAIN 60 28004
527 MUSSET STEPHANIE f 60 78001
528 BERTRAND FANNY j 60 03001
529 CHEVALIER MARIE PAULE a 60 76031
530 JOACHIM OLIVIER J 55 00602
531 HACKETT DOMINIQUE 55 17001
532 PRUDENCIO NICOLAS J 55 17021
533 PERRIN CHRISTOPHE 50 66003
534 BALANDIER FLORENT J 50 87002
535 DAELS ANTHONY E 50 78001
536 FOLLIOT JACQUES A 45 60002
537 MELLOU MATHIEU 45 56002
538 BOUVET EMMANUEL 45 33028
539 THEONE BRICE E 45 37007
540 GUILLOIS EMILIE j 45 74001
541 OLIVIER MARC A 40 77023
542 ROSE NICOLAS E 40 50016
543 RUYANT THOMAS J 35 59022
544 PINET SEBASTIEN E 35 11004
545 JUNALIK BRUNO E 35 71004
546 COUAPEL MAX M 35 53002
547 LEROY VINCENT 30 22009
548 CLAEYSSENS PASCAL M 30 22002
549 ROUZAU NATHALIE e 30 11008
550 MANCINI LIONEL 30 13044
551 ROQUE FRANCOIS M 30 34024
552 TURGNE NICOLAS J 30 77016
553 THALY NICOLAS J 30 00105
554 MANECHEZ BERTRAND A 25 13020
555 TOMBERLI PATRICK A 25 34024
556 GAUDIN AYMERIC E 20 19004
557 NIETO MARC 20 50022
558 COUPEAU FRANCK 20 87004
559 LECLERC MARC 15 76025
560 NEFFE EMERIC 15 50015
561 LALAUX ANTOINE 15 33014
562 OLIVIER GUILLAUME J 15 73001
563 HAZAN CELINE e 15 83032
564 HUGOT NILS 10 33028
565 CHERRIER LAURENCE j 10 95005
566 BALANDIER LUDIVINE j 10 87002
567 BERTRAND JEAN MARIE A 5 03001
568 FAUX PATRICK A 5 33025
569 SAUTIERE YANN 5 29077
570 WEMAERE SOPHIE f 5 28004
571 AUPIAIS DAVID J 5 70002
572 THOMAS AMBROISE J 5 13022
573 DAUMAS CYRILLE J 5 13001