Palmarès 96
Classement national des coureurs 96
Classement national des clubs 96
Championnat de Méditerranée 96
Championnat de Baie de Seine 96
Classement national des coureurs 96
Laser Standard
Place | NOM Prénom | Club |
---|---|---|
1 | SEVESTRE Paul-Ambroise | C.N. La Pelle Marseille |
2 | BARRUE Christophe | S.N. Sanary |
3 | KEATING William | S.N. Ouest Nantes |
4 | DELEGLISE Stéphane | ADASSE CISPA Calais |
5 | LECLAIR Xavier | C.N. Bendor |
6 | NOIRCLERC Sylvain | C.O.Y.C. Hyères |
7 | BICLER Julien | S.R. Rochelaises |
8 | DESPRAT LERALE Damien | Y.C. Monaco |
9 | AUDIGANE Nicolas | S.R. Brest |
10 | GUIRAUD Vivien | S.N. Sète |
11 | LACOSTE Pascal | S.R. Rochelaises |
12 | BAULER Jean-François | A.V. Carry le Rouet |
13 | NEAU Dimitri | U.S. Trembladaise |
14 | CORCUFF Nicolas | N.D.C. Voile Angers |
15 | LE DUAULT Vincent | ASPTT Nantes |
16 | BACKES Olivier | C.V. Martigues |
17 | GUILMIN Frédéric | S.N. Ouest Nantes |
18 | BERENGUIER Régis | C.O.Y.C. Hyères |
19 | HUET David | S.N. Ouest Nantes |
20 | CAUJOLLE Cyrille | C.N.P.R.S. Marseille |
459 coureurs classés. Référentiel complet publié dans l'agenda 97 remis à chacun des membres de l'Association France Laser.
Laser Radial
Place |
NOM Prénom |
Club |
---|---|---|
1 | LELIEVRE Samuel | Y.C. de Sète |
2 | CLEMENT Nicolas | C.O.Y.C. Hyères |
3 | KNIPPING Romain | Y.C. Antibes Juan les Pins |
4 | BORNAREL Alain | C.V. Saint-Quentin |
5 | FALON Christophe | C.N. Saint-Raphael |
6 | GARREAU Joseph | A.R. Choletaises |
7 | PRUVOT Luc | C.N. Cap Coz |
8 | FORESTIER Florent | C.N. La Pelle Marseille |
9 | HENRY Fabien | C.O.Y.C. Hyères |
10 | FRICKEY Antoine | Y.C. Antibes Juan les Pins |
11 | PENNEC Nicolas | C.V. Landeda |
12 | GUILLERM Pierre Emmanuel | N.D.C. Voile Angers |
13 | QUESTROY Teddy | Y.C. Antibes Juan les Pins |
14 | DEROI Bastien | U.S. Gravelines |
15 | GEFFRIAUD Jean-Philippe | S.N. Ouest Nantes |
16 | RAFIN Cédric | S.N. Sablais |
17 | JUREDIEU Philippe | A.R. Choletaises |
18 | NEAU Julien | U.S. Trembladaise |
19 | HOULIERE Christophe | S.N. Ouest Nantes |
20 | VATINEL Michel | C.V. Anneville |
561 coureurs classés. Référentiel complet publié dans l'agenda 97 remis à chacun des membres de l'Association France Laser.
Classement national des clubs 96
Laser Standard
Place | Club |
---|---|
1 | S.N. Ouest Nantes |
2 | C.O.Y.C. Hyères |
3 | S.R. Rochelaises |
4 | Y.C. Monaco |
5 | C.V. Saint-Quentin |
6 | S.R. Brest |
7 | C.N. La Pelle Marseille |
8 | N.D.C. Voile Angers |
9 | ADASSE CISPA Calais |
10 | C.V. Lyon |
11 | C.V. Martigues |
12 | S.N. Sanary |
13 | C.N. Bendor |
14 | U.S. Trembladaise |
15 | U.N.P. Quimper Ile Tudy |
16 | S.N. Sète |
17 | A.V. Carry le Rouet |
18 | Douarnenez |
19 | C.N.P.R.S. Marseille |
20 | U.S. Arsenal Maritime Brest |
196 clubs classés. Classement complet publié dans l'agenda 97 remis à chacun des membres de l'Association France Laser.
Laser Radial
Place | Club |
---|---|
1 | Y.C. Antibes Juan les Pins |
2 | S.N. Ouest Nantes |
3 | C.O.Y.C. Hyères |
4 | C.V. Saint-Quentin |
5 | C.N. Cap Coz |
6 | A.R. Choletaises |
7 | Y.C. de Sète |
8 | ADASSE CISPA Calais |
9 | C.V. Landeda |
10 | C.N. La Pelle Marseille |
11 | C.N. Lorient |
12 | S.N. Sablais |
13 | C.N. Aix les Bains |
14 | Y.C. Pointe Rouge Marseille |
15 | C.N. Narbonne |
16 | C.S.N. Brive |
17 | C.N.P. Le Havre |
18 | B.N.Ouest Verneuil sur Seine |
19 | C.V.C.K. Vitrolles |
20 | Voile Sportive du Der |
197 clubs classés. Classement complet publié dans l'agenda 97 remis à chacun des membres de l'Association France Laser.
Championnat de Méditerrannée 96
Laser Standard
Place |
NOM Prénom |
Club |
---|---|---|
1 | BARRUE Christophe | S.N. Sanary |
2 | DESPRAT LERALE Damien | Y.C. Monaco |
3 | CAUJOLLE Philippe | Y.C. Pointe Rouge Marseille |
4 | PELLEGRINO Lionel | C.N. Saint Raphael |
5 | BERENGUIER Régis | C.O.Y.C. Hyères |
6 | MOUNIER Claude | C.V. Valence |
7 | MONTAGNON Gérald | C.V. Lyon |
8 | MARCON Louis | C.V. Martigues |
9 | GINI Marc | C.V. Martigues |
10 | SEVESTRE Paul-Ambroise | C.N. La Pelle Marseille |
11 | SERVIGNAT Florent | C.V. Lyon |
12 | GALLE Jean-Philippe | C.N. Saint-Raphael |
13 | DEPLANQUE Mathieu | Voile Sportive du Der |
14 | JOSEPH André | C.O.Y.C. Hyères |
15 | LECLAIR Xavier | C.N. Bendor |
16 | GROSGER Eric | C.V.C.K. Vitrolles |
17 | BERENGUIER Vincent | C.O.Y.C. Hyères |
18 | LEONARD Gregory | S.N. Cros de Cagnes |
19 | BAULER Jean-François | A.V. Carry le Rouet |
20 | LEYDET Jean-Christophe | U.N. Marseille |
123 coureurs classés. Classement complet publié dans La Lettre du Laser n°21 - Hiver 96/97 de l'Association France Laser.
1er club : C.O.Y.C. Hyères
Laser Radial
Place |
NOM Prénom |
Club |
---|---|---|
1 | FALON Christophe | C.N. Saint-Raphael |
2 | KNIPPING Romain | Y.C. Antibes Juan les Pins |
3 | COIN Jean-Philippe | C.V.C.K. Vitrolles |
4 | FRICKEY Antoine | Y.C. Antibes Juan les Pins |
5 | HENRY Fabien | C.O.Y.C. Hyères |
6 | QUESTROY Teddy | Y.C. Antibes Juan les Pins |
7 | LELIEVRE Samuel | Y.C. de Sète |
8 | VANCOLEN Raphael | Y.C. de Sète |
9 | LEBESSOU Maxime | C.N. Narbonne |
10 | JUMEL Jérôme | S.N. Bandol |
11 | VIAZZO Isabelle | Y.C. Pointe Rouge Marseille |
12 | PALLARES Sylvie | C.V. Martigues |
13 | DE TURCKHEIM Sophie | Y.C. Antibes Juan les Pins |
14 | TERROL Olivier | Y.C. Antibes Juan les Pins |
15 | MERGUI Mickael | Y.C. Toulon |
16 | RICHARD Julie | C.O.Y.C. Hyères |
17 | FORESTIER Florent | C.N. La Pelle Marseille |
18 | HAZAN Céline | Y.C. Toulon |
19 | DUSSAULCY Jérémie | C.N.P.R.S. Marseille |
20 | SEDONI Benoît | Y.C. Monaco |
177 coureurs classés. Classement complet publié dans La Lettre du Laser n°21 - Hiver 96/97 de l'Association France Laser.
1er club : Y.C. Antibes Juan les Pins
Laser Standard
Place |
NOM Prénom |
Club |
---|---|---|
1 | MORGAN Jeremy | C.V. Saint-Quentin |
2 | BORNAREL Eric | S.R. Havre |
3 | LAROQUE Jean | C.V. Saint-Quentin |
4 | TONNELIER Jean-Louis | Nautic Sèvres |
5 | ROGER William | C.V. Saint-Quentin |
6 | DUMONT Philippe | S.R. Havre |
7 | WARGNIER Wilfried | C.V. Saint-Quentin |
8 | DE NUNCQUES Vivien | S.N. Enghien |
9 | FIGUET Bruno | U.S. Créteil |
10 | DELEGLISE Stéphane | ADASSE CISPA Calais |
11 | MILGRAM Jonathan | U.S. Créteil |
12 | TOURNADE Carlos | C.N. Cergy Pontoise |
13 | DESTAILLEUR Eric | ADASSE CISPA Calais |
14 | LE DENMAT Louis | B.N. Ouest Verneuil sur Seine |
15 | PETIT Cédric | C.V. Saint-Quentin |
59 coureurs classés. Classement complet publié dans La Lettre du Laser n°21 - Hiver 96/97 de l'Association France Laser.
Laser Radial
Place |
NOM Prénom |
Club |
---|---|---|
1 | LAVANANT Mikael | A.S.P.T.T. Paris |
2 | GUESNEY Philippe | C.V. Saint-Quentin |
3 | LAVANANT Frédérique | A.S.P.T.T. Paris |
4 | BROQUAIRE Nicolas | S.N. Enghien |
5 | ADAM Jean-Paul | B.N. Ouest Verneuil sur Seine |
6 | MARCHAND Pierre | B.N. Ouest Verneuil sur Seine |
7 | LEFEBVRE DU PREY A. | B.N. Ouest Verneuil sur Seine |
8 | LE PECHEUR Stéphane | C.N. Gaillon Aubevoye |
9 | VATINEL Michel | C.V. Anneville |
10 | NEROT Benoît | C.V. Saint-Quentin |
11 | MAGNAN Stéphane | C.V. Saint-Quentin |
12 | LE GUELLEC Yves | C.N.P. Le Havre |
13 | TOURNADE Emilie | C.N. Cergy Pontoise |
14 | MOREL Olivier | C.V. Saint-Quentin |
15 | BORNAREL Alain | C.V. Saint-Quentin |
81 coureurs classés. Classement complet publié dans La Lettre du Laser n°21 - Hiver 96/97 de l'Association France Laser.